Dicembre 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 25-12-2023 | |||||
Benzina | 1.764,79 | 728,4 | 318,24 | 718,15 | -1,12 |
Gasolio auto | 1.725,19 | 617,4 | 311,1 | 796,69 | -6,89 |
GPL | 721,23 | 147,27 | 130,06 | 443,9 | 5,3 |
Rilevazione del 18-12-2023 | |||||
Benzina | 1.765,91 | 728,4 | 318,44 | 719,07 | -14,17 |
Gasolio auto | 1.732,08 | 617,4 | 312,34 | 802,34 | -21,62 |
GPL | 715,93 | 147,27 | 129,1 | 439,56 | -10,08 |
Rilevazione del 11-12-2023 | |||||
Benzina | 1.780,08 | 728,4 | 321 | 730,68 | -16,98 |
Gasolio auto | 1.753,70 | 617,4 | 316,24 | 820,06 | -19,7 |
GPL | 726,01 | 147,27 | 130,92 | 447,82 | 1,01 |
Rilevazione del 4-12-2023 | |||||
Benzina | 1.797,06 | 728,4 | 324,06 | 744,6 | -8,26 |
Gasolio auto | 1.773,40 | 617,4 | 319,79 | 836,21 | -12,01 |
GPL | 725 | 147,27 | 130,74 | 446,99 | 0,67 |
Novembre 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-11-2023 | |||||
Benzina | 1.805,32 | 728,4 | 325,55 | 751,37 | -10,36 |
Gasolio auto | 1.785,41 | 617,4 | 321,96 | 846,05 | -11,12 |
GPL | 724,33 | 147,27 | 130,62 | 446,44 | -2,02 |
Rilevazione del 20-11-2023 | |||||
Benzina | 1.815,68 | 728,4 | 327,42 | 759,86 | -19,3 |
Gasolio auto | 1.796,53 | 617,4 | 323,96 | 855,17 | -27,75 |
GPL | 726,35 | 147,27 | 130,98 | 448,1 | 0,6 |
Rilevazione del 13-11-2023 | |||||
Benzina | 1.834,98 | 728,4 | 330,9 | 775,68 | -19,22 |
Gasolio auto | 1.824,28 | 617,4 | 328,97 | 877,91 | -23,43 |
GPL | 725,75 | 147,27 | 130,87 | 447,61 | -2,05 |
Rilevazione del 06-11-2023 | |||||
Benzina | 1.854,20 | 728,4 | 334,36 | 791,44 | -18,65 |
Gasolio auto | 1.847,71 | 617,4 | 333,19 | 897,12 | -17,63 |
GPL | 727,8 | 147,27 | 131,24 | 449,29 | 2,47 |
Ottobre 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 30-10-2023 | |||||
Benzina | 1.872,85 | 728,4 | 337,73 | 806,72 | -22,63 |
Gasolio auto | 1.865,34 | 617,4 | 336,37 | 911,57 | -18,36 |
GPL | 725,33 | 147,27 | 130,8 | 447,26 | 1,32 |
Rilevazione del 23-10-2023 | |||||
Benzina | 1.895,48 | 728,4 | 341,81 | 825,27 | -23,2 |
Gasolio auto | 1.883,70 | 617,4 | 339,68 | 926,62 | -13,6 |
GPL | 724,01 | 147,27 | 130,56 | 446,18 | 0,77 |
Rilevazione del 16-10-2023 | |||||
Benzina | 1.918,68 | 728,40 | 345,99 | 844,29 | -44,01 |
Gasolio auto | 1.897,30 | 617,40 | 342,14 | 937,76 | -24,33 |
GPL | 723,24 | 147,27 | 130,42 | 445,55 | 2,00 |
Rilevazione del 09-10-2023 | |||||
Benzina | 1.962,69 | 728,4 | 353,93 | 880,36 | -28,89 |
Gasolio auto | 1.921,63 | 617,4 | 346,52 | 957,71 | -10,49 |
GPL | 721,24 | 147,27 | 130,06 | 443,91 | 5,24 |
Rilevazione del 02-10-2023 | |||||
Benzina | 1.991,58 | 728,4 | 359,14 | 904,04 | -10,31 |
Gasolio auto | 1.932,12 | 617,4 | 348,42 | 966,3 | -6,12 |
GPL | 716 | 147,27 | 129,11 | 439,62 | 0,18 |
Settembre 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 25-09-2023 | |||||
Benzina | 2.001,89 | 728,4 | 361 | 912,49 | 4,6 |
Gasolio auto | 1.938,24 | 617,4 | 349,52 | 971,32 | 14,22 |
GPL | 715,82 | 147,27 | 129,08 | 439,47 | 0,99 |
Rilevazione del 18-09-2023 | |||||
Benzina | 1.997,29 | 728,4 | 360,17 | 908,72 | 27,7 |
Gasolio auto | 1.924,02 | 617,4 | 346,95 | 959,67 | 47,32 |
GPL | 714,83 | 147,27 | 128,9 | 438,66 | 2,86 |
Rilevazione del 11-09-2023 | |||||
Benzina | 1.969,59 | 728,4 | 355,17 | 886,02 | 15,12 |
Gasolio auto | 1.876,70 | 617,4 | 338,42 | 920,88 | 21,09 |
GPL | 711,97 | 147,27 | 128,39 | 436,31 | 4,63 |
Rilevazione del 04-09-2023 | |||||
Benzina | 1.954,47 | 728,40 | 352,45 | 873,62 | 6,75 |
Gasolio auto | 1.855,61 | 617,40 | 334,62 | 903,59 | 8,26 |
GPL | 707,34 | 147,27 | 127,55 | 432,52 | -1,82 |
Agosto 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 28-08-2023 | |||||
Benzina | 1.947,72 | 728,40 | 351,23 | 868,09 | 1,56 |
Gasolio auto | 1.847,35 | 617,40 | 333,13 | 896,82 | 2,01 |
GPL | 709,16 | 147,27 | 127,88 | 434,01 | -6,69 |
Rilevazione del 21-08-2023 | |||||
Benzina | 1.946,16 | 728,40 | 350,95 | 866,81 | 7,10 |
Gasolio auto | 1.845,34 | 617,40 | 332,77 | 895,17 | 17,63 |
GPL | 715,85 | 147,27 | 129,09 | 439,49 | 5,93 |
Rilevazione del 14-08-2023 | |||||
Benzina | 1.939,06 | 728,40 | 349,67 | 860,99 | 9,82 |
Gasolio auto | 1.827,71 | 617,40 | 329,59 | 880,72 | 31,30 |
GPL | 709,92 | 147,27 | 128,02 | 434,63 | 1,43 |
Rilevazione del 07-08-2023 | |||||
Benzina | 1.929,24 | 728,40 | 347,90 | 852,94 | 31,29 |
Gasolio auto | 1.796,41 | 617,40 | 323,94 | 855,07 | 50,31 |
GPL | 708,49 | 147,27 | 127,76 | 433,46 | 0,17 |
Luglio 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 31-07-2023 | |||||
Benzina | 1.897,95 | 728,4 | 342,25 | 827,3 | 33,91 |
Gasolio auto | 1.746,10 | 617,4 | 314,87 | 813,83 | 36,51 |
GPL | 708,32 | 147,27 | 127,73 | 433,32 | -1,24 |
Rilevazione del 24-06-2023 | |||||
Benzina | 1.864,04 | 728,4 | 336,14 | 799,5 | 4,46 |
Gasolio auto | 1.709,59 | 617,4 | 308,29 | 783,9 | 6,32 |
GPL | 709,56 | 147,27 | 127,95 | 434,34 | -2,72 |
Rilevazione del 17-07-2023 | |||||
Benzina | 1.859,58 | 728,4 | 335,33 | 795,85 | 14,73 |
Gasolio auto | 1.703,27 | 617,4 | 307,15 | 778,72 | 19,5 |
GPL | 712,28 | 147,27 | 128,44 | 436,57 | -3,53 |
Rilevazione del 10-06-2023 | |||||
Benzina | 1.844,85 | 728,4 | 332,68 | 783,77 | -1,64 |
Gasolio auto | 1.683,77 | 617,4 | 303,63 | 762,74 | -1,25 |
GPL | 715,81 | 147,27 | 129,08 | 439,46 | -4,35 |
Rilevazione del 03-07-2023 | |||||
Benzina | 1.846,49 | 728,4 | 332,97 | 785,12 | -5,94 |
Gasolio auto | 1.685,02 | 617,4 | 303,86 | 763,76 | -5,3 |
GPL | 720,16 | 147,27 | 129,86 | 443,03 | -7,38 |
Giugno 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 26-06-2023 | |||||
Benzina | 1.852,43 | 728,4 | 334,04 | 789,99 | 11,46 |
Gasolio auto | 1.690,32 | 617,4 | 304,81 | 768,11 | 12,97 |
GPL | 727,54 | 147,27 | 131,2 | 449,07 | -6,58 |
Rilevazione del 19-06-2023 | |||||
Benzina | 1.840,97 | 728,4 | 331,98 | 780,59 | 9,53 |
Gasolio auto | 1.677,35 | 617,4 | 302,47 | 757,48 | 8,91 |
GPL | 734,12 | 147,27 | 132,38 | 454,47 | -5,71 |
Rilevazione del 12-06-2023 | |||||
Benzina | 1.831,44 | 728,4 | 330,26 | 772,78 | 9,21 |
Gasolio auto | 1.668,44 | 617,4 | 300,87 | 750,17 | 7,0 |
GPL | 739,83 | 147,27 | 133,41 | 459,15 | -12,18 |
Rilevazione del 05-06-2023 | |||||
Benzina | 1.822,23 | 728,4 | 328,6 | 765,23 | 3,76 |
Gasolio auto | 1.661,44 | 617,4 | 299,6 | 744,44 | -0,86 |
GPL | 752,01 | 147,27 | 135,61 | 469,13 | -4,8 |
Maggio 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 29-05-2023 | |||||
Benzina | 1.818,47 | 728,4 | 327,92 | 762,15 | 10,93 |
Gasolio auto | 1.662,30 | 617,4 | 299,76 | 745,14 | 11,97 |
GPL | 756,81 | 147,27 | 136,47 | 473,07 | -2,29 |
Rilevazione del 22-05-2023 | |||||
Benzina | 1.807,54 | 728,4 | 325,95 | 753,19 | -4,06 |
Gasolio auto | 1.650,33 | 617,4 | 297,6 | 735,33 | -3,81 |
GPL | 759,1 | 147,27 | 136,89 | 474,94 | -3,12 |
Rilevazione del 15-05-2023 | |||||
Benzina | 1.811,60 | 728,4 | 326,68 | 756,52 | -23,16 |
Gasolio auto | 1.654,14 | 617,4 | 298,29 | 738,45 | -25,72 |
GPL | 762,22 | 147,27 | 137,45 | 477,5 | -6,52 |
Rilevazione del 8-05-2023 | |||||
Benzina | 1.834,76 | 728,4 | 330,86 | 775,5 | -22,78 |
Gasolio auto | 1.679,86 | 617,4 | 302,93 | 759,53 | -30,97 |
GPL | 768,74 | 147,27 | 138,63 | 482,84 | -3,29 |
Rilevazione del 1-05-2023 | |||||
Benzina | 1.857,54 | 728,4 | 334,97 | 794,17 | -20,41 |
Gasolio auto | 1.710,83 | 617,4 | 308,51 | 784,92 | -34,78 |
GPL | 772,03 | 147,27 | 139,22 | 485,54 | -2,06 |
Aprile 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 24-04-2023 | |||||
Benzina | 1.877,95 | 728,4 | 338,65 | 810,9 | -7,75 |
Gasolio auto | 1.745,61 | 617,4 | 314,78 | 813,43 | -20,88 |
GPL | 774,09 | 147,27 | 139,59 | 487,23 | -9,83 |
Rilevazione del 17-04-2023 | |||||
Benzina | 1.885,70 | 728,4 | 340,04 | 817,26 | 10,42 |
Gasolio auto | 1.766,49 | 617,4 | 318,55 | 830,54 | -0,73 |
GPL | 783,92 | 147,27 | 141,36 | 495,29 | -5,14 |
Rilevazione del 10-04-2023 | |||||
Benzina | 1.875,28 | 728,4 | 338,17 | 808,71 | 17,14 |
Gasolio auto | 1.767,22 | 617,4 | 318,68 | 831,14 | 0,45 |
GPL | 789,06 | 147,27 | 142,29 | 499,5 | -4,44 |
Rilevazione del 3-04-2023 | |||||
Benzina | 1.858,14 | 728,4 | 335,07 | 794,67 | 7,28 |
Gasolio auto | 1.766,77 | 617,4 | 318,6 | 830,77 | -33,9 |
GPL | 793,5 | 147,27 | 143,09 | 503,14 | -2,07 |
Marzo 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-03-2023 | |||||
Benzina | 1.850,86 | 728,4 | 333,76 | 788,7 | -4,48 |
Gasolio auto | 1.800,67 | 617,4 | 324,71 | 858,56 | -1,13 |
GPL | 795,57 | 147,27 | 143,46 | 504,84 | -2,4 |
Rilevazione del 20-03-2023 | |||||
Benzina | 1.855,34 | 728,4 | 334,57 | 792,37 | -4,59 |
Gasolio auto | 1.801,80 | 617,4 | 324,91 | 859,49 | -10,78 |
GPL | 797,97 | 147,27 | 143,9 | 506,8 | -2,25 |
Rilevazione del 13-03-2023 | |||||
Benzina | 1.859,93 | 728,4 | 335,4 | 796,13 | 7,09 |
Gasolio auto | 1.812,58 | 617,4 | 326,86 | 868,32 | 3,52 |
GPL | 800,22 | 147,27 | 144,3 | 508,65 | -2,41 |
Rilevazione del 6-03-2023 | |||||
Benzina | 1.852,84 | 728,4 | 334,12 | 790,32 | -3,61 |
Gasolio auto | 1.809,06 | 617,4 | 326,22 | 865,44 | -12,65 |
GPL | 802,63 | 147,27 | 144,74 | 510,62 | -1,91 |
Febbraio 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-02-2023 | |||||
Benzina | 1.856,45 | 728,40 | 334,77 | 793,28 | -3,56 |
Gasolio auto | 1.821,71 | 617,40 | 328,51 | 875,80 | -14,87 |
GPL | 804,54 | 147,27 | 145,08 | 512,19 | 1,30 |
Rilevazione del 20-02-2023 | |||||
Benzina | 1.860,01 | 728,40 | 335,41 | 796,20 | 0,27 |
Gasolio auto | 1.836,58 | 617,40 | 331,19 | 887,99 | -16,59 |
GPL | 803,24 | 147,27 | 144,85 | 511,12 | 2,29 |
Rilevazione del 13-02-2023 | |||||
Benzina | 1.859,74 | 728,40 | 335,36 | 795,98 | -12,63 |
Gasolio auto | 1.853,17 | 617,40 | 334,18 | 901,59 | -43,87 |
GPL | 800,95 | 147,27 | 144,43 | 509,25 | 8,38 |
Rilevazione del 6-02-2023 | |||||
Benzina | 1.872,37 | 728,40 | 337,64 | 806,33 | 1,06 |
Gasolio auto | 1.897,04 | 617,40 | 342,09 | 937,55 | -15,28 |
GPL | 792,57 | 147,27 | 142,92 | 502,38 | -3,92 |
Gennaio 2023
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 30-01-2023 | |||||
Benzina | 1.871,31 | 728,4 | 337,45 | 805,46 | 41,84 |
Gasolio auto | 1.912,32 | 617,4 | 344,84 | 950,08 | 37,22 |
GPL | 796,49 | 147,27 | 143,63 | 505,59 | -1,36 |
Rilevazione del 23-01-2023 | |||||
Benzina | 1.829,47 | 728,4 | 329,9 | 771,17 | 15,89 |
Gasolio auto | 1.875,10 | 617,4 | 338,13 | 919,57 | 11,42 |
GPL | 797,85 | 147,27 | 143,87 | 506,71 | -1,86 |
Rilevazione del 16-01-2023 | |||||
Benzina | 1.813,58 | 728,4 | 327,04 | 758,14 | 1,57 |
Gasolio auto | 1.863,68 | 617,4 | 336,07 | 910,21 | -4,45 |
GPL | 799,71 | 147,27 | 144,21 | 508,23 | -9,83 |
Rilevazione del 9-01-2023 | |||||
Benzina | 1.812,01 | 728,4 | 326,76 | 756,85 | 167,92 |
Gasolio auto | 1.868,13 | 617,4 | 336,88 | 913,85 | 160,29 |
GPL | 809,54 | 147,27 | 145,98 | 516,29 | 26,07 |
Rilevazione del 01-01-2023 | |||||
Benzina | 1.644,09 | 578,4 | 296,48 | 769,21 | 18,87 |
Gasolio auto | 1.707,84 | 467,4 | 307,97 | 932,47 | 18,07 |
GPL | 783,47 | 119,17 | 141,28 | 523,02 | 5,87 |
(1) Il prezzo nella tabella è moltiplicato per un fattore di 1.000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali (Euro/1.000 litri); si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service; il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione; l’accisa del GPL autotrazione viene pubblicata in litri mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in kg
(2) Iva 22%
(3) Il campo Netto è da intendersi come Prezzo al netto delle imposte e viene anche identificato come prezzo industriale
(4) Il campo Variazione mostra la differenza assoluta del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione settimanale precedente
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
Ultimo Aggiornamento: Gennaio 2024
Note
Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito del Ministero della Transizione Ecologica al link Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili – Analisi e statistiche energetiche e minerarie – Ministero della Transizione Ecologica (mise.gov.it)