Voci | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Crediti |
Trasporti marittimi | 4.262 | 4.169 | 4.787 | 4.505 | 4.860 | 3.886 | 4.324 |
Merci | 2.061 | 1.757 | 2.369 | 2.393 | 2.599 | 2.298 | 2.484 |
Passeggeri | 87 | 113 | 123 | 115 | 157 | 61 | 90 |
Servizi logistici ausiliari | 2.115 | 2.299 | 2.295 | 1.997 | 2.103 | 1.527 | 1.750 |
Trasporti aerei | 4.675 | 4.501 | 4.175 | 4.541 | 4.499 | 1.166 | 1.165 |
Merci | 122 | 115 | 152 | 172 | 126 | 173 | 213 |
Passeggeri | 1.632 | 1.589 | 1.583 | 1.843 | 1.810 | 271 | 189 |
Servizi logistici ausiliari | 2.921 | 2.798 | 2.441 | 2.526 | 2.563 | 721 | 763 |
Altri | 3.263 | 3.307 | 3.230 | 3.364 | 3.343 | 2.816 | 3.590 |
Merci | 1.515 | 1.372 | 1.281 | 1.301 | 1.302 | 1.064 | 1.485 |
Passeggeri | 163 | 189 | 178 | 190 | 171 | 43 | 50 |
Servizi logistici ausiliari | 1.585 | 1.745 | 1.770 | 1.873 | 1.870 | 1.708 | 2.055 |
Servizi postali | 581 | 596 | 680 | 921 | 813 | 743 | 1.191 |
Totale | 12.781 | 12.573 | 12.872 | 13.329 | 13.515 | 8.610 | 10.269 |
Debiti |
Trasporti marittimi | 6.056 | 5.707 | 5.692 | 5.989 | 6.022 | 5.640 | 9.959 |
Merci | 3.615 | 3.232 | 3.235 | 3.785 | 3.681 | 3.955 | 8.021 |
Passeggeri | 45 | 43 | 54 | 48 | 59 | 14 | 16 |
Servizi logistici ausiliari | 2.395 | 2.432 | 2.403 | 2.155 | 2.282 | 1.671 | 1.922 |
Trasporti aerei | 8.226 | 7.798 | 8.713 | 9.270 | 9.603 | 3.801 | 3.916 |
Merci | 681 | 605 | 725 | 770 | 704 | 1.265 | 1.359 |
Passeggeri | 5.239 | 4.970 | 5.975 | 6.368 | 6.671 | 1.836 | 1.860 |
Servizi logistici ausiliari | 2.306 | 2.223 | 2.012 | 2.132 | 2.228 | 701 | 697 |
Altri | 6.438 | 7.065 | 7.235 | 7.093 | 7.200 | 6.419 | 7.578 |
Merci | 4.538 | 4.978 | 5.103 | 4.846 | 4.954 | 4.399 | 5.111 |
Passeggeri | 49 | 53 | 62 | 70 | 65 | 28 | 17 |
Servizi logistici ausiliari | 1.851 | 2.034 | 2.070 | 2.178 | 2.181 | 1.992 | 2.449 |
Servizi postali | 424 | 420 | 461 | 495 | 485 | 543 | 699 |
Totale | 21.144 | 20.991 | 22.100 | 22.847 | 23.310 | 16.403 | 22.152 |
Saldi |
Trasporti marittimi | -1.794 | -1.539 | -905 | -1.484 | -1.163 | -1.754 | -5.635 |
Merci | -1.555 | -1.475 | -866 | -1.393 | -1.081 | -1.657 | -5.537 |
Passeggeri | 41 | 69 | 69 | 66 | 98 | 47 | 74 |
Servizi logistici ausiliari | -280 | -133 | -108 | -158 | -179 | -144 | -172 |
Trasporti aerei | -3.551 | -3.297 | -4.537 | -4.729 | -5.104 | -2.636 | -2.752 |
Merci | -559 | -490 | -574 | -598 | -578 | -1.092 | -1.147 |
Passeggeri | -3.607 | -3.382 | -4.392 | -4.525 | -4.861 | -1.564 | -1.670 |
Servizi logistici ausiliari | 615 | 575 | 429 | 394 | 335 | 21 | 65 |
Altri | -3.175 | -3.759 | -4.005 | -3.730 | -3.858 | -3.603 | -3.988 |
Merci | -3.023 | -3.606 | -3.822 | -3.544 | -3.653 | -3.335 | -3.626 |
Passeggeri | 114 | 136 | 116 | 120 | 106 | 16 | 33 |
Servizi logistici ausiliari | -266 | -289 | -300 | -305 | -311 | -284 | -394 |
Servizi postali | 157 | 176 | 220 | 425 | 329 | 200 | 492 |
Totale | -8.363 | -8.418 | -9.228 | -9.518 | -9.795 | -7.793 | -11.883 |
Fonte: Relazione annuale 2022, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Luglio 2022
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it