Anni | Nave | Ferrovia | Strada | Aereo | Condotte |
Bulk liquidi | Bulk solidi | Container | General cargo | Ro-Ro | Container | Bulk |
Importazioni |
2017 | 33,4 | 13,1 | 54,1 | 12,7 | 14,8 | 37,2 | 26,3 | 167,8 | 26,7 | 13,5 |
2018 | 40,1 | 13,7 | 56,2 | 13,8 | 14,9 | 38,2 | 27,2 | 172,8 | 29,0 | 16,0 |
2019 | 38,4 | 12,8 | 57,1 | 13,3 | 14,8 | 38,4 | 27,3 | 173,1 | 33,0 | 13,4 |
2020 | 22,7 | 9,6 | 54,3 | 10,9 | 12,5 | 37,4 | 24,7 | 149,6 | 36,5 | 9,3 |
2021 (1) | 38,8 | 14,5 | 68,7 | 16,3 | 14,9 | 44,9 | 30,2 | 180,5 | 38,0 | 22,3 |
Esportazioni |
2017 | 11,9 | 1,3 | 73,1 | 17,8 | 18,1 | 46,1 | 16,1 | 209,2 | 49,0 | |
2018 | 12,7 | 1,2 | 76,1 | 18,0 | 17,7 | 47,4 | 17,1 | 216,3 | 51,0 | |
2019 | 11,4 | 1,3 | 77,8 | 17,9 | 16,8 | 48,8 | 17,3 | 222,6 | 55,9 | |
2020 | 7,6 | 1,2 | 80,8 | 18,4 | 19,5 | 40,9 | 20,5 | 193,9 | 46,3 | |
2021 (1) | 13,1 | 1,4 | 94,3 | 21,3 | 23,8 | 47,7 | 24,2 | 226,8 | 57,9 | |
(1) Dati provvisori
Fonte: Indagine sui trasporti internazionali di merci, 8 giugno 2022, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2022
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it