Tab.1. Volumi dei beni importati e esportati per modalità di trasporto (milioni di tonnellate)
Anni | Nave | Ferrovia | Strada | Aereo | Condotte | |||||
Bulk liquidi | Bulk solidi | Container | General cargo | Ro-Ro | Container | Bulk | ||||
Importazioni | ||||||||||
2017 | 90,3 | 47,8 | 22,6 | 12,0 | 4,8 | 14,4 | 19,0 | 60,0 | 0,4 | 40,4 |
2018 | 88,3 | 47,6 | 23,2 | 12,7 | 5,0 | 14,9 | 19,3 | 61,7 | 0,5 | 39,5 |
2019 | 91,5 | 42,6 | 23,4 | 12,6 | 4,7 | 14,4 | 18,8 | 60,0 | 0,5 | 41,2 |
2020 | 74,0 | 34,0 | 22,4 | 10,7 | 4,0 | 11,8 | 15,7 | 58,8 | 0,4 | 37,5 |
2021 | 84,0 | 39,3 | 25,5 | 12,7 | 4,8 | 13,5 | 17,0 | 66,1 | 0,4 | 41,6 |
2022 | 90,7 | 42,0 | 26,2 | 13,1 | 5,0 | 13,5 | 17,5 | 69,4 | 0,3 | 39,3 |
2023 (1) | 91,1 | 35,5 | 26,8 | 12,9 | 4,8 | 13,8 | 18,7 | 67,7 | 0,3 | 32,0 |
Esportazioni | ||||||||||
2017 | 24,9 | 3,6 | 26,6 | 8,1 | 4,8 | 11,6 | 8,1 | 60,4 | 0,6 | — |
2018 | 22,4 | 3,3 | 26,5 | 7,7 | 4,7 | 11,5 | 8,2 | 60,5 | 0,6 | — |
2019 | 19,9 | 3,4 | 25,0 | 7,7 | 4,7 | 11,4 | 8,0 | 59,9 | 0,6 | — |
2020 | 19,5 | 3,0 | 25,1 | 7,5 | 5,6 | 10,4 | 7,2 | 53,3 | 0,4 | — |
2021 | 23,7 | 3,0 | 26,4 | 7,5 | 6,1 | 11,5 | 8,3 | 60,1 | 0,6 | — |
2022 | 24,5 | 2,8 | 25,5 | 7,1 | 6,1 | 11,0 | 7,9 | 58,6 | 0,6 | — |
2023 (1) | 23,7 | 2,8 | 24,1 | 6,9 | 5,9 | 10,0 | 7,3 | 55,8 | 0,6 | — |
(1) Dati provvisori
Fonte: Indagine sui trasporti internazionali di merci, 11 giugno 2024, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Anno 2024
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tab.2. Valori dei beni importati e esportati per modalità di trasporto (miliardi di euro)
Anni | Nave | Ferrovia | Strada | Aereo | Condotte | |||||
Bulk liquidi | Bulk solidi | Container | General cargo | Ro-Ro | Container | Bulk | ||||
Importazioni | ||||||||||
2017 | 33,4 | 13,1 | 54,1 | 12,7 | 14,8 | 37,2 | 26,3 | 167,8 | 26,7 | 13,5 |
2018 | 40,1 | 13,7 | 56,2 | 13,8 | 14,9 | 38,2 | 27,2 | 172,8 | 29,0 | 16,0 |
2019 | 38,4 | 12,8 | 57,1 | 13,3 | 14,8 | 38,4 | 27,3 | 173,1 | 33,0 | 13,4 |
2020 | 22,7 | 9,6 | 54,3 | 10,9 | 12,5 | 37,4 | 24,7 | 149,6 | 36,5 | 9,3 |
2021 | 38,8 | 14,5 | 68,7 | 16,3 | 14,9 | 44,9 | 30,2 | 180,5 | 38,0 | 22,3 |
2022 | 73,4 | 20,9 | 96,6 | 22,2 | 17,3 | 55,5 | 36,7 | 226,3 | 44,5 | 64,5 |
2023 (1) | 56,5 | 15,7 | 83,4 | 18,4 | 19,9 | 56,2 | 37,8 | 232,0 | 40,5 | 28,8 |
Esportazioni | ||||||||||
2017 | 11,9 | 1,3 | 73,1 | 17,8 | 18,1 | 46,1 | 16,1 | 209,2 | 49,0 | — |
2018 | 12,7 | 1,2 | 76,1 | 18,0 | 17,7 | 47,4 | 17,1 | 216,3 | 51,0 | — |
2019 | 11,4 | 1,3 | 77,8 | 17,9 | 16,8 | 48,8 | 17,3 | 222,6 | 55,9 | — |
2020 | 7,6 | 1,2 | 80,8 | 18,4 | 19,5 | 40,9 | 20,5 | 193,9 | 46,3 | — |
2021 | 13,1 | 1,4 | 94,3 | 21,3 | 23,8 | 47,7 | 24,2 | 226,8 | 57,9 | — |
2022 | 22,7 | 1,7 | 107,9 | 24,9 | 27,0 | 56,6 | 28,4 | 268,2 | 74,0 | — |
2023 (1) | 17,6 | 1,7 | 110,5 | 25,8 | 30,0 | 53,3 | 27,3 | 266,9 | 82,0 | — |
(1) Dati provvisori
Fonte: Indagine sui trasporti internazionali di merci, 11 giugno 2024, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Anno 2024
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it