Tab.1. Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio (Base 2021=100) - Anni 2023-'24
Voci | 2023 | 2024 | |||||||||||
Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. (2) | |
Servizi (1) | 126,3 | 96,1 | 120,1 | 120,8 | 118,5 | 120,3 | 114,2 | 108,5 | 122,2 | 117,7 | 126,4 | 120,8 | 131,9 |
Trasporto e magazzinaggio | 131,3 | 105,2 | 128,5 | 127,1 | 124,3 | 118,0 | 119,0 | 119,8 | 130,2 | 126,8 | 127,2 | 123,2 | 138,9 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 132,9 | 96,1 | 120,3 | 134,0 | 123,2 | 116,6 | 127,7 | 130,8 | 132,9 | 132,2 | 120,7 | 117,3 | 141,8 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 174,1 | 151,2 | 323,4 | 167,8 | 169,4 | 205,4 | 135,9 | 119,4 | 231,8 | 182,8 | 212,2 | 181,0 | 165,3 |
Trasporto aereo | 280,9 | 233,1 | 203,1 | 193,0 | 220,6 | 207,2 | 277,3 | 190,4 | 216,7 | 216,5 | 241,4 | 255,1 | 305,3 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 119,2 | 101,4 | 113,1 | 111,7 | 114,0 | 104,2 | 98,0 | 101,5 | 112,4 | 110,1 | 118,3 | 115,2 | 125,8 |
Servizi postali e attività di corriere | 89,7 | 100,5 | 100,7 | 111,9 | 119,2 | 107,1 | 100,6 | 125,0 | 103,9 | 106,8 | 112,8 | 109,8 | 99,0 |
(1) Escluso Commercio al dettaglio e altre attività
(2) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2024
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it