Periodo | Indice generale Servizi (1) | Trasporto e Magazzinaggio | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | Trasporto marittimo e per vie d’acqua | Trasporto aereo | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | Servizi postali e attività di corriere |
2020 |
I | 95,9 | 98,2 | 104,3 | 93,1 | 74,1 | 95,5 | 109,1 |
II | 81,6 | 76,0 | 81,1 | 50,7 | 23,6 | 82,4 | 103,3 |
III | 98,4 | 91,0 | 93,3 | 59,9 | 43,8 | 101,6 | 114,7 |
IV | 102,7 | 93,5 | 98,0 | 52,2 | 34,9 | 102,8 | 145,8 |
2021 |
I | 97,4 | 90,4 | 96,9 | 47,1 | 30,6 | 99,1 | 132,7 |
II | 109,2 | 101,1 | 102,1 | 57,7 | 46,0 | 116,6 | 131,7 |
III | 109,0 | 110,3 | 106,8 | 74,5 | 60,4 | 129,9 | 128,9 |
IV (2) | 116,7 | 117,4 | 116,4 | 76,9 | 63,8 | 134,7 | 145,7 |
(1) Escluso Commercio al dettaglio e altre attività
(2) Dati provvisori soggetti a revisione nel trimestre successivo
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Marzo 2022
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it