Periodo | Indice generale Servizi (1) | Trasporto e Magazzinaggio | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | Trasporto marittimo e per vie d’acqua | Trasporto aereo | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | Servizi postali e attività di corriere |
2022 | |||||||
II | 127,6 | 129,3 | 120,4 | 97,6 | 103,5 | 151,1 | 137,8 |
III | 122,8 | 132,2 | 118,9 | 124,0 | 112,0 | 154,1 | 129,2 |
IV | 126,9 | 130,0 | 125,4 | 109,2 | 102,0 | 143,3 | 150,7 |
2023 | |||||||
I | 125,4 | 127,5 | 137,7 | 99,1 | 107,2 | 123,7 | 143,5 |
II (2) | 131,2 | 129,2 | 126,8 | 122,7 | 110,0 | 136,2 | 138,2 |
(1) Escluso Commercio al dettaglio e altre attività
(2) Dati provvisori soggetti a revisione nel trimestre successivo
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2023
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it