Tab.1. Aspetti della vita quotidiana: treno, pullman e autobus - Anni 2019-2023 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
Voci | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
persone di 14 anni e più che utilizzano il treno | 33,6 | 31,5 | 26,7 | 30,0 | 32,7 |
persone di 14 anni e più per frequenza nell’uso del treno | .. | .. | .. | .. | .. |
tutti i giorni o qualche volta alla settimana | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 3,3 |
qualche volta al mese | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 3,9 |
qualche volta l’anno | 26,1 | 25,2 | 22,0 | 24,1 | 25,4 |
mai | 64,6 | 66,6 | 70,7 | 68,0 | 65,8 |
persone di 14 anni e più che utilizzano il treno molto e abbastanza soddisfatte per alcuni aspetti | .. | .. | .. | .. | .. |
frequenza delle corse | 71,7 | 72,3 | 72,5 | 74,2 | 74,0 |
puntualità | 58,1 | 58,9 | 61,1 | 63,1 | 63,6 |
possibilità di trovare posto a sedere | 73,8 | 75,6 | 77,0 | 77,8 | 78,2 |
pulizia delle vetture | 45,4 | 46,8 | 48,3 | 52,7 | 53,3 |
comodità di orari | 66,1 | 67,8 | 66,6 | 67,4 | 68,7 |
costo del biglietto | 46,6 | 50,3 | 50,0 | 49,6 | 47,7 |
informazioni sul servizio | 64,6 | 66,0 | 65,6 | 66,0 | 66,8 |
persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman | 16,7 | 16,0 | 13,3 | 14,0 | 14,5 |
persone di 14 anni e più per frequenza nell’uso del pullman | .. | .. | .. | .. | .. |
tutti i giorni o qualche volta alla settimana | 4,9 | 4,3 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
qualche volta al mese | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
qualche volta l’anno | 9,0 | 9,2 | 8,3 | 7,7 | 7,7 |
mai | 81,3 | 81,8 | 83,8 | 83,7 | 83,9 |
persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman molto e abbastanza soddisfatte per alcuni aspetti | .. | .. | .. | .. | .. |
frequenza delle corse | 59,7 | 62,6 | 58,1 | 62,8 | 59,5 |
puntualità | 65,0 | 65,8 | 66,5 | 67,4 | 66,7 |
possibilità di trovare posto a sedere | 66,4 | 68,6 | 70,2 | 68,6 | 69,3 |
velocità della corsa | 69,3 | 73,0 | 71,7 | 71,2 | 71,5 |
pulizia delle vetture | 53,1 | 53,2 | 53,2 | 55,3 | 56,6 |
comodità dell’attesa alle fermate | 44,9 | 46,4 | 44,9 | 49,8 | 46,3 |
possibilità di collegamento con altri comuni | 59,0 | 61,4 | 57,3 | 59,1 | 57,3 |
comodità degli orari | 55,6 | 58,8 | 53,6 | 57,5 | 54,9 |
costo del biglietto | 49,4 | 52,1 | 51,4 | 51,4 | 49,9 |
informazioni sul servizio | 57,9 | 58,5 | 54,4 | 57,0 | 55,4 |
persone di 14 anni e più che utilizzano l’autobus, il filobus e il tram | 24,6 | 22,0 | 18,6 | 20,4 | 20,9 |
persone di 14 anni e più per frequenza nell’uso dell’autobus, filobus e tram | .. | .. | .. | .. | .. |
tutti i giorni o qualche volta alla settimana | 11,1 | 8,9 | 6,5 | 8,6 | 9,1 |
qualche volta al mese | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 4,1 | 4,0 |
qualche volta l’anno | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,8 |
mai | 61,9 | 64,5 | 67,0 | 66,1 | 65,8 |
persone di 14 anni e più che utilizzano l’autobus, il filobus e il tram molto e abbastanza soddisfatte per alcuni aspetti | .. | .. | .. | .. | .. |
frequenza delle corse | 57,8 | 60,8 | 60,0 | 62,4 | 62,0 |
puntualità | 54,2 | 56,3 | 57,6 | 60,1 | 59,9 |
possibilità di trovare posto a sedere | 51,0 | 54,4 | 56,8 | 57,2 | 58,2 |
velocità della corsa | 64,1 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 69,3 |
pulizia delle vetture | 44,4 | 45,6 | 46,9 | 48,7 | 50,3 |
comodità dell’attesa alle fermate | 39,5 | 41,4 | 43,0 | 44,4 | 43,8 |
possibilità di collegamento con altri comuni | 56,0 | 60,9 | 59,9 | 59,2 | 59,1 |
comodità degli orari | 55,1 | 58,4 | 57,1 | 59,3 | 58,6 |
costo del biglietto | 46,2 | 48,7 | 50,3 | 51,1 | 49,8 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Note – L’Istat produce numerose informazione sulla mobilità. In questa pagina, riportiamo una tabella elaborata in base ai risultati dell’indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana” che, come indicato sul sito dell’Istat, “fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie – e rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie.“. Segnaliamo anche l’Indagine Dati Ambientali nelle città, rilevazione realizzata annualmente dall’Istat che si sviluppa su otto tematiche fra cui la Mobilità urbana. Per qualsiasi informazione sulle Indagini, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it