Prezzi al consumo per l’intera collettività

Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti (base 2015=100)

Dati mensili 2023-'24

Voci 2023 2024
Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. (1)
Indice generale 119,5 119,7 120,1 120,2 120,2 120,3 120,6 120,7 121,2 121,4 121,2 121,2 121,2
Trasporti 123,2 122,8 121,8 123,5 124,5 125,3 124,7 124,4 125,0 125,5 122,8 122,4 122,5
Acquisto mezzi di trasporto 120,4 120,4 120,9 121,0 121,0 121,0 121,1 121,1 121,1 121,0 121,1 121,1 121,2
– automobili 120,7 120,6 121,2 121,3 121,3 121,3 121,4 121,4 121,4 121,3 121,4 121,4 121,4
– motocicli e ciclomotori 117,3 117,3 117,9 117,9 117,5 117,7 117,7 117,6 117,6 117,6 117,8 118,2 118,3
– biciclette 114,6 114,6 114,8 114,7 114,9 114,8 114,6 114,7 114,5 114,6 114,5 114,6 114,5
Spese di esercizio mezzi di trasporto 122,0 120,3 120,2 122,6 122,9 123,7 123,0 121,9 122,7 121,7 120,2 119,8 120,0
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 115,7 115,8 116,3 116,7 116,9 117,1 117,4 117,6 117,7 117,7 117,9 118,0 118,1
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 126,5 122,6 121,7 126,4 126,7 128,0 126,3 123,6 125,0 122,6 118,8 117,9 118,4
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 119,8 120,0 120,5 121,1 121,4 121,7 121,9 122,2 122,3 122,5 122,8 123,2 123,4
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 112,0 111,7 111,9 112,5 112,6 113,3 113,5 113,9 114,2 114,6 115,2 114,1 113,6
Servizi di trasporto 132,4 140,3 130,5 130,5 137,9 140,4 138,6 143,2 144,1 155,4 139,3 138,5 137,2
– trasporto passeggeri su rotaia 122,6 125,4 126,4 123,4 125,3 124,5 127,5 127,8 127,4 128,4 128,0 128,0 127,4
– trasporto passeggeri su strada 110,3 110,3 110,9 110,9 111,0 111,1 111,1 111,1 111,6 112,1 112,1 112,1 112,1
– trasporto aereo passeggeri 196,1 231,9 181,4 185,5 218,1 230,6 218,0 241,0 241,6 280,9 221,2 213,5 207,8
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 128,8 129,0 131,8 129,3 130,0 130,7 133,4 126,6 139,8 183,7 126,2 138,9 139,1
– trasporto multimodale passeggeri 113,6 113,6 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8
– acquisto di altri servizi di trasporto 116,7 117,0 117,4 117,5 118,0 118,1 118,5 118,5 118,9 118,9 119,2 119,7 119,8

(1) Dati provvisori

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2019-'23

Voci20192020202120222023
Indice generale102,9102,7104,7113,2119,6
Trasporti105,6103,2108,3118,8123,0
Acquisto mezzi di trasporto102,6104,1106,2112,0119,2
 Automobili102,4104,0106,1112,0119,4
Motocicli e ciclomotori106,4107,5109,2112,5116,9
Biciclette100,5100,6104,5110,7114,7
Spese di esercizio mezzi di trasporto104,9101,0107,9119,8121,6
Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati101,2101,9102,9107,9114,3
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati105,696,9108,7127,2126,8
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati105,7106,9108,4112,8118,3
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati103,0103,0105,3111,6112,1
Servizi di trasporto113,4110,8113,2127,8137,7
Trasporto passeggeri su rotaia114,3119,1125,8113,9119,5
Trasporto passeggeri su strada102,8103,7104,3105,4108,5
Trasporto aereo passeggeri123,9110,5118,8194,9228,6
Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne117,8118,0122,6137,0137,9
Trasporto multimodale passeggeri104,6106,2106,4106,8110,6
Acquisto di altri servizi di trasporto103,6104,3105,8110,4115,4


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it