Prezzi al consumo per l’intera collettività

Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti (base 2015=100)

Dati mensili 2022-'23

Voci 2022 2023
Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr.
Indice generale 110,3 111,2 112,5 113,0 113,9 114,2 118,1 118,7 119,0 119,1 119,3 118,8 119,3
Trasporti 116,8 118,2 122,3 124,3 122,2 119,6 119,1 119,2 119,3 120,2 121,6 121,6 122,8
Acquisto mezzi di trasporto 110,0 110,6 111,0 112,1 113,2 113,9 114,4 115,2 116,3 117,0 117,6 118,1 118,6
– automobili 109,9 110,6 110,9 112,0 113,2 114,0 114,5 115,3 116,4 117,1 117,8 118,3 118,7
– motocicli e ciclomotori 111,5 111,8 112,4 112,5 113,3 113,4 113,5 113,8 114,5 115,4 115,7 116,4 117,1
– biciclette 109,7 110,4 110,7 111,1 111,2 112,0 112,6 113,0 113,2 113,3 114,1 114,9 115,0
Spese di esercizio mezzi di trasporto 118,5 120,1 125,2 126,0 119,7 119,1 118,7 118,7 117,4 120,4 122,0 121,3 121,1
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 106,5 106,9 107,7 108,1 108,2 109,6 110,4 110,9 111,2 111,7 112,5 113,2 113,7
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 125,3 128,1 137,6 138,8 126,4 124,7 123,7 123,5 120,9 126,8 129,7 127,5 126,3
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 111,7 112,1 112,6 113,1 113,2 114,1 114,7 115,2 115,4 116,0 116,6 117,3 117,6
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 112,1 112,5 113,5 113,6 112,6 111,9 111,3 110,7 110,5 110,7 110,9 110,9 112,0
Servizi di trasporto 121,6 123,8 132,3 144,5 157,2 134,3 129,9 128,9 134,3 121,9 124,1 127,5 140,2
– trasporto passeggeri su rotaia 113,2 113,6 114,1 114,5 116,1 114,3 111,3 113,5 113,9 115,0 116,5 116,0 120,0
– trasporto passeggeri su strada 104,8 104,9 104,9 105,3 105,4 105,9 106,0 106,5 106,5 106,8 107,1 107,1 107,1
– trasporto aereo passeggeri 166,9 176,9 219,0 274,3 324,7 226,2 208,2 200,3 226,0 163,0 171,6 188,9 244,6
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 134,1 135,1 134,6 152,9 192,1 135,6 131,9 130,8 133,1 130,0 128,5 129,7 136,1
– trasporto multimodale passeggeri 106,4 106,4 106,4 106,5 106,6 107,5 107,5 107,5 107,5 108,6 108,6 108,6 108,6
– acquisto di altri servizi di trasporto 109,3 110,0 110,4 110,8 111,0 111,7 112,1 112,4 113,2 113,8 114,4 114,7 114,7
Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2023

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2018-'22

Voci20182019202020212022
Indice generale102,3102,9102,7104,7113,2
Trasporti104,8105,6103,2108,3118,8
Acquisto mezzi di trasporto101,4102,6104,1106,2112,0
 Automobili101,3102,4104,0106,1112,0
Motocicli e ciclomotori104,6106,4107,5109,2112,5
Biciclette100,4100,5100,6104,5110,7
Spese di esercizio mezzi di trasporto104,8104,9101,0107,9119,8
Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati101,0101,2101,9102,9107,9
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati106,6105,696,9108,7127,2
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati104,0105,7106,9108,4112,8
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati102,9103,0103,0105,3111,6
Servizi di trasporto110,3113,4110,8113,2127,8
Trasporto passeggeri su rotaia106,8114,3119,1125,8113,9
Trasporto passeggeri su strada101,9102,8103,7104,3105,4
Trasporto aereo passeggeri120,6123,9110,5118,8194,9
Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne118,9117,8118,0122,6137,0
Trasporto multimodale passeggeri101,9104,6106,2106,4106,8
Acquisto di altri servizi di trasporto102,0103,6104,3105,8110,4


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it