Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti (base 2015=100) - Dati mensili 2019-'20
Voci | 2019 | 2020 | |||||||||||
Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set.(4) | |
Indice generale | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 103,0 | 102,4 |
Trasporti | 105,6 | 105,6 | 104,8 | 105,4 | 105,7 | 104,7 | 104,1 | 103,5 | 101,8 | 103,0 | 103,7 | 105,2 | 102,1 |
Acquisto mezzi di trasporto | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 104,2 | 104,4 | 104,4 |
– automobili | 102,4 | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 103,4 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 104,1 | 104,3 | 104,3 |
– motocicli e ciclomotori | 106,6 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,7 | 107,6 |
– biciclette (1) | 100,7 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,4 | 100,1 | 101,1 | 100,7 | 100,2 | 100,3 |
Spese di esercizio mezzi di trasporto | 104,6 | 105,2 | 105,0 | 105,2 | 105,5 | 104,8 | 103,5 | 100,6 | 98,6 | 99,2 | 100,3 | 100,2 | 100,0 |
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 101,1 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 102,2 |
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 104,7 | 105,8 | 105,4 | 105,8 | 106,3 | 104,7 | 102,0 | 97,2 | 92,8 | 93,2 | 95,1 | 94,8 | 94,3 |
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | 106,7 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,2 |
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 103,1 | 103,2 | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 103,6 | 103,3 | 99,8 | 100,6 | 103,2 | 104,0 | 104,2 | 103,9 |
Servizi di trasporto (2) | 114,5 | 111,8 | 107,2 | 110,1 | 109,6 | 106,4 | 107,1 | 115,1 | 111,9 | 117,9 | 117,0 | 127,8 | 107,1 |
– trasporto passeggeri su rotaia (2) | 115,9 | 115,8 | 117,8 | 115,7 | 113,2 | 112,7 | 112,0 | 111,7 | 114,4 | 119,6 | 121,9 | 122,6 | 122,6 |
– trasporto passeggeri su strada | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,8 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
– trasporto aereo passeggeri (3) | 126,8 | 118,2 | 103,4 | 113,4 | 112,3 | 101,5 | 104,7 | 129,4 | 119,1 | 133,9 | 128,1 | 158,7 | 97,3 |
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (2) | 104,7 | 109,2 | 100,5 | 105,7 | 116,0 | 117,6 | 114,1 | 130,9 | 109,4 | 112,5 | 120,4 | 156,3 | 102,8 |
– trasporto multimodale passeggeri | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 105,8 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 |
– acquisto di altri servizi di trasporto (1) | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 |
(1) Aprile 2020: dato imputato (Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato)
(2) Aprile-maggio 2020: dato imputato (Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato)
(3) Marzo-agosto 2020: dato imputato (Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato)
(4) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2020
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti (base 2015=100) - Medie annue 2016-'19
Voci | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Indice generale | 99,9 | 101,1 | 102,3 | 102,9 |
Trasporti | 98,6 | 102 | 104,8 | 105,6 |
Acquisto mezzi di trasporto | 101 | 101 | 101,4 | 102,6 |
– automobili | 101 | 100,9 | 101,3 | 102,4 |
– motocicli e ciclomotori | 101,3 | 103,1 | 104,6 | 106,4 |
– biciclette | 100,8 | 100,6 | 100,4 | 100,5 |
Spese di esercizio mezzi di trasporto | 97,7 | 101,1 | 104,8 | 104,9 |
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di tr. privati | 100 | 100,3 | 101 | 101,2 |
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 93,7 | 100,2 | 106,6 | 105,6 |
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 101,4 | 102,7 | 104 | 105,7 |
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 100,7 | 101,4 | 102,9 | 103 |
Servizi di trasporto | 99,7 | 107,2 | 110,3 | 113,4 |
– trasporto passeggeri su rotaia | 101,3 | 108,7 | 106,8 | 114,3 |
– trasporto passeggeri su strada | 100,2 | 101 | 101,9 | 102,8 |
– trasporto aereo passeggeri | 96,6 | 111,4 | 120,6 | 123,9 |
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 100,5 | 121 | 118,9 | 117,8 |
– trasporto multimodale passeggeri | 100,1 | 100,3 | 101,9 | 104,6 |
– acquisto di altri servizi di trasporto | 100,3 | 100,7 | 102 | 103,6 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2020
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it










Precedente
Successivo