Voci | 2019 | 2020 |
Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. |
Indice generale | 102,5 | 102,6 | 102,8 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,7 | 102,1 | 102,3 | 102,2 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 104,0 | 104,0 | 104,8 | 104,9 | 105,2 | 106,5 | 107,0 | 106,4 | 105,2 | 104,9 | 104,6 | 104,9 | 105,4 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 107,9 | 107,4 | 108,3 | 108,1 | 110,0 | 110,3 | 110,6 | 110,1 | 110,1 | 110,0 | 109,9 | 109,7 | 109,9 |
Abbigliamento e calzature (1) | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,7 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 102,0 | 102,2 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,0 | 99,5 | 99,2 | 99,2 | 98,6 | 98,8 | 98,8 | 101,2 | 101,4 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 102,0 | 102,1 | 102,2 |
Trasporti | 104,6 | 105,2 | 105,4 | 104,6 | 103,9 | 103,2 | 101,6 | 102,7 | 103,4 | 104,7 | 102,1 | 101,5 | 101,0 |
Comunicazioni | 83,1 | 83,0 | 83,1 | 82,6 | 81,7 | 81,9 | 80,7 | 79,9 | 79,0 | 78,6 | 78,4 | 78,5 | 78,2 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 99,6 | 100,9 | 99,9 | 99,7 | 100,6 | 100,5 | 100,0 | 100,9 | 101,3 | 101,5 | 100,1 | 100,0 | 99,8 |
Istruzione (2) | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,6 | 85,8 | 85,8 |
Servizi ricettivi e di ristorazione (2) | 104,6 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,8 | 106,5 | 106,7 | 106,2 | 106,5 | 106,7 | 106,5 | 106,3 | 105,5 |
Altri beni e servizi | 105,8 | 105,7 | 106,0 | 106,1 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 107,0 | 107,0 | 107,3 | 107,3 | 107,6 | 107,8 |
Indice generale senza tabacchi | 102,3 | 102,5 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 |
(1) Marzo-aprile 2020: dato imputato (Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato)
(2) Marzo-maggio 2020: dato imputato (Indice calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato)
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2020
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it