Voci | 2021 | 2022 |
Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
Indice generale | 106,4 | 107,8 | 108,9 | 109,9 | 109,8 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,1 | 117,7 | 118,1 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 107,7 | 109,2 | 110,2 | 111,2 | 112,7 | 114,1 | 115,4 | 115,7 | 116,8 | 118,1 | 120,4 | 121,6 | 122,0 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 109,7 | 110,6 | 110,8 | 110,9 | 110,9 | 111,4 | 111,5 | 111,8 | 112,0 | 112,3 | 112,4 | 112,6 | 112,2 |
Abbigliamento e calzature | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 105,0 | 105,6 | 105,9 | 106,0 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 114,4 | 123,7 | 127,9 | 129,0 | 126,8 | 128,8 | 130,5 | 130,1 | 137,5 | 138,2 | 169,0 | 172,8 | 171,3 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 103,0 | 103,9 | 104,6 | 105,2 | 106,0 | 106,7 | 107,6 | 108,3 | 109,0 | 109,7 | 110,5 | 111,0 | 112,0 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 103,1 | 103,1 | 103,3 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,1 |
Trasporti | 112,1 | 111,9 | 114,0 | 118,5 | 116,5 | 117,8 | 121,7 | 123,5 | 121,0 | 119,1 | 118,6 | 118,8 | 118,8 |
Comunicazioni | 75,7 | 75,6 | 76,1 | 75,7 | 75,6 | 74,7 | 74,4 | 73,6 | 74,0 | 74,8 | 74,7 | 73,8 | 74,5 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 101,6 | 102,1 | 102,3 | 101,7 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | 101,2 | 102,5 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 105,1 |
Istruzione | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 108,6 | 109,9 | 109,9 | 110,5 | 111,7 | 113,4 | 114,9 | 115,1 | 115,8 | 117,3 | 116,9 | 116,6 | 117,1 |
Altri beni e servizi | 108,4 | 108,6 | 108,8 | 109,1 | 109,5 | 109,6 | 109,8 | 110,5 | 110,7 | 111,0 | 111,4 | 111,9 | 112,3 |
Indice generale senza tabacchi | 106,2 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2023
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it