Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base 2015=100)

Dati mensili 2023-'24

Voci 2023 2024
Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug.
Indice generale 118,6 119,0 119,2 119,1 118,6 118,8 119,2 119,3 119,3 119,3 119,5 119,5 120,0
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 128,2 128,4 128,2 128,2 128,6 129,0 130,0 129,7 129,5 129,5 130,1 129,9 129,3
Bevande alcoliche e tabacchi 115,8 116,0 116,0 115,9 116,0 115,4 116,0 118,0 117,6 119,0 119,1 119,1 119,0
Abbigliamento e calzature 107,4 107,3 107,8 108,1 108,2 108,3 108,3 108,3 108,5 108,5 108,5 108,5 108,4
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 142,5 141,8 142,1 142,6 141,8 141,7 143,8 141,3 139,4 135,8 135,8 136,4 140,0
Mobili, articoli e servizi per la casa 114,6 114,5 114,6 114,4 114,3 114,7 114,9 114,9 115,1 115,0 114,9 114,9 114,8
Servizi sanitari e spese per la salute 105,6 105,6 105,8 106,0 106,1 106,2 106,5 106,7 107,0 107,1 107,2 107,3 107,4
Trasporti 122,3 124,7 125,1 124,8 122,9 122,3 121,6 123,3 124,0 124,7 124,2 123,7 124,3
Comunicazioni 73,9 75,0 75,0 74,0 72,7 72,6 72,7 71,9 71,5 71,0 70,1 69,9 69,5
Ricreazione, spettacoli e cultura 105,6 106,1 105,7 105,3 104,5 106,3 106,4 106,7 106,4 106,4 106,7 106,5 107,1
Istruzione 86,6 86,6 87,7 88,2 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3
Servizi ricettivi e di ristorazione 122,7 122,5 123,4 123,0 122,0 122,0 122,3 122,8 123,3 125,0 126,3 127,2 127,8
Altri beni e servizi 114,9 115,0 115,3 115,5 115,6 115,8 116,3 116,5 116,9 117,3 117,5 117,7 117,9
Indice generale senza tabacchi 118,7 119,1 119,3 119,2 118,7 118,9 119,3 119,3 119,4 119,3 119,5 119,5 120,0


Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2019-'23

Voci 2019 2020 2021 2022 2023
Indice generale 102,7 102,5 104,4 112,6 118,6
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 103,9 105,4 106,0 115,6 127,2
Bevande alcoliche e tabacchi 107,6 109,7 110,2 111,6 115,6
Abbigliamento e calzature 101,2 101,9 102,3 104,2 107,3
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 103,5 100,6 106,8 140,5 146,8
Mobili, articoli e servizi per la casa 100,5 101,1 102,0 107,9 114,1
Servizi sanitari e spese per la salute 101,2 101,9 102,8 103,7 105,5
Trasporti 105,4 103,1 108,1 118,4 122,5
Comunicazioni 84,9 80,0 77,5 74,8 74,8
Ricreazione, spettacoli e cultura 100,8 100,5 100,8 101,7 105,6
Istruzione 87,2 87,5 85,8 86,0 87,1
Servizi ricettivi e di ristorazione 105,1 105,9 107,8 114,1 121,2
Altri beni e servizi 105,1 107,0 108,1 110,3 114,5
Indice generale senza tabacchi 102,6 102,3 104,2 112,6 118,7


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: Marzo 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it