Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base 2015=100)
Dati mensili 2022-'23
Voci | 2022 | 2023 | |||||||||||
Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | |
Indice generale | 113,2 | 113,5 | 117,1 | 117,7 | 118,1 | 118,2 | 118,4 | 118,0 | 118,3 | 118,5 | 118,5 | 118,6 | 119,0 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 116,8 | 118,1 | 120,4 | 121,6 | 122,0 | 123,1 | 124,9 | 126,0 | 126,5 | 127,6 | 128,1 | 128,2 | 128,4 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 112,0 | 112,3 | 112,4 | 112,6 | 112,2 | 113,1 | 115,0 | 115,6 | 115,7 | 116,2 | 116,1 | 115,8 | 116,0 |
Abbigliamento e calzature | 103,8 | 105,0 | 105,6 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,1 | 106,8 | 107,0 | 107,2 | 107,4 | 107,4 | 107,3 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 137,5 | 138,2 | 169,0 | 172,8 | 171,3 | 163,6 | 157,5 | 148,1 | 147,4 | 148,2 | 144,2 | 142,5 | 141,8 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 109,0 | 109,7 | 110,5 | 111,0 | 112,0 | 113,2 | 113,4 | 113,4 | 113,8 | 114,2 | 114,4 | 114,6 | 114,5 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,6 | 104,9 | 105,1 | 105,2 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 105,6 |
Trasporti | 121,0 | 119,1 | 118,6 | 118,8 | 118,8 | 120,1 | 121,4 | 121,3 | 122,2 | 121,1 | 121,7 | 122,3 | 124,7 |
Comunicazioni | 74,0 | 74,8 | 74,7 | 73,8 | 74,5 | 75,5 | 77,4 | 76,4 | 75,8 | 75,0 | 74,6 | 73,9 | 75,0 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 102,5 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 105,1 | 105,6 | 105,9 | 106,0 | 105,8 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 106,1 |
Istruzione | 85,7 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 115,8 | 117,3 | 116,9 | 116,6 | 117,1 | 117,8 | 118,4 | 118,9 | 120,2 | 121,2 | 122,2 | 122,7 | 122,5 |
Altri beni e servizi | 110,7 | 111,0 | 111,4 | 111,9 | 112,3 | 112,7 | 113,0 | 113,2 | 114,1 | 114,3 | 114,5 | 114,9 | 115,0 |
Indice generale senza tabacchi | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2023
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Medie annue 2018-'22
Voci | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Indice generale | 102,2 | 102,7 | 102,5 | 104,4 | 112,6 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 103,2 | 103,9 | 105,4 | 106,0 | 115,6 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 105,1 | 107,6 | 109,7 | 110,2 | 111,6 |
Abbigliamento e calzature | 101,0 | 101,2 | 101,9 | 102,3 | 104,2 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 102,4 | 103,5 | 100,6 | 106,8 | 140,5 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 100,5 | 100,5 | 101,1 | 102,0 | 107,9 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 100,6 | 101,2 | 101,9 | 102,8 | 103,7 |
Trasporti | 104,6 | 105,4 | 103,1 | 108,1 | 118,4 |
Comunicazioni | 93,4 | 84,9 | 80,0 | 77,5 | 74,8 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 101,0 | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 101,7 |
Istruzione | 86,8 | 87,2 | 87,5 | 85,8 | 86,0 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 103,8 | 105,1 | 105,9 | 107,8 | 114,1 |
Altri beni e servizi | 103,4 | 105,1 | 107,0 | 108,1 | 110,3 |
Indice generale senza tabacchi | 102,1 | 102,6 | 102,3 | 104,2 | 112,6 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2023
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it









