Tab.1. Spesa media mensile per consumo delle famiglie per capitolo di spesa - Anni 2017-'21 (Dati in Euro correnti)
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 457,12 | 461,70 | 464,27 | 467,56 | 469,91 |
Non alimentari | 2.106,83 | 2.109,54 | 2.095,58 | 1.860,68 | 1.967,45 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 45,20 | 46,57 | 46,10 | 42,54 | 43,79 |
Abbigliamento e calzature | 119,33 | 118,88 | 114,65 | 87,98 | 100,14 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 898,19 | 902,77 | 896,05 | 893,21 | 911,52 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 109,87 | 107,93 | 109,97 | 103,66 | 112,32 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 122,71 | 120,74 | 118,33 | 108,10 | 117,82 |
Trasporti | 290,48 | 292,39 | 288,39 | 217,45 | 241,03 |
Comunicazioni | 63,68 | 62,06 | 59,31 | 54,16 | 53,70 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 129,74 | 127,71 | 127,01 | 93,49 | 99,05 |
Istruzione | 16,03 | 16,00 | 15,83 | 13,63 | 14,13 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 130,59 | 130,37 | 129,98 | 79,41 | 100,41 |
Altri beni e servizi | 181,00 | 184,13 | 189,96 | 167,04 | 173,53 |
Totale | 2.563,94 | 2.571,24 | 2.559,85 | 2.328,23 | 2.437,36 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Spesa media mensile per consumi delle famiglie per le principali voci dei Trasporti - Anni 2017-'21 (Dati in Euro correnti)
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Trasporti | 290,48 | 292,39 | 288,39 | 217,45 | 241,03 |
– Acquisto mezzi di trasporto | 87,14 | 85,75 | 83,19 | 70,49 | 71,39 |
Automobili | 83,13 | 81,46 | 79,21 | 66,84 | 66,28 |
Motocicli e ciclomotori | 3,11 | 3,36 | 2,88 | 2,38 | 3,56 |
Biciclette | 0,89 | 0,93 | 1,10 | 1,27 | 1,55 |
Veicoli a trazione animale e altri veicoli (1) | .. | .. | .. | .. | .. |
– Spese di esercizio mezzi di trasporto | 179,66 | 180,89 | 180,96 | 135,46 | 157,71 |
Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 16,77 | 17,32 | 16,66 | 12,62 | 14,62 |
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 125,74 | 128,66 | 127,86 | 93,68 | 107,02 |
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 19,73 | 17,82 | 19,75 | 16,35 | 21,55 |
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 17,42 | 17,09 | 16,69 | 12,80 | 14,52 |
– Servizi di trasporto | 23,69 | 25,75 | 24,25 | 11,50 | 11,94 |
Trasporto passeggeri su rotaia | 7,09 | 7,34 | 7,91 | 3,44 | 3,92 |
Trasporto passeggeri su strada | 5,35 | 5,00 | 4,51 | 2,60 | 2,53 |
Trasporto aereo passeggeri | 7,73 | 8,37 | 8,09 | 2,78 | 2,54 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 0,71 | 2,14 | 0,72 | 0,49 | 1,05 |
Trasporto multimodale passeggeri | 2,14 | 2,27 | 2,27 | 1,49 | 1,08 |
Acquisto di altri servizi di trasporto | 0,66 | 0,63 | 0,75 | 0,71 | 0,81 |
(1) Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it









