Tab.1. Dati di traffico: Passeggeri trasportati, percorso medio di un passeggero e movimenti di treni passeggeri per dimensione di impresa - Anni 2017-'21
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Grandi imprese ferroviarie | |||||
Passeggeri trasportati | 848.757.329 | 866.587.754 | 883.300.306 | 382.374.387 | 483.101.413 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 52.777.784 | 55.036.634 | 56.160.096 | 22.063.811 | 27.444.025 |
Percorso medio di un passeggero in km | 62,2 | 63,5 | 63,6 | 57,7 | 56,8 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 322.268 | 332.449 | 337.121 | 264.349 | 306.275 |
Piccole e medie imprese ferroviarie | |||||
Passeggeri trasportati | 15.812.748 | 15.655.654 | 15.171.992 | 7.508.632 | 8.680.298 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 452.844 | 456.041 | 426.319 | 205.204 | 249.441 |
Percorso medio di un passeggero in km | 28,6 | 29,1 | 28,1 | 27,3 | 28,7 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 10.374 | 10.111 | 10.243 | 7.919 | 9.525 |
Tutte le voci | |||||
Passeggeri trasportati | 864.570.077 | 882.243.408 | 898.472.298 | 389.883.019 | 491.781.711 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 53.230.628 | 55.492.676 | 56.586.415 | 22.269.015 | 27.693.466 |
Percorso medio di un passeggero in km | 61,6 | 62,9 | 63,0 | 57,1 | 56,3 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 332.642 | 342.560 | 347.364 | 272.268 | 315.800 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Dati di traffico: Merci trasportate, movimento di treni merci e percorrenza media delle merci per dimensione di impresa - Anni 2017-'21
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Grandi imprese ferroviarie | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 44.375 | 44.968 | 47.943 | 46.583 | 50.655 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 235,6 | 226,8 | 225,9 | 229,4 | 231,7 |
Merce trasportata – tonnellate | 93.665.748 | 96.089.809 | 92.939.833 | 88.698.606 | 100.975.949 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | 22.063.605 | 21.796.881 | 20.994.040 | 20.347.682 | 23.398.054 |
Piccole e medie imprese ferroviarie | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 620 | 599 | 486 | 656 | 1.277 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 436,2 | 246,6 | 232,5 | 219,8 | 266,9 |
Merce trasportata – tonnellate | 621.322 | 1.106.721 | 1.354.749 | 1.829.920 | 3.237.193 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | 271.032 | 272.938 | 314.958 | 402.250 | 863.894 |
Tutte le voci | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 44.995 | 45.567 | 48.429 | 47.239 | 51.932 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 236,9 | 227,0 | 226,0 | 229,2 | 232,8 |
Merce trasportata – tonnellate | 94.287.070 | 97.196.530 | 94.294.582 | 90.528.526 | 104.213.142 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | 22.334.637 | 22.069.819 | 21.308.998 | 20.749.932 | 24.261.948 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it