Tab.1. Autorità di sistema portuale - Movimenti portuali: Passeggeri - Anno 2021
Porto | Locali | Traghetti | Crociere | Totale |
Genova | – | 1.678.315 | 416.386 | 2.094.701 |
Savona-Vado | – | 218.877 | 175.005 | 393.882 |
La Spezia | – | – | 107.820 | 107.820 |
Marina di Carrara | – | – | – | – |
Livorno | – | 2.226.765 | 56.338 | 2.283.103 |
Piombino | 2.704.126 | 153.934 | 1.736 | 2.859.796 |
Portoferraio-Rio Marina-Cavo | 2.709.533 | 3.433 | 1.064 | 2.714.030 |
Civitavecchia | – | 1.228.321 | 519.060 | 1.747.381 |
Fiumicino | – | – | – | – |
Gaeta | – | – | 110 | 110 |
Napoli | 3.578.596 | 597.483 | 251.821 | 4.427.900 |
Salerno | 337.135 | 92.445 | 11.614 | 441.194 |
Castellamare di Stabia | 111.068 | – | – | 111.068 |
Gioia Tauro | – | – | – | – |
Crotone | – | – | – | – |
Corigliano Calabro | – | – | – | – |
Messina-Tremestieri | 7.712.769 | 56.462 | 156.322 | 7.925.553 |
Milazzo | 846.241 | – | 40 | 846.241 |
Villa San Giovanni | 7.180.910 | – | – | 7.180.910 |
Reggio Calabria | 531.859 | – | – | 531.859 |
Taranto | – | – | 80.309 | 80.309 |
Bari | – | 796.657 | 210.785 | 1.007.442 |
Brindisi | – | 312.215 | 8.568 | 320.783 |
Manfredonia | – | – | 169 | 169 |
Barletta | – | – | – | – |
Monopoli | – | – | 352 | 352 |
Ancona-Falconara | – | 687.727 | 36.934 | 724.661 |
Pesaro | – | 3.944 | 110 | 4.054 |
Ortona | – | – | – | – |
Ravenna | – | 387 | 1.559 | 1.946 |
Venezia | 16.503 | 57.978 | 29.759 | 104.240 |
Chioggia | – | – | – | – |
Trieste | – | 45.136 | 89.687 | 134.823 |
Monfalcone | – | 47 | 104.127 | 104.174 |
Palermo | 102.845 | 1.072.564 | 104.250 | 1.279.659 |
Termini Imerese | – | 53.178 | – | 53.178 |
Porto Empedocle | – | 53.891 | 540 | 54.431 |
Trapani | 912.528 | 54.124 | 2.294 | 968.946 |
Catania | – | 8.118 | 12.273 | 20.391 |
Augusta | – | – | – | – |
Cagliari-Sarroch | – | 165.821 | 57.199 | 223.020 |
Olbia | – | 2.544.762 | 5.740 | 2.550.502 |
Porto Torres | – | 838.168 | 172 | 838.340 |
Golfo Aranci | – | 534.556 | – | 534.556 |
Oristano | – | – | – | – |
Portoscuro-Portovesme | 570.578 | – | – | 570.578 |
Santa Teresa di Gallura | 113.927 | – | – | 113.927 |
Totale | 27.428.618 | 13.485.308 | 2.442.143 | 43.356.029 |
Fonte: Assoporti
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Note
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Nelle tabelle di questo sito sono riportate solo alcune di queste informazioni. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito di Assoporti www.assoporti.it
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione e sui dati disponibili, consultare il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Autorità di sistema portuale - Movimenti portuali: Tonnellate, Teu e Unità Ro-Ro - Anno 2021
Porto | Rinfuse liquide (tonn.) | Rinfuse solide (tonn.) | Merci varie (tonn.) | Totale (tonn.) | Teu (numero) | Unità Ro-Ro (numero) |
Genova | 13.043.871 | 2.722.534 | 33.065.204 | 48.831.609 | 2.557.847 | 380.384 |
Savona-Vado | 5.666.521 | 1.759.787 | 6.517.417 | 13.943.725 | 223.265 | 127.842 |
La Spezia | 1.007.661 | 71.269 | 11.982.728 | 13.061.658 | 1.375.626 | 370.447 |
Marina di Carrara | – | 320.895 | 3.141.867 | 3.462.762 | 101.288 | 31.789 |
Livorno | 7.368.613 | 749.349 | 26.228.110 | 34.346.072 | 791.356 | 509.989 |
Piombino | 43.540 | 1.358.201 | 2.826.814 | 4.228.555 | – | 82.129 |
Portoferraio-Rio Marina-Cavo | – | – | 2.720.855 | 2.720.855 | – | 80.834 |
Civitavecchia | 837.774 | 2.431.040 | 6.381.793 | 9.650.607 | 100.248 | 1.504 |
Fiumicino | 1.946.820 | – | – | 1.946.820 | – | – |
Gaeta | 1.135.782 | 600.426 | 31.921 | 1.768.129 | – | – |
Napoli | 5.510.790 | 1.282.217 | 11.096.848 | 17.889.855 | 652.599 | 212.892 |
Salerno | – | 390.720 | 15.094.505 | 15.485.225 | 419.102 | 264.400 |
Castelammare di Stabia | – | – | – | – | – | – |
Gioia Tauro | 515.000 | – | 38.044.302 | 38.559.302 | 3.146.533 | 42 |
Crotone | – | 184.406 | – | 184.406 | – | – |
Corigliano Calabro | – | 281.350 | – | 281.350 | – | – |
Messina-Tremestieri | – | – | 7.131.391 | 7.131.391 | – | 1.017.370 |
Milazzo | 15.206.560 | 220.212 | 220.212 | 15.646.984 | – | 38.033 |
Villa San Giovanni | – | – | 6.024.348 | 6.024.348 | – | 856.276 |
Reggio Calabria | – | 53.400 | 705.271 | 758.671 | – | 100.923 |
Taranto | 4.256.063 | 9.771.650 | 3.501.470 | 17.529.183 | 11.841 | – |
Bari | – | 1.877.708 | 5.426.720 | 7.304.428 | 70.254 | 176.850 |
Brindisi | 2.021.960 | 2.200.662 | 3.404.110 | 7.626.732 | – | 124.648 |
Manfredonia | 127.520 | 470.033 | 41.095 | 638.648 | 2 | – |
Barletta | 331.046 | 393.243 | 4.368 | 728.657 | – | – |
Monopoli | 322.774 | 183.347 | 15.036 | 521.157 | – | – |
Ancona-Falconara | 3.698.201 | 290.322 | 6.832.103 | 10.820.626 | 167.338 | 183.251 |
Pesaro | – | – | – | – | – | – |
Ortona | 423.900 | 716.846 | 532 | 1.141.278 | – | – |
Ravenna | 4.650.727 | 11.307.208 | 11.142.116 | 27.100.051 | 212.926 | 75.781 |
Venezia | 8.415.159 | 6.439.556 | 9.350.160 | 24.204.875 | 513.814 | 79.685 |
Chioggia | 4.960 | 748.865 | 316.293 | 1.070.118 | 37 | 6 |
Trieste | 37.426.452 | 571.791 | 17.363.014 | 55.361.257 | 757.255 | 305.804 |
Monfalcone | – | 2.452.482 | 827.351 | 3.279.833 | 1.493 | – |
Palermo | 248.983 | 102.508 | 7.286.457 | 7.637.948 | 14.107 | 320.503 |
Termini Imerese | – | 287.008 | 1.066.996 | 1.354.004 | – | 43.025 |
Porto Empedocle | – | 450.492 | 103.822 | 554.314 | – | 9.693 |
Trapani | – | 67.979 | 544.125 | 612.104 | 11.664 | 34.046 |
Catania | – | 373.203 | 7.690.924 | 8.064.127 | 58.471 | 295.956 |
Augusta | 23.872.133 | 1.243.769 | – | 25.115.902 | – | – |
Cagliari-Sarroch | 24.853.365 | 774.480 | 5.594.513 | 31.222.358 | 109.653 | 182.546 |
Olbia | – | 119.867 | 6.699.144 | 6.819.011 | – | 286.077 |
Porto Torres | 376.542 | 1.035.858 | 1.395.494 | 2.807.894 | – | 56.387 |
Golfo Aranci | – | – | 108.574 | 108.574 | – | 6.964 |
Oristano | 318.454 | 1.379.387 | – | 1.697.841 | – | – |
Portoscuso-Portovesme | 176.366 | 1.116.404 | – | 1.292.770 | – | 33.925 |
Santa Teresa di Gallura | – | – | 76.962 | 76.962 | – | 9.320 |
Totale | 163.807.537 | 56.800.474 | 260.004.965 | 480.612.976 | 11.296.719 | 6.299.321 |
Fonte: Assoporti
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Note
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Nelle tabelle di questo sito sono riportate solo alcune di queste informazioni. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito di Assoporti www.assoporti.it
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione e sui dati disponibili, consultare il sito dell’Istat www.istat.it









