Tab.1. Consistenza del parco veicolare suddivo per categoria - Anni 2000-'22 (Dati in migliaia) (1)
ANNI | Motocicli | Motocarri | Autovetture | Autobus | Autocarri | Motrici | Altro | TOTALE | |
merci | speciali | ||||||||
2000 | 3.375.782 | 390.097 | 32.583.815 | 87.956 | 2.971.050 | 406.523 | 115.958 | 812.596 | 40.743.777 |
2005 | 4.938.359 | 344.827 | 34.667.485 | 94.437 | 3.637.740 | 541.919 | 148.173 | 812.161 | 45.185.101 |
2006 | 5.288.818 | 310.555 | 35.297.282 | 96.099 | 3.763.093 | 568.654 | 151.704 | 852.939 | 46.329.144 |
2007 | 5.590.183 | 305.666 | 35.680.097 | 96.419 | 3.842.995 | 594.642 | 153.912 | 867.432 | 47.131.346 |
2008 | 5.859.094 | 300.890 | 36.105.183 | 97.597 | 3.914.998 | 619.706 | 157.007 | 882.463 | 47.936.938 |
2009 | 6.118.098 | 296.104 | 36.371.790 | 98.724 | 3.944.782 | 639.428 | 157.807 | 408.345 | 48.035.078 |
2010 | 6.305.032 | 291.757 | 36.751.311 | 99.895 | 3.983.502 | 656.880 | 158.289 | 415.735 | 48.662.401 |
2011 | 6.428.476 | 287.650 | 37.113.300 | 100.438 | 4.022.129 | 671.445 | 159.766 | 426.497 | 49.209.701 |
2012 | 6.482.796 | 282.463 | 37.078.274 | 99.537 | 3.989.009 | 678.409 | 154.757 | 427.997 | 49.193.242 |
2013 | 6.481.770 | 276.743 | 36.962.934 | 98.551 | 3.938.026 | 680.860 | 149.563 | 424.693 | 49.013.140 |
2014 | 6.505.620 | 272.074 | 37.080.753 | 97.914 | 3.930.858 | 686.309 | 150.086 | 426.852 | 49.150.466 |
2015 | 6.543.612 | 267.822 | 37.351.233 | 97.991 | 3.943.964 | 694.888 | 153.858 | 435.125 | 49.488.493 |
2016 | 6.606.844 | 264.529 | 37.876.138 | 97.817 | 4.018.708 | 707.291 | 162.092 | 448.456 | 50.181.875 |
2017 | 6.689.911 | 260.059 | 38.520.321 | 99.100 | 4.083.348 | 722.089 | 173.057 | 463.462 | 51.011.347 |
2018 | 6.780.733 | 255.009 | 39.018.170 | 100.042 | 4.130.291 | 736.491 | 183.732 | 477.902 | 51.682.370 |
2019 | 6.896.048 | 250.234 | 39.545.232 | 100.149 | 4.178.066 | 751.005 | 190.303 | 490.262 | 52.401.299 |
2020 | 7.003.618 | 246.651 | 39.717.874 | 99.883 | 4.221.718 | 764.737 | 195.469 | 500.389 | 52.750.339 |
2021 | 7.152.760 | 243.052 | 39.822.723 | 100.199 | 4.290.042 | 783.996 | 205.186 | 516.521 | 53.114.479 |
2022 | 7.302.597 | 239.721 | 40.213.061 | 100.014 | 4.361.269 | 797.918 | 213.731 | 535.130 | 53.763.441 |
(1) In Altro sono compresi i rimorchi, i semirimorchi e i motoveicoli speciali
Fonte: Annuario statistico Aci
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Note – I dati sulla consistenza del parco veicolare sono presi dall’Annuario Statistico dell’Aci. La pubblicazione, che contiene numerose informazioni sugli autoveicoli, è disponibile sul sito Internet dell’Aci. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Aci www.aci.it
Tab.2. Incidenti stradali - Anni 2019-'22
Anni | Totale incidenti | di cui incidenti mortali | ||||
Numero | Morti | Feriti | Numero | Morti | Feriti | |
2019 | 172.183 | 3.173 | 241.384 | 2.982 | 3.173 | 2.086 |
2020 | 118.298 | 2.395 | 159.248 | 2.275 | 2.395 | 1.379 |
2021 | 151.875 | 2.875 | 204.728 | 2.737 | 2.875 | 1.699 |
2022 | 165.889 | 3.159 | 223.475 | 2.958 | 3.159 | 1.985 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note – I dati sugli incidenti stradali sono rilevati dall’Istat in collaborazione con l’Aci. I dati annuali disaggregati per diverse variabili sono disponibili sul sito sia dell’Aci sia dell’Istat. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it o dell’Aci www.aci.it
Tab.3. Trasporto merci su strada per tipo di trasporto e titolo di trasporto - Anni 2019-'21
Voci | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Distanza media percorsa dalla merce – km | Merce trasportata – tonnellate | Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | Distanza media percorsa dalla merce – km | Merce trasportata – tonnellate | Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | Distanza media percorsa dalla merce – km | Merce trasportata – tonnellate | Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | |
Conto proprio | |||||||||
Interno | 47,3 | 147.139.021 | 6.955.583 | 50,4 | 136.361.702 | 6.873.208 | 51,8 | 129.134.754 | 6.686.503 |
Internazionale | 153,8 | 763.747 | 117.464 | 188,3 | 681.524 | 128.358 | 280,1 | 721.847 | 202.181 |
Conto terzi | |||||||||
Interno | 143,2 | 806.574.865 | 115.533.210 | 144,0 | 772.504.076 | 111.230.569 | 146,9 | 829.789.834 | 121.879.901 |
Internazionale | 630,2 | 24.404.927 | 15.379.974 | 623,2 | 24.054.032 | 14.989.846 | 591,1 | 27.438.210 | 16.217.414 |
Tutte le voci | |||||||||
Interno | 128,4 | 953.713.886 | 122.488.793 | 130,0 | 908.865.777 | 118.103.778 | 134,1 | 958.924.587 | 128.566.404 |
Internazionale | 615,7 | 25.168.674 | 15.497.438 | 611,2 | 24.735.557 | 15.118.204 | 583,1 | 28.160.056 | 16.419.595 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note – I dati sul trasporto merci su strada sono rilevati, a partire dal 1995, dall’Istat che provvede alla pubblicazione dei risultati annuali sul loro sito Internet dove sono disponibili numerosi dati sul trasporto stradale di merci disaggregati per diverse variabili. Nelle tabelle di questo sito, riportiamo solo alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it