Prezzi al consumo per l’intera collettività

Tab.1. Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti (base 2015=100)

Dati mensili 2023-'24

Voci 2023 2024
Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb.
Indice generale 119,0 119,1 119,3 118,8 119,3 119,7 119,7 119,7 120,1 120,3 120,1 119,5 119,7
Trasporti 119,3 120,2 121,6 121,6 122,8 121,7 122,5 123,1 125,7 125,7 125,3 123,2 122,8
Acquisto mezzi di trasporto 116,3 117,0 117,6 118,1 118,6 118,8 119,1 119,6 119,9 120,0 120,3 120,4 120,4
– automobili 116,4 117,1 117,8 118,3 118,7 119,0 119,3 119,8 120,1 120,2 120,6 120,7 120,6
– motocicli e ciclomotori 114,5 115,4 115,7 116,4 117,1 117,1 117,1 117,2 117,2 117,3 117,3 117,3 117,3
– biciclette 113,2 113,3 114,1 114,9 115,0 115,3 115,1 114,8 114,9 114,9 114,6 114,6 114,6
Spese di esercizio mezzi di trasporto 117,4 120,4 122,0 121,3 121,1 119,4 119,6 120,1 123,0 124,9 124,7 122,0 120,3
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 111,2 111,7 112,5 113,2 113,7 114,0 114,4 114,7 115,0 115,3 115,7 115,7 115,8
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 120,9 126,8 129,7 127,5 126,3 122,0 122,0 123,0 129,4 133,2 132,4 126,5 122,6
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 115,4 116,0 116,6 117,3 117,6 118,1 118,4 118,7 118,8 119,2 119,5 119,8 120,0
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 110,5 110,7 110,9 110,9 112,0 112,8 113,2 113,0 112,7 112,7 112,8 112,0 111,7
Servizi di trasporto 134,3 121,9 124,1 127,5 140,2 139,4 145,2 147,4 154,8 141,8 137,2 132,4 140,3
– trasporto passeggeri su rotaia 113,9 115,0 116,5 116,0 120,0 117,9 116,9 117,9 121,0 122,7 122,1 122,6 125,4
– trasporto passeggeri su strada 106,5 106,8 107,1 107,1 107,1 107,2 107,3 108,4 109,4 110,3 110,3 110,3 110,3
– trasporto aereo passeggeri 226,0 163,0 171,6 188,9 244,6 244,0 270,5 276,4 295,1 241,9 218,9 196,1 231,9
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 133,1 130,0 128,5 129,7 136,1 132,2 140,3 148,2 185,6 132,9 133,3 128,8 129,0
– trasporto multimodale passeggeri 107,5 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 109,6 109,7 110,8 112,8 113,6 113,6 113,6
– acquisto di altri servizi di trasporto 113,2 113,8 114,4 114,7 114,7 115,0 115,1 115,4 115,6 116,3 116,5 116,7 117,0
Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2019-'23

Voci 2019 2020 2021 2022 2023
Indice generale 102,9 102,7 104,7 113,2 119,6
Trasporti 105,6 103,2 108,3 118,8 123,0
Acquisto mezzi di trasporto 102,6 104,1 106,2 112,0 119,2
 Automobili 102,4 104,0 106,1 112,0 119,4
Motocicli e ciclomotori 106,4 107,5 109,2 112,5 116,9
Biciclette 100,5 100,6 104,5 110,7 114,7
Spese di esercizio mezzi di trasporto 104,9 101,0 107,9 119,8 121,6
Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 101,2 101,9 102,9 107,9 114,3
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 105,6 96,9 108,7 127,2 126,8
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 105,7 106,9 108,4 112,8 118,3
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 103,0 103,0 105,3 111,6 112,1
Servizi di trasporto 113,4 110,8 113,2 127,8 137,7
Trasporto passeggeri su rotaia 114,3 119,1 125,8 113,9 119,5
Trasporto passeggeri su strada 102,8 103,7 104,3 105,4 108,5
Trasporto aereo passeggeri 123,9 110,5 118,8 194,9 228,6
Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 117,8 118,0 122,6 137,0 137,9
Trasporto multimodale passeggeri 104,6 106,2 106,4 106,8 110,6
Acquisto di altri servizi di trasporto 103,6 104,3 105,8 110,4 115,4


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024

Note Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it