Tab.1. Passeggeri trasportati e movimenti di treni passeggeri per dimensione di impresa - Anni 2015-'17 (passeggeri in valore assoluto, passeggeri-km in migliaia, percorso medio in chilometri, movimenti di treni in migliaia di treni-km)
Voci | 2015 | 2016 (1) | 2017 |
GRANDI IMPRESE | |||
Numero di passeggeri | 829.493.848 | 852.220.272 | 848.757.329 |
Passeggeri-km | 51.120.502 | 51.715.768 | 52.777.784 |
Percorso medio di un passeggero | 61,6 | 60,7 | 62,2 |
Movimenti di treni passeggeri | 299.114 | 319.570 | 322.268 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE | |||
Numero di passeggeri | 43.129.062 | 16.979.014 | 15.812.748 |
Passeggeri-km | 1.086.374 | 462.297 | 452.844 |
Percorso medio di un passeggero | 25,2 | 27,2 | 28,6 |
Movimenti di treni passeggeri | 24.308 | 11.120 | 10.374 |
TOTALE | |||
Numero di passeggeri | 872.622.910 | 869.199.286 | 864.570.077 |
Passeggeri-km | 52.206.876 | 52.178.065 | 53.230.628 |
Percorso medio di un passeggero | 59,8 | 60,0 | 61,6 |
Movimenti di treni passeggeri | 323.422 | 330.690 | 332.642 |
(1) Dal 2016 il regolamento Ue n. 2032/2016 (che ha modificato il regolamento Ce n. 91/2003) ha introdotto delle nuove soglie di traffico per cui i due gruppi “Grandi Imprese” e “Piccole e medie imprese” risultano numericamente differenti rispetto agli anni precedenti. Il regolamento Ue n. 2032/2016 è stato rifuso nel regolamento Ue n. 643/2018
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2019
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Merci trasportate per tipo di trasporto e dimensione di impresa (a) - (tonnellate in valore assoluto, tonnellate-km in migliaia, movimenti treni merci in migliaia di treni-km, percorrenza media in chilometri)
Voci | 2015 | 2016 (c) | 2017 | |||
Tonnellate | Tonnellate-km | Tonnellate | Tonnellate-km | Tonnellate | Tonnellate-km | |
GRANDI IMPRESE | ||||||
Nazionale | 25.134.582 | 8.775.886 | 32.781.081 | 11.102.216 | 32.324.619 | 10.271.533 |
Internazionale in entrata | 33.921.671 | 6.108.140 | 35.669.521 | 7.015.029 | 37.294.119 | 7.419.701 |
Internazionale in uscita | 20.917.860 | 3.457.577 | 23.812.335 | 4.276.274 | 24.047.010 | 4.372.371 |
Transito | – | – | – | – | – | – |
Totale | 79.974.113 | 18.341.603 | 92.262.937 | 22.393.519 | 93.665.748 | 22.063.605 |
Percorrenza media | 229,34 | 242,71 | 235,56 | |||
Movimento treni merci (b) | 38.267 | 43.643 | 44.375 | |||
PICCOLE E MEDIE IMPRESE | ||||||
Nazionale | 8.014.487 | 1.733.610 | 419.580 | 224.737 | 384.425 | 179.432 |
Internazionale in entrata | 2.736.967 | 424.606 | 143.505 | 52.359 | 161.481 | 62.366 |
Internazionale in uscita | 1.547.376 | 281.299 | 122.885 | 41.725 | 75.416 | 29.234 |
Transito | – | – | – | – | – | – |
Totale | 12.298.830 | 2.439.515 | 685.970 | 318.821 | 621.322 | 271.032 |
Percorrenza media | 198,4 | 464,8 | 436,2 | |||
Movimento treni merci (b) | 4.745 | 842 | 620 | |||
TOTALE | ||||||
Nazionale | 33.149.069 | 10.509.496 | 33.200.661 | 11.326.953 | 32.709.044 | 10.450.965 |
Internazionale in entrata | 36.658.638 | 6.532.746 | 35.813.026 | 7.067.388 | 37.455.600 | 7.482.067 |
Internazionale in uscita | 22.465.236 | 3.738.876 | 23.935.220 | 4.317.999 | 24.122.426 | 4.401.605 |
Transito | – | – | – | – | – | – |
Totale | 92.272.943 | 20.781.118 | 92.948.907 | 22.712.340 | 94.287.070 | 22.334.637 |
Percorrenza media | 225,2 | 244,4 | 236,9 | |||
Movimento treni merci (b) | 43.012 | 44.485 | 44.995 |
(a) La merce trasportata, come richiesto dal regolamento, non include il peso dei carri privati vuoti
(b) Non sono compresi gli spostamenti delle locomotive singole
(c) Dal 2016 il regolamento Ue n. 2032/2016 (che ha modificato il regolamento Ce n. 91/2003) ha introdotto delle nuove soglie di traffico per cui i due gruppi “Grandi Imprese” e “Piccole e medie imprese” risultano numericamente differenti rispetto agli anni precedenti. Il regolamento Ue n. 2032/2016 è stato rifuso nel regolamento Ue n. 643/2018
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2019
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it