Bilancia dei trasporti

Tab.1. Interscambio di servizi di trasporto (milioni di euro) - Anni 2017-'22

Voci 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Crediti
Trasporti marittimi 4.787 4.505 4.860 3.909 4.385 5.669
Merci 2.369 2.393 2.599 2.250 2.489 3.473
Passeggeri    123 115 157 61 90 68
Servizi logistici ausiliari 2.295 1.997 2.103 1.598 1.806 2.128
Trasporti aerei 4.175 4.541 4.499 1.166 1.165 3.160
Merci 152 172 126 173 213 266
Passeggeri    1.583 1.843 1.810 271 189 868
Servizi logistici ausiliari 2.441 2.526 2.563 721 763 2.026
Altri 3.230 3.364 3.343 2.738 3.591 4.932
Merci 1.281 1.301 1.302 1.024 1.487 1.879
Passeggeri    178 190 171 43 50 176
Servizi logistici ausiliari 1.770 1.873 1.870 1.670 2.055 2.877
Servizi postali 680 921 813 743 1.191 1.193
Totale 12.872 13.329 13.515 8.555 10.332 14.955
Debiti
Trasporti marittimi 5.692 5.989 6.022 5.712 9.792 13.246
Merci 3.235 3.785 3.681 3.944 7.747 10.651
Passeggeri    54 48 59 14 16 34
Servizi logistici ausiliari 2.403 2.155 2.282 1.753 2.029 2.560
Trasporti aerei 8.713 9.270 9.603 3.801 3.916 8.147
Merci   725 770 704 1.265 1.359 1.302
Passeggeri    5.975 6.368 6.671 1.836 1.860 5.190
Servizi logistici ausiliari 2.012 2.132 2.228 701 697 1.655
Altri 7.235 7.093 7.200 6.487 7.578 10.543
Merci 5.103 4.846 4.954 4.474 5.111 7.088
Passeggeri    62 70 65 28 17 42
Servizi logistici ausiliari 2.070 2.178 2.181 1.985 2.449 3.413
Servizi postali 461 495 485 543 688 832
Totale 22.100 22.847 23.310 16.544 21.974 32.767
Saldi
Trasporti marittimi -905 -1.484 -1.163 -1.803 -5.407 -7.577
Merci -866 -1.393 -1.081 -1.694 -5.259 -7.178
Passeggeri    69 66 98 47 74 33
Servizi logistici ausiliari -108 -158 -179 -155 -223 -432
Trasporti aerei -4.537 -4.729 -5.104 -2.636 -2.752 -4.986
Merci -574 -598 -578 -1.092 -1.147 -1.036
Passeggeri    -4.392 -4.525 -4.861 -1.564 -1.670 -4.322
Servizi logistici ausiliari 429 394 335 21 65 371
Altri -4.005 -3.730 -3.858 -3.750 -3.987 -5.611
Merci -3.822 -3.544 -3.653 -3.450 -3.625 -5.209
Passeggeri    116 120 106 16 33 134
Servizi logistici ausiliari -300 -305 -311 -316 -394 -536
Servizi postali 220 425 329 200 504 361
Totale -9.228 -9.518 -9.795 -7.988 -11.642 -17.813


Fonte
: Relazione annuale 2022, Banca d’Italia


Ultimo aggiornamento
: Giugno 2023

NotePer qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia  www.bancaditalia.it