Tab.1. Interscambio di servizi di trasporto (milioni di euro) - Anni 2018-'23
Voci | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Crediti | ||||||
Trasporti marittimi | 4.505 | 4.860 | 3.909 | 4.379 | 5.586 | 4.943 |
Merci | 2.393 | 2.599 | 2.250 | 2.485 | 3.458 | 3.308 |
Passeggeri | 115 | 157 | 61 | 90 | 68 | 85 |
Servizi logistici ausiliari | 1.997 | 2.103 | 1.598 | 1.804 | 2.061 | 1.551 |
Trasporti aerei | 4.541 | 4.499 | 1.166 | 1.159 | 3.138 | 4.555 |
Merci | 172 | 126 | 173 | 211 | 254 | 190 |
Passeggeri | 1.843 | 1.810 | 271 | 189 | 868 | 1.510 |
Servizi logistici ausiliari | 2.526 | 2.563 | 721 | 759 | 2.015 | 2.856 |
Altri | 3.364 | 3.343 | 2.738 | 3.683 | 4.645 | 4.205 |
Merci | 1.301 | 1.302 | 1.024 | 1.485 | 1.820 | 1.610 |
Passeggeri | 190 | 171 | 43 | 50 | 176 | 163 |
Servizi logistici ausiliari | 1.873 | 1.870 | 1.670 | 2.148 | 2.649 | 2.432 |
Servizi postali | 921 | 813 | 743 | 1.191 | 1.155 | 2.011 |
Totale | 13.329 | 13.515 | 8.555 | 10.413 | 14.524 | 15.714 |
Debiti | ||||||
Trasporti marittimi | 5.989 | 6.022 | 5.712 | 9.805 | 12.709 | 9.385 |
Merci | 3.785 | 3.681 | 3.944 | 7.757 | 10.235 | 7.467 |
Passeggeri | 48 | 59 | 14 | 16 | 34 | 43 |
Servizi logistici ausiliari | 2.155 | 2.282 | 1.753 | 2.031 | 2.439 | 1.875 |
Trasporti aerei | 9.270 | 9.603 | 3.801 | 3.890 | 8.142 | 10.947 |
Merci | 770 | 704 | 1.265 | 1.338 | 1.299 | 908 |
Passeggeri | 6.368 | 6.671 | 1.836 | 1.860 | 5.190 | 7.687 |
Servizi logistici ausiliari | 2.132 | 2.228 | 701 | 692 | 1.653 | 2.352 |
Altri | 7.093 | 7.200 | 6.487 | 8.262 | 10.296 | 9.543 |
Merci | 4.846 | 4.954 | 4.474 | 5.708 | 7.090 | 6.559 |
Passeggeri | 70 | 65 | 28 | 17 | 42 | 76 |
Servizi logistici ausiliari | 2.178 | 2.181 | 1.985 | 2.537 | 3.164 | 2.908 |
Servizi postali | 495 | 485 | 543 | 688 | 790 | 787 |
Totale | 22.847 | 23.310 | 16.544 | 22.644 | 31.937 | 30.662 |
Saldi | ||||||
Trasporti marittimi | -1.484 | -1.163 | -1.803 | -5.425 | -7.122 | -4.441 |
Merci | -1.393 | -1.081 | -1.694 | -5.273 | -6.777 | -4.160 |
Passeggeri | 66 | 98 | 47 | 74 | 33 | 42 |
Servizi logistici ausiliari | -158 | -179 | -155 | -227 | -378 | -324 |
Trasporti aerei | -4.729 | -5.104 | -2.636 | -2.731 | -5.004 | -6.392 |
Merci | -598 | -578 | -1.092 | -1.127 | -1.045 | -718 |
Passeggeri | -4.525 | -4.861 | -1.564 | -1.670 | -4.322 | -6.177 |
Servizi logistici ausiliari | 394 | 335 | 21 | 67 | 362 | 503 |
Altri | -3.730 | -3.858 | -3.750 | -4.579 | -5.651 | -5.338 |
Merci | -3.544 | -3.653 | -3.450 | -4.223 | -5.271 | -4.949 |
Passeggeri | 120 | 106 | 16 | 33 | 134 | 87 |
Servizi logistici ausiliari | -305 | -311 | -316 | -389 | -515 | -476 |
Servizi postali | 425 | 329 | 200 | 504 | 365 | 1.224 |
Totale | -9.518 | -9.795 | -7.988 | -12.232 | -17.413 | -14.947 |
Fonte: Relazione annuale 2023, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it