Tab.1. Numeri indice dei prezzi alla produzione dei servizi di trasporto e attività di supporto (base 2015=100)
Dati trimestrali 2022-'23
Voci | 2022 | 2023 | |||
4° trim. | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | |
Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 114,6 | 113,4 | 112,6 | 114,1 | 113,5 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 140,5 | 128,9 | 123,4 | 122,4 | 124,3 |
Trasporto aereo | 184,5 | 184,6 | 183,4 | 176,9 | 173,4 |
– Trasporto aereo di passeggeri | 129,8 | 131,2 | 132,9 | 129,8 | 127,4 |
– Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale | 252,2 | 235,9 | 204,7 | 178,3 | 173,6 |
Magazzinaggio e custodia | 108,0 | 111,7 | 112,2 | 114,8 | 115,4 |
Movimentazione merci | 117,7 | 119,1 | 121,8 | 121,6 | 122,2 |
Servizi postali e attività di corriere | 99,7 | 97,7 | 98,9 | 100,4 | 102,9 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2024
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Medie annue 2017-'22
Voci | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 96,1 | 99,4 | 101,0 | 101,8 | 102,3 | 111,7 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 84,8 | 88,2 | 96,2 | 97,8 | 117,1 | 142,4 |
Trasporto aereo | 103,9 | 108,4 | 108,1 | 125,2 | 145,1 | 176,6 |
– Trasporto aereo di passeggeri | 96,8 | 99,8 | 102,1 | 94,8 | 97,8 | 123,1 |
– Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale | 110,9 | 117,3 | 111,6 | 171,1 | 219,6 | 255,6 |
Magazzinaggio e custodia | 97,6 | 97,0 | 98,2 | 99,1 | 101,4 | 105,8 |
Movimentazione merci | 105,8 | 107,6 | 109,5 | 110,8 | 111,1 | 116,0 |
Servizi postali e attività di corriere | 95,8 | 98,4 | 97,3 | 95,5 | 95,1 | 98,7 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it