TABELLA 1
Interscambio di servizi di trasporto
In milioni di euro | Anni 2020 - 2024
| Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Crediti | |||||
| Trasporti marittimi | 3.909 | 4.379 | 5.586 | 4.948 | 4.788 |
| Merci | 2.250 | 2.485 | 3.458 | 2.984 | 2.743 |
| Passeggeri | 61 | 90 | 68 | 85 | 95 |
| Servizi logistici ausiliari | 1.598 | 1.804 | 2.061 | 1.880 | 1.950 |
| Trasporti aerei | 1.166 | 1.159 | 3.138 | 4.544 | 5.697 |
| Merci | 173 | 211 | 254 | 144 | 126 |
| Passeggeri | 271 | 189 | 868 | 1.509 | 2.206 |
| Servizi logistici ausiliari | 721 | 759 | 2.015 | 2.891 | 3.365 |
| Altri | 2.738 | 3.683 | 4.645 | 3.458 | 4.058 |
| Merci | 1.024 | 1.485 | 1.820 | 1.147 | 1.412 |
| Passeggeri | 43 | 50 | 176 | 164 | 118 |
| Servizi logistici ausiliari | 1.670 | 2.148 | 2.649 | 2.148 | 2.527 |
| Servizi postali | 427 | 687 | 671 | 758 | 816 |
| Totale | 8.240 | 9.908 | 14.040 | 13.708 | 15.358 |
| Debiti | |||||
| Trasporti marittimi | 5.712 | 9.805 | 12.709 | 8.019 | 9.801 |
| Merci | 3.944 | 7.757 | 10.235 | 5.812 | 7.500 |
| Passeggeri | 14 | 16 | 34 | 43 | 46 |
| Servizi logistici ausiliari | 1.753 | 2.031 | 2.439 | 2.164 | 2.254 |
| Trasporti aerei | 3.801 | 3.890 | 8.142 | 10.960 | 11.558 |
| Merci | 1.265 | 1.338 | 1.299 | 874 | 1.070 |
| Passeggeri | 1.836 | 1.860 | 5.190 | 7.699 | 7.811 |
| Servizi logistici ausiliari | 701 | 692 | 1.653 | 2.386 | 2.678 |
| Altri | 6.487 | 8.262 | 10.296 | 8.996 | 9.789 |
| Merci | 4.474 | 5.708 | 7.090 | 6.339 | 6.489 |
| Passeggeri | 28 | 17 | 42 | 76 | 83 |
| Servizi logistici ausiliari | 1.985 | 2.537 | 3.164 | 2.581 | 3.217 |
| Servizi postali | 328 | 418 | 484 | 461 | 506 |
| Totale | 16.328 | 22.375 | 31.631 | 28.436 | 31.654 |
| Saldi | |||||
| Trasporti marittimi | -1.803 | -5.425 | -7.122 | -3.071 | -5.013 |
| Merci | -1.694 | -5.273 | -6.777 | -2.828 | -4.758 |
| Passeggeri | 47 | 74 | 33 | 42 | 49 |
| Servizi logistici ausiliari | -155 | -227 | -378 | -284 | -304 |
| Trasporti aerei | -2.636 | -2.731 | -5.004 | -6.416 | -5.862 |
| Merci | -1.092 | -1.127 | -1.045 | -730 | -944 |
| Passeggeri | -1.564 | -1.670 | -4.322 | -6.191 | -5.605 |
| Servizi logistici ausiliari | 21 | 67 | 362 | 505 | 687 |
| Altri | -3.750 | -4.579 | -5.651 | -5.538 | -5.731 |
| Merci | -3.450 | -4.223 | -5.271 | -5.192 | -5.077 |
| Passeggeri | 16 | 33 | 134 | 88 | 36 |
| Servizi logistici ausiliari | -316 | -389 | -515 | -433 | -690 |
| Servizi postali | 100 | 268 | 187 | 297 | 310 |
| Totale | -8.088 | -12.467 | -17.591 | -14.727 | -16.296 |
Fonte: Relazione annuale 2024, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati