In milioni di tonnellate
| Anni | Nave | Ferrovia | Strada | Aereo | Condotte | |||||
| Bulk liquidi | Bulk solidi | Container | General cargo | Ro-Ro | Container | Bulk | ||||
| Importazioni | ||||||||||
| 2020 | 74,0 | 34,0 | 22,4 | 10,7 | 4,0 | 11,8 | 15,7 | 58,8 | 0,4 | 37,5 |
| 2021 | 84,0 | 39,3 | 25,5 | 12,7 | 4,8 | 13,5 | 17,0 | 66,1 | 0,4 | 41,6 |
| 2022 | 90,7 | 42,0 | 26,2 | 13,1 | 5,0 | 13,5 | 17,5 | 69,4 | 0,3 | 39,3 |
| 2023 | 91,1 | 35,5 | 26,8 | 12,9 | 4,8 | 13,8 | 18,7 | 67,7 | 0,3 | 32,0 |
| 2024 | 76,5 | 31,4 | 26,5 | 12,6 | 4,8 | 13,9 | 17,7 | 71,1 | 0,4 | 31,7 |
| Esportazioni | ||||||||||
| 2020 | 19,5 | 3,0 | 25,1 | 7,5 | 5,6 | 10,4 | 7,2 | 53,3 | 0,4 | — |
| 2021 | 23,7 | 3,0 | 26,4 | 7,5 | 6,1 | 11,5 | 8,3 | 60,1 | 0,6 | — |
| 2022 | 24,5 | 2,8 | 25,5 | 7,1 | 6,1 | 11,0 | 7,9 | 58,6 | 0,6 | — |
| 2023 | 23,7 | 2,8 | 24,1 | 6,9 | 5,9 | 10,0 | 7,3 | 55,8 | 0,6 | — |
| 2024 | 22,7 | 2,5 | 24,1 | 6,7 | 6,1 | 10,0 | 6,9 | 56,1 | 0,7 | — |
(1) Dati provvisori per il 2024. Non si tiene conto delle modalità diverse da quelle presentate e, per le esportazioni, anche delle “condotte”.
Fonte: Indagine sui trasporti internazionali di merci – 2024, 6 giugno 2025, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.i
In miliardi di euro
| Anni | Nave | Ferrovia | Strada | Aereo | Condotte | |||||
| Bulk liquidi | Bulk solidi | Container | General cargo | Ro-Ro | Container | Bulk | ||||
| Importazioni | ||||||||||
| 2020 | 22,7 | 9,6 | 54,3 | 10,9 | 12,5 | 37,4 | 24,7 | 149,6 | 36,5 | 9,3 |
| 2021 | 38,8 | 14,5 | 68,7 | 16,3 | 14,9 | 44,9 | 30,2 | 180,5 | 38,0 | 22,3 |
| 2022 | 73,4 | 20,9 | 96,6 | 22,2 | 17,3 | 55,5 | 36,7 | 226,3 | 44,5 | 64,5 |
| 2023 | 56,5 | 15,7 | 83,4 | 18,4 | 19,9 | 56,2 | 37,8 | 232,0 | 40,5 | 28,8 |
| 2024 | 45,5 | 14,4 | 82,3 | 19,0 | 20,2 | 54,9 | 36,7 | 225,7 | 46,6 | 22,3 |
| Esportazioni | ||||||||||
| 2020 | 7,6 | 1,2 | 80,8 | 18,4 | 19,5 | 40,9 | 20,5 | 193,9 | 46,3 | — |
| 2021 | 13,1 | 1,4 | 94,3 | 21,3 | 23,8 | 47,7 | 24,2 | 226,8 | 57,9 | — |
| 2022 | 22,7 | 1,7 | 107,9 | 24,9 | 27,0 | 56,6 | 28,4 | 268,2 | 74,0 | — |
| 2023 | 17,6 | 1,7 | 110,5 | 25,8 | 30,0 | 53,3 | 27,3 | 266,9 | 82,0 | — |
| 2024 | 16,2 | 1,6 | 110,5 | 24,9 | 28,8 | 53,5 | 26,2 | 264,4 | 87,7 | — |
(1) Dati provvisori per il 2024. Non si tiene conto delle modalità diverse da quelle presentate e, per le esportazioni, anche delle “condotte”.
Fonte: Indagine sui trasporti internazionali di merci – 2024, 6 giugno 2025, Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Note – Per qualsiasi informazione e per l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Consulta gli altri dati