TABELLA 1
Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio
(Base 2021=100) | Anni 2024 - 2025
Voci | 2024 | 2025 | |||||||||||
Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. (2) | |
Servizi (1) | 122,1 | 117,9 | 126,4 | 120,5 | 131,5 | 93,9 | 119,1 | 124,2 | 117,8 | 122,6 | 117,6 | 107,3 | 123,7 |
Trasporto e magazzinaggio | 130,1 | 126,8 | 128,6 | 123,3 | 138,6 | 108,1 | 132,2 | 134,5 | 126,9 | 122,5 | 128,2 | 121,8 | 132,1 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 132,9 | 132,3 | 123,6 | 117,7 | 141,3 | 96,4 | 120,6 | 137,8 | 123,7 | 117,9 | 136,7 | 130,2 | 132,0 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 231,2 | 183,2 | 212,8 | 181,3 | 165,2 | 158,7 | 319,3 | 170,2 | 169,4 | 203,8 | 142,3 | 115,3 | 224,6 |
Trasporto aereo | 216,2 | 216,2 | 241,4 | 254,9 | 305,8 | 258,8 | 222,2 | 220,1 | 236,4 | 231,3 | 318,6 | 195,5 | 247,0 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 112,2 | 109,9 | 118,2 | 115,2 | 125,7 | 105,7 | 120,9 | 122,5 | 118,9 | 111,3 | 105,7 | 105,5 | 116,6 |
Servizi postali e attività di corriere | 103,9 | 106,8 | 112,8 | 109,8 | 99,0 | 99,7 | 101,7 | 117,8 | 117,6 | 115,7 | 109,3 | 137,4 | 104,9 |
(1) Escluso Commercio al dettaglio e altre attività
(2) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati