TABELLA 1
Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio

(Base 2021=100) | Anni 2024 - 2025

Voci 2024 2025
Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. (1) 
Servizi escluso attività finanziarie ed assicurative 137,2 125,8 109,7 125,3 128,9 135,4 133,9 149,5 108,3 138,2 136,7 126,9 143,7
Trasporto e magazzinaggio 122,5 128,2 121,8 132,1 133,2 129,5 127,8 141,1 107,1 138,5 137,6 129,7 126,6
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 117,9 136,7 130,2 132,1 140,9 123,5 121,5 144,6 95,2 129,3 141,5 127,5 122,5
Trasporto marittimo e per vie d’acqua 203,8 142,3 115,3 224,6 184,6 214,0 191,7 155,9 152,0 324,1 172,8 169,7 204,1
Trasporto aereo 231,3 318,6 195,5 247,0 239,6 256,9 261,7 315,1 269,1 230,9 223,5 246,5 245,2
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 111,3 105,7 105,5 116,4 113,7 119,6 120,1 127,9 104,5 124,0 124,6 119,7 113,5
Servizi postali e attività di corriere 115,7 109,3 137,4 104,9 110,3 110,4 110,6 102,5 101,5 111,2 123,4 124,2 127,0

 (1) Dati provvisori

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026

Note –  Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it