TABELLA 1
Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio

(Base 2021=100) | Anni 2024 - 2025

Voci 2025 2026
Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. (1) 
Servizi escluso attività finanziarie ed assicurative 108,8 124,7 128,7 134,6 133,3 150,0 107,8 137,7 135,7 126,4 143,2 126,4 111,3
Trasporto e magazzinaggio 120,4 131,7 132,6 129,0 127,4 140,7 106,8 138,4 137,5 129,6 126,5 127,2 120,4
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 130,1 132,1 140,3 123,1 121,2 144,3 95,0 129,4 141,7 127,5 122,5 133,3 129,1
Trasporto marittimo e per vie d’acqua 115,6 222,9 184,6 213,4 190,8 155,2 151,8 323,2 172,8 169,7 204,1 143,5 113,7
Trasporto aereo 195,4 248,1 238,5 255,1 262,1 315,3 270,5 230,9 223,3 246,5 245,2 332,0 209,6
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 104,7 115,7 113,1 119,1 119,5 127,4 103,8 123,7 124,3 119,5 113,3 105,7 104,5
Servizi postali e attività di corriere 117,8 104,6 110,3 110,5 110,6 102,5 101,3 111,2 123,4 124,2 126,9 110,0 122,0

 (1) Dati provvisori

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026

Note –  Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it