TABELLA 1
Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio
(Base 2021=100) | Anni 2023 - 2024
Voci | 2023 | 2024 | |||||||||||
Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. (2) | |
Servizi (1) | 120,3 | 114,2 | 108,5 | 122,2 | 117,7 | 126,4 | 120,8 | 131,7 | 94,0 | 119,3 | 124,4 | 117,6 | 122,6 |
Trasporto e magazzinaggio | 118,0 | 119,0 | 119,8 | 130,2 | 126,8 | 127,2 | 123,2 | 138,5 | 108,2 | 132,3 | 134,5 | 126,9 | 122,5 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 116,6 | 127,7 | 130,8 | 132,9 | 132,2 | 120,7 | 117,3 | 140,9 | 96,3 | 120,6 | 137,9 | 123,7 | 117,7 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 205,4 | 135,9 | 119,4 | 231,8 | 182,8 | 212,2 | 181,0 | 165,5 | 159,2 | 321,3 | 171,0 | 169,4 | 203,9 |
Trasporto aereo | 207,2 | 277,3 | 190,4 | 216,7 | 216,5 | 241,4 | 255,1 | 305,5 | 259,5 | 222,2 | 220,1 | 236,4 | 231,3 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 104,2 | 98,0 | 101,5 | 112,4 | 110,1 | 118,3 | 115,2 | 125,7 | 105,7 | 120,9 | 122,4 | 118,9 | 111,3 |
Servizi postali e attività di corriere | 107,1 | 100,6 | 125,0 | 103,9 | 106,8 | 112,8 | 109,8 | 99,0 | 101,1 | 101,7 | 117,8 | 117,6 | 115,6 |
(1) Escluso Commercio al dettaglio e altre attività
(2) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati