TABELLA 1
Indici del valore del fatturato dei servizi: Servizi e Trasporti e magazzinaggio

(Base 2021=100) | Anni 2024 - 2025

Voci 2024 2025
Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. (1)
Servizi escluso attività finanziarie ed assicurative 131,20 126,60 145,10 106,50 130,50 132,00 125,90 137,20 125,80 109,70 125,30 128,90 134,90
Trasporto e magazzinaggio   128,60 123,30 138,60 108,10 132,20 134,50 126,90 122,50 128,20 121,80 132,10 133,20 129,50
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte   123,60 117,70 141,30 96,40 120,60 137,80 123,70 117,90 136,70 130,20 132,10 140,90 123,60
Trasporto marittimo e per vie d’acqua   212,80 181,30 165,20 158,70 319,30 170,20 169,40 203,80 142,30 115,30 224,60 184,60 214,00
Trasporto aereo   241,40 254,90 305,80 258,80 222,20 220,10 236,40 231,30 318,60 195,50 247,00 239,60 257,00
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   118,20 115,20 125,70 105,70 120,90 122,50 118,90 111,30 105,70 105,50 116,40 113,70 119,60
Servizi postali e attività di corriere   112,80 109,80 99,00 99,70 101,70 117,80 117,60 115,70 109,30 137,40 104,90 110,30 110,40

(1) Dati provvisori

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025

Note –  Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it