TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Base 2015=100

Dati mensili 2024 - 2025
Voci 2024 2025
Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
Indice generale 120,2 120,9 121,2 121,5 121,4 121,2 121,4 121,8 121,9 121,7 121,5 121,3 121,5
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 131,7 132,7 132,8 132,8 133,7 134,3 134,4 134,4 134,8 134,6 134,7 134,8 134,9
Bevande alcoliche e tabacchi 118,5 119,2 121,2 121,5 121,4 121,6 121,7 121,6 121,7 121,7 121,5 121,5 121,0
Abbigliamento e calzature 109,1 109,1 109,1 109,4 109,3 109,5 109,5 109,5 109,5 109,9 109,9 110,1 110,2
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 142,2 145,4 145,8 147,4 142,1 141,2 140,0 141,5 140,1 140,3 139,6 139,9 140,4
Mobili, articoli e servizi per la casa 114,8 115,2 115,3 115,3 115,3 115,4 115,5 115,4 115,3 115,3 114,9 114,9 115,1
Servizi sanitari e spese per la salute 107,7 108,1 108,3 108,6 108,7 108,8 108,9 109,0 109,0 109,1 109,3 109,5 109,4
Trasporti 122,7 122,8 123,2 123,0 123,4 121,8 122,6 123,7 124,0 122,6 122,2 122,2 123,3
Comunicazioni 68,1 68,2 67,7 67,6 67,0 66,6 66,3 65,7 65,9 65,7 65,0 64,4 64,2
Ricreazione, spettacoli e cultura 106,4 107,4 107,3 107,1 106,7 106,9 106,8 107,5 108,1 107,1 106,6 106,2 106,5
Istruzione 90,7 90,7 90,7 90,7 90,8 90,8 90,9 90,9 90,9 91,6 92,1 92,1 92,1
Servizi ricettivi e di ristorazione 125,6 126,0 126,4 127,4 129,7 130,7 131,8 131,8 131,8 133,0 132,1 130,3 129,6
Altri beni e servizi 119,3 119,7 119,9 120,3 120,7 120,8 121,0 121,8 121,9 122,2 122,7 123,0 123,3
Indice generale senza tabacchi 120,2 120,9 121,1 121,4 121,3 121,2 121,3 121,8 121,8 121,7 121,4 121,3 121,5


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2026

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2020 - 2024
Voci 2020 2021 2022 2023 2024
Indice generale 102,5 104,4 112,6 118,6 119,7
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 105,4 106,0 115,6 127,2 130,2
Bevande alcoliche e tabacchi 109,7 110,2 111,6 115,6 118,5
Abbigliamento e calzature 101,9 102,3 104,2 107,3 108,6
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 100,6 106,8 140,5 146,8 139,9
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,1 102,0 107,9 114,1 114,9
Servizi sanitari e spese per la salute 101,9 102,8 103,7 105,5 107,3
Trasporti 103,1 108,1 118,4 122,5 123,3
Comunicazioni 80,0 77,5 74,8 74,8 70,0
Ricreazione, spettacoli e cultura 100,5 100,8 101,7 105,6 106,6
Istruzione 87,5 85,8 86,0 87,1 89,0
Servizi ricettivi e di ristorazione 105,9 107,8 114,1 121,2 125,8
Altri beni e servizi 107,0 108,1 110,3 114,5 117,8
Indice generale senza tabacchi 102,3 104,2 112,6 118,7 119,7


Fonte
: Istat

Ultimo aggiornamento: Marzo 2025

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it