TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Base 2015=100
Dati mensili 2024 - 2025
Voci | 2024 | 2025 | |||||||||||
Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | |
Indice generale | 119,2 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,2 | 120,9 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 130,0 | 129,7 | 129,5 | 129,5 | 130,1 | 129,9 | 129,3 | 129,5 | 129,8 | 131,3 | 132,2 | 131,7 | 132,7 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 116,0 | 118,0 | 117,6 | 119,0 | 119,1 | 119,1 | 119,0 | 119,1 | 119,1 | 118,9 | 119,0 | 118,5 | 119,2 |
Abbigliamento e calzature | 108,3 | 108,3 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,4 | 108,4 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | 109,1 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 143,8 | 141,3 | 139,4 | 135,8 | 135,8 | 136,4 | 140,0 | 140,4 | 140,9 | 141,2 | 141,7 | 142,2 | 145,4 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 115,0 | 114,9 | 114,9 | 114,8 | 114,8 | 115,0 | 114,6 | 114,8 | 114,8 | 115,2 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 106,5 | 106,7 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 108,1 |
Trasporti | 121,6 | 123,3 | 124,0 | 124,7 | 124,2 | 123,7 | 124,3 | 124,4 | 122,3 | 121,9 | 122,0 | 122,7 | 122,8 |
Comunicazioni | 72,7 | 71,9 | 71,5 | 71,0 | 70,1 | 69,9 | 69,5 | 69,2 | 69,2 | 69,0 | 68,0 | 68,1 | 68,2 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 106,4 | 106,7 | 106,4 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 107,1 | 107,6 | 106,9 | 106,5 | 105,8 | 106,4 | 107,4 |
Istruzione | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | 89,0 | 90,6 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 122,3 | 122,8 | 123,3 | 125,0 | 126,3 | 127,2 | 127,8 | 127,6 | 128,3 | 127,3 | 125,9 | 125,6 | 126,0 |
Altri beni e servizi | 116,3 | 116,5 | 116,9 | 117,3 | 117,5 | 117,7 | 117,9 | 118,1 | 118,4 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,7 |
Indice generale senza tabacchi | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | 120,0 | 120,1 | 120,1 | 120,2 | 120,9 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Medie annue 2020 - 2024
Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Indice generale | 102,5 | 104,4 | 112,6 | 118,6 | 119,7 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 105,4 | 106,0 | 115,6 | 127,2 | 130,2 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 109,7 | 110,2 | 111,6 | 115,6 | 118,5 |
Abbigliamento e calzature | 101,9 | 102,3 | 104,2 | 107,3 | 108,6 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 100,6 | 106,8 | 140,5 | 146,8 | 139,9 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 101,1 | 102,0 | 107,9 | 114,1 | 114,9 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 101,9 | 102,8 | 103,7 | 105,5 | 107,3 |
Trasporti | 103,1 | 108,1 | 118,4 | 122,5 | 123,3 |
Comunicazioni | 80,0 | 77,5 | 74,8 | 74,8 | 70,0 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 100,5 | 100,8 | 101,7 | 105,6 | 106,6 |
Istruzione | 87,5 | 85,8 | 86,0 | 87,1 | 89,0 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 105,9 | 107,8 | 114,1 | 121,2 | 125,8 |
Altri beni e servizi | 107,0 | 108,1 | 110,3 | 114,5 | 117,8 |
Indice generale senza tabacchi | 102,3 | 104,2 | 112,6 | 118,7 | 119,7 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati