TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti

Base 2015=100

Dati mensili 2024 - 2025
Voci 2024 2025
Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago.  Set. Ott. (1)
Indice generale 121,2 121,1 121,2 121,9 122,1 122,5 122,6 122,5 122,7 123,2 123,3 123,1 122,7
Trasporti 122,4 122,5 123,4 123,1 123,4 123,4 124,3 122,3 123,4 124,6 125,2 123,2 122,7
Acquisto mezzi di trasporto 121,1 121,2 120,9 121,1 121,0 121,1 121,0 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,8
– automobili 121,4 121,4 121,1 121,4 121,3 121,4 121,3 121,2 121,2 121,1 121,2 121,2 121,0
– motocicli e ciclomotori 118,2 118,3 118,3 118,6 118,6 118,6 118,5 118,5 118,5 118,7 118,8 118,8 118,8
– biciclette 114,6 114,5 114,3 114,2 114,2 114,4 114,1 114,1 113,9 113,5 113,5 113,4 113,5
Spese di esercizio mezzi di trasporto 119,8 120,0 120,3 121,9 122,9 122,0 120,6 119,2 119,9 121,3 120,4 120,5 120,2
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati 118,0 118,1 118,2 118,6 119,0 119,3 119,7 119,7 119,8 119,8 119,9 120,1 120,3
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 117,9 118,4 119,0 121,7 123,4 121,2 117,8 115,0 116,2 118,5 116,9 116,7 116,2
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 123,2 123,4 123,6 123,9 124,3 124,6 125,3 125,5 125,7 125,9 126,0 126,4 126,7
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 114,1 113,6 113,4 114,1 114,1 114,3 115,3 115,0 115,9 116,6 116,3 116,8 115,3
Servizi di trasporto 138,5 137,0 145,3 133,1 131,2 135,9 150,5 141,9 146,6 149,7 159,8 141,7 140,3
– trasporto passeggeri su rotaia 128,0 127,4 127,6 129,1 126,0 126,2 126,6 127,4 127,2 127,6 127,9 127,6 126,6
– trasporto passeggeri su strada 112,1 112,1 112,1 112,4 112,4 112,7 112,8 112,8 113,2 113,2 113,2 113,5 113,5
– trasporto aereo passeggeri 213,5 207,0 245,2 189,5 183,6 203,7 266,2 228,2 248,0 259,5 292,9 227,4 220,9
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 138,9 139,1 143,3 139,3 141,4 141,5 150,7 145,2 149,3 154,1 197,2 140,2 143,5
– trasporto multimodale passeggeri 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 115,3 115,3 115,3 115,3
– acquisto di altri servizi di trasporto 119,7 119,8 119,9 120,3 120,7 121,3 121,5 121,7 122,0 122,3 122,3 122,3 122,7
(1) Dati provvisori

Fonte
: Istat


Ultimo aggiornamento
: 14 novembre 2025

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2020 - 2024
Voci20202021202220232024
Indice generale102,7104,7113,2119,6120,8
Trasporti103,2108,3118,8123,0123,8
Acquisto mezzi di trasporto104,1106,2112,0119,2121,0
– automobili104,0106,1112,0119,4121,3
– motocicli e ciclomotori107,5109,2112,5116,9117,8
– biciclette100,6104,5110,7114,7114,6
Spese di esercizio mezzi di trasporto101,0107,9119,8121,6121,6
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati101,9102,9107,9114,3117,5
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati96,9108,7127,2126,8122,9
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati106,9108,4112,8118,3122,2
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati103,0105,3111,6112,1113,6
Servizi di trasporto110,8113,2127,8137,7140,1
– trasporto passeggeri su rotaia119,1125,8113,9119,5126,8
– trasporto passeggeri su strada103,7104,3105,4108,5111,5
– trasporto aereo passeggeri110,5118,8194,9228,6223,7
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne118,0122,6137,0137,9137,7
– trasporto multimodale passeggeri106,2106,4106,8110,6114,8
– acquisto di altri servizi di trasporto104,3105,8110,4115,4118,7

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: Marzo 2025

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it