TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti
Base 2015=100
Dati mensili 2024 - 2025
| Voci | 2024 | 2025 | |||||||||||
| Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. (1) | |
| Indice generale | 121,2 | 121,1 | 121,2 | 121,9 | 122,1 | 122,5 | 122,6 | 122,5 | 122,7 | 123,2 | 123,3 | 123,1 | 122,7 |
| Trasporti | 122,4 | 122,5 | 123,4 | 123,1 | 123,4 | 123,4 | 124,3 | 122,3 | 123,4 | 124,6 | 125,2 | 123,2 | 122,7 |
| Acquisto mezzi di trasporto | 121,1 | 121,2 | 120,9 | 121,1 | 121,0 | 121,1 | 121,0 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,8 |
| – automobili | 121,4 | 121,4 | 121,1 | 121,4 | 121,3 | 121,4 | 121,3 | 121,2 | 121,2 | 121,1 | 121,2 | 121,2 | 121,0 |
| – motocicli e ciclomotori | 118,2 | 118,3 | 118,3 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,7 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| – biciclette | 114,6 | 114,5 | 114,3 | 114,2 | 114,2 | 114,4 | 114,1 | 114,1 | 113,9 | 113,5 | 113,5 | 113,4 | 113,5 |
| Spese di esercizio mezzi di trasporto | 119,8 | 120,0 | 120,3 | 121,9 | 122,9 | 122,0 | 120,6 | 119,2 | 119,9 | 121,3 | 120,4 | 120,5 | 120,2 |
| – pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 118,0 | 118,1 | 118,2 | 118,6 | 119,0 | 119,3 | 119,7 | 119,7 | 119,8 | 119,8 | 119,9 | 120,1 | 120,3 |
| – carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 117,9 | 118,4 | 119,0 | 121,7 | 123,4 | 121,2 | 117,8 | 115,0 | 116,2 | 118,5 | 116,9 | 116,7 | 116,2 |
| – manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 123,2 | 123,4 | 123,6 | 123,9 | 124,3 | 124,6 | 125,3 | 125,5 | 125,7 | 125,9 | 126,0 | 126,4 | 126,7 |
| – altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 114,1 | 113,6 | 113,4 | 114,1 | 114,1 | 114,3 | 115,3 | 115,0 | 115,9 | 116,6 | 116,3 | 116,8 | 115,3 |
| Servizi di trasporto | 138,5 | 137,0 | 145,3 | 133,1 | 131,2 | 135,9 | 150,5 | 141,9 | 146,6 | 149,7 | 159,8 | 141,7 | 140,3 |
| – trasporto passeggeri su rotaia | 128,0 | 127,4 | 127,6 | 129,1 | 126,0 | 126,2 | 126,6 | 127,4 | 127,2 | 127,6 | 127,9 | 127,6 | 126,6 |
| – trasporto passeggeri su strada | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,4 | 112,4 | 112,7 | 112,8 | 112,8 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 113,5 | 113,5 |
| – trasporto aereo passeggeri | 213,5 | 207,0 | 245,2 | 189,5 | 183,6 | 203,7 | 266,2 | 228,2 | 248,0 | 259,5 | 292,9 | 227,4 | 220,9 |
| – trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 138,9 | 139,1 | 143,3 | 139,3 | 141,4 | 141,5 | 150,7 | 145,2 | 149,3 | 154,1 | 197,2 | 140,2 | 143,5 |
| – trasporto multimodale passeggeri | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,3 |
| – acquisto di altri servizi di trasporto | 119,7 | 119,8 | 119,9 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 121,5 | 121,7 | 122,0 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,7 |
(1) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Medie annue 2020 - 2024
| Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indice generale | 102,7 | 104,7 | 113,2 | 119,6 | 120,8 |
| Trasporti | 103,2 | 108,3 | 118,8 | 123,0 | 123,8 |
| Acquisto mezzi di trasporto | 104,1 | 106,2 | 112,0 | 119,2 | 121,0 |
| – automobili | 104,0 | 106,1 | 112,0 | 119,4 | 121,3 |
| – motocicli e ciclomotori | 107,5 | 109,2 | 112,5 | 116,9 | 117,8 |
| – biciclette | 100,6 | 104,5 | 110,7 | 114,7 | 114,6 |
| Spese di esercizio mezzi di trasporto | 101,0 | 107,9 | 119,8 | 121,6 | 121,6 |
| – pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 101,9 | 102,9 | 107,9 | 114,3 | 117,5 |
| – carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 96,9 | 108,7 | 127,2 | 126,8 | 122,9 |
| – manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 106,9 | 108,4 | 112,8 | 118,3 | 122,2 |
| – altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 103,0 | 105,3 | 111,6 | 112,1 | 113,6 |
| Servizi di trasporto | 110,8 | 113,2 | 127,8 | 137,7 | 140,1 |
| – trasporto passeggeri su rotaia | 119,1 | 125,8 | 113,9 | 119,5 | 126,8 |
| – trasporto passeggeri su strada | 103,7 | 104,3 | 105,4 | 108,5 | 111,5 |
| – trasporto aereo passeggeri | 110,5 | 118,8 | 194,9 | 228,6 | 223,7 |
| – trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 118,0 | 122,6 | 137,0 | 137,9 | 137,7 |
| – trasporto multimodale passeggeri | 106,2 | 106,4 | 106,8 | 110,6 | 114,8 |
| – acquisto di altri servizi di trasporto | 104,3 | 105,8 | 110,4 | 115,4 | 118,7 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati