TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti

Base 2025=100

Dati mensili 2026
Voci Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.  Lug. Ago. Set.(1)
Indice generale   100,4 101,1 101,6 102,7 103,1 103,1 103,4 103,9 104,6
Trasporti   98,2 99,4 101,9 104,4 104,5 104,5 105,1 107,5 108,2
Acquisto di veicoli   99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,9 99,9
– Automobili   99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9
– Motocicli   100,2 100,2 100,4 100,1 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1
– Biciclette   99,7 99,5 99,4 99,7 99,4 99,4 99,6 99,4 98,9
Utilizzazione di mezzi personali di trasporto   99,2 100,0 104,0 107,2 107,9 107,8 107,8 110,8 114,1
– Componenti e accessori per mezzi personali di trasporto   100,9 101,2 101,3 101,4 101,6 101,8 101,9 101,9 102,2
– Carburanti e lubrificanti per mezzi personali di trasporto   97,5 98,6 106,3 112,3 113,6 113,0 112,7 118,9 125,0
– Manutenzione e riparazione di mezzi personali di trasporto   101,6 101,9 102,2 102,5 102,7 103,1 103,5 103,5 103,8
– Altri servizi relativi ai mezzi personali di trasporto   99,8 100,5 101,0 101,3 101,3 102,3 102,6 101,8 102,1
Servizi di trasporto passeggeri   88,6 94,2 95,8 100,7 98,6 99,2 103,3 108,4 97,9
– Trasporto di passeggeri su rotaia   100,6 99,5 99,5 102,0 101,0 101,4 100,9 101,9 101,6
– Trasporto di passeggeri su strada   101,1 101,2 101,3 101,3 101,4 102,0 102,1 103,0 103,3
– Trasporto aereo di passeggeri   73,1 87,2 91,0 100,8 95,7 96,6 106,4 112,5 92,7
– Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne di passeggeri   95,7 94,3 93,9 100,0 103,0 103,8 105,9 142,5 102,0
– Trasporto multimodale di passeggeri   100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 101,5 101,5
Servizi di trasporto merci   101,4 102,5 100,3 101,4 99,3 99,7 100,9 102,1 103,2
– Servizi postali e di corriere   104,1 105,3 105,3 105,4 105,9 106,7 106,6 106,5 107,2
– Altri tipi di trasporto merci   100,5 101,5 98,6 100,0 97,0 97,1 98,9 100,6 101,7

(1) Dati provvisori

 
Fonte: Istat


Ultimo aggiornamento
: 5 ottobre 2026

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it

Medie annue 2020 - 2025

Base 2015=100

Voci202020212022202320242025
Indice generale102,7104,7113,2119,6120,8122,6
Trasporti103,2108,3118,8123123,8123,5
Acquisto mezzi di trasporto104,1106,2112119,2121120,9
– automobili104106,1112119,4121,3121,2
– motocicli e ciclomotori107,5109,2112,5116,9117,8118,7
– biciclette100,6104,5110,7114,7114,6113,8
Spese di esercizio mezzi di trasporto101107,9119,8121,6121,6120,9
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati101,9102,9107,9114,3117,5119,8
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati96,9108,7127,2126,8122,9118,3
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati106,9108,4112,8118,3122,2125,7
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati103105,3111,6112,1113,6115,2
Servizi di trasporto110,8113,2127,8137,7140,1142,7
– trasporto passeggeri su rotaia119,1125,8113,9119,5126,8127,2
– trasporto passeggeri su strada103,7104,3105,4108,5111,5113,2
– trasporto aereo passeggeri110,5118,8194,9228,6223,7230,3
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne118,0122,6137137,9137,7149,2
– trasporto multimodale passeggeri106,2106,4106,8110,6114,8115,1
– acquisto di altri servizi di trasporto104,3105,8110,4115,4118,7121,9

 

Fonte: Istat

Ultimo aggiornamento: Marzo 2026

Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it