TABELLA 1
Numeri indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività per le principali voci dei Trasporti
Base 2015=100
Dati mensili 2024 - 2025
Voci | 2024 | 2025 | |||||||||||
Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. (1) | |
Indice generale | 120,2 | 120,2 | 120,3 | 120,6 | 120,7 | 121,2 | 121,4 | 121,2 | 121,2 | 121,1 | 121,2 | 121,9 | 122,2 |
Trasporti | 123,5 | 124,5 | 125,3 | 124,7 | 124,4 | 125,0 | 125,5 | 122,8 | 122,4 | 122,5 | 123,4 | 123,1 | 123,5 |
Acquisto mezzi di trasporto | 121,0 | 121,0 | 121,0 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 121,1 | 121,1 | 121,2 | 120,9 | 121,1 | 121,1 |
– automobili | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,3 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 121,1 | 121,4 | 121,4 |
– motocicli e ciclomotori | 117,9 | 117,5 | 117,7 | 117,7 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,8 | 118,2 | 118,3 | 118,3 | 118,6 | 118,6 |
– biciclette | 114,7 | 114,9 | 114,8 | 114,6 | 114,7 | 114,5 | 114,6 | 114,5 | 114,6 | 114,5 | 114,3 | 114,2 | 114,2 |
Spese di esercizio mezzi di trasporto | 122,6 | 122,9 | 123,7 | 123,0 | 121,9 | 122,7 | 121,7 | 120,2 | 119,8 | 120,0 | 120,3 | 121,9 | 122,9 |
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 116,7 | 116,9 | 117,1 | 117,4 | 117,6 | 117,7 | 117,7 | 117,9 | 118,0 | 118,1 | 118,2 | 118,6 | 119,0 |
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 126,4 | 126,7 | 128,0 | 126,3 | 123,6 | 125,0 | 122,6 | 118,8 | 117,9 | 118,4 | 119,0 | 121,7 | 123,4 |
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 121,1 | 121,4 | 121,7 | 121,9 | 122,2 | 122,3 | 122,5 | 122,8 | 123,2 | 123,4 | 123,6 | 123,9 | 124,3 |
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 112,5 | 112,6 | 113,3 | 113,5 | 113,9 | 114,2 | 114,6 | 115,2 | 114,1 | 113,6 | 113,4 | 114,1 | 114,0 |
Servizi di trasporto | 130,5 | 137,9 | 140,4 | 138,6 | 143,2 | 144,1 | 155,4 | 139,3 | 138,5 | 137,0 | 145,3 | 133,1 | 131,1 |
– trasporto passeggeri su rotaia | 123,4 | 125,3 | 124,5 | 127,5 | 127,8 | 127,4 | 128,4 | 128,0 | 128,0 | 127,4 | 127,6 | 129,1 | 126,0 |
– trasporto passeggeri su strada | 110,9 | 111,0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,6 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,4 | 112,4 |
– trasporto aereo passeggeri | 185,5 | 218,1 | 230,6 | 218,0 | 241,0 | 241,6 | 280,9 | 221,2 | 213,5 | 207,0 | 245,2 | 189,5 | 183,2 |
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 129,3 | 130,0 | 130,7 | 133,4 | 126,6 | 139,8 | 183,7 | 126,2 | 138,9 | 139,1 | 143,3 | 139,3 | 141,4 |
– trasporto multimodale passeggeri | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
– acquisto di altri servizi di trasporto | 117,5 | 118,0 | 118,1 | 118,5 | 118,5 | 118,9 | 118,9 | 119,2 | 119,7 | 119,8 | 119,9 | 120,3 | 120,7 |
(1) Dati provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Medie annue 2020 - 2024
Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Indice generale | 102,7 | 104,7 | 113,2 | 119,6 | 120,8 |
Trasporti | 103,2 | 108,3 | 118,8 | 123,0 | 123,8 |
Acquisto mezzi di trasporto | 104,1 | 106,2 | 112,0 | 119,2 | 121,0 |
– automobili | 104,0 | 106,1 | 112,0 | 119,4 | 121,3 |
– motocicli e ciclomotori | 107,5 | 109,2 | 112,5 | 116,9 | 117,8 |
– biciclette | 100,6 | 104,5 | 110,7 | 114,7 | 114,6 |
Spese di esercizio mezzi di trasporto | 101,0 | 107,9 | 119,8 | 121,6 | 121,6 |
– pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 101,9 | 102,9 | 107,9 | 114,3 | 117,5 |
– carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 96,9 | 108,7 | 127,2 | 126,8 | 122,9 |
– manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 106,9 | 108,4 | 112,8 | 118,3 | 122,2 |
– altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 103,0 | 105,3 | 111,6 | 112,1 | 113,6 |
Servizi di trasporto | 110,8 | 113,2 | 127,8 | 137,7 | 140,1 |
– trasporto passeggeri su rotaia | 119,1 | 125,8 | 113,9 | 119,5 | 126,8 |
– trasporto passeggeri su strada | 103,7 | 104,3 | 105,4 | 108,5 | 111,5 |
– trasporto aereo passeggeri | 110,5 | 118,8 | 194,9 | 228,6 | 223,7 |
– trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 118,0 | 122,6 | 137,0 | 137,9 | 137,7 |
– trasporto multimodale passeggeri | 106,2 | 106,4 | 106,8 | 110,6 | 114,8 |
– acquisto di altri servizi di trasporto | 104,3 | 105,8 | 110,4 | 115,4 | 118,7 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati