TABELLA 1
Indici dei prezzi alla produzione dei servizi di trasporto - Business-to-Business (BtoB)
Anni 2023-2024 (base 2021=100)
Voci | 1° trim.’23 | 2° trim.’23 | 3° trim.’23 | 4° trim.’23 | 1° trim.’24 | 2° trim.’24 | 3° trim.’24 | 4° trim.’24 |
Servizi (escluso attività finanziarie ed assicurative) | 106,5 | 107,0 | 107,1 | 108,1 | 109,3 | 110,0 | 111,8 | 113,3 |
Trasporto e magazzinaggio | 109,4 | 110,0 | 110,6 | 110,8 | 114,0 | 114,0 | 116,1 | 116,8 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 110,9 | 110,1 | 111,5 | 110,9 | 111,7 | 112,6 | 113,1 | 113,4 |
– Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 110,9 | 110,1 | 111,5 | 110,9 | 111,7 | 112,6 | 113,1 | 113,4 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 110,1 | 105,4 | 104,5 | 106,1 | 112,0 | 114,8 | 122,4 | 121,8 |
Trasporto aereo | 127,2 | 126,4 | 121,9 | 119,5 | 118,6 | 121,4 | 119,1 | 125,2 |
– Trasporto aereo di passeggeri | 134,2 | 135,9 | 132,7 | 130,3 | 128,8 | 133,2 | 130,3 | 135,8 |
– Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale | 107,4 | 93,2 | 81,2 | 79,1 | 80,7 | 75,7 | 76,5 | 85,3 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 107,4 | 109,7 | 109,7 | 110,2 | 115,7 | 114,4 | 117,7 | 118,7 |
– Magazzinaggio e custodia | 110,2 | 110,7 | 113,2 | 113,8 | 116,0 | 115,3 | 116,9 | 117,8 |
– Attività di supporto ai trasporti | 107,2 | 109,6 | 109,5 | 110,0 | 115,7 | 114,4 | 117,8 | 118,8 |
— Movimentazione merci | 107,2 | 109,6 | 109,5 | 110,0 | 111,2 | 111,3 | 112,1 | 112,4 |
— Altre attività di supporto connesse ai trasporti | .. | .. | .. | .. | 106,2 | 104,7 | 108,3 | 109,3 |
Servizi postali e attività di corriere | 102,7 | 104,0 | 105,6 | 108,2 | 111,2 | 110,0 | 110,0 | 110,6 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
TABELLA 2
Indici dei prezzi alla produzione dei servizi di trasporto - Business-to-All (BtoAll)
Anni 2023-2024 (base 2021=100)
Voci | 1° trim.’23 | 2° trim.’23 | 3° trim.’23 | 4° trim.’23 | 1° trim.’24 | 2° trim.’24 | 3° trim.’24 | 4° trim.’24 |
Servizi (escluso attività finanziarie ed assicurative) | 106,4 | 107,4 | 107,9 | 108,3 | 109,4 | 110,7 | 112,6 | 113,2 |
Trasporto e magazzinaggio | 108,4 | 109,4 | 110,4 | 110,2 | 112,8 | 113,2 | 115,5 | 115,7 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 108,9 | 108,4 | 109,9 | 109,8 | 110,8 | 111,5 | 112,1 | 112,3 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua | 109,5 | 107,5 | 111,1 | 106,8 | 111,4 | 113,5 | 123,3 | 120,9 |
Trasporto aereo | 126,4 | 136,3 | 135,0 | 125,7 | 116,4 | 126,3 | 129,2 | 126,6 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 107,4 | 109,7 | 109,7 | 110,2 | 115,7 | 114,4 | 117,7 | 118,7 |
Servizi postali e attività di corriere | 103,0 | 104,1 | 105,6 | 108,1 | 111,1 | 110,1 | 110,0 | 110,6 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati