Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 03-03-2025 | |||||
Benzina | 1.816,14 | 728,4 | 327,5 | 760,24 | -7,49 |
Gasolio auto | 1.719,08 | 617,4 | 310 | 791,68 | -7,87 |
GPL | 1.465,22 | 403,21 | 264,22 | 797,79 | -18,74 |
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 24-02-2025 | |||||
Benzina | 1.823,63 | 728,4 | 328,85 | 766,38 | -1,01 |
Gasolio auto | 1.726,95 | 617,4 | 311,42 | 798,13 | -0,39 |
GPL | 1.483,96 | 403,21 | 267,6 | 813,15 | 4,57 |
Rilevazione del 17-02-2025 | |||||
Benzina | 1.824,64 | 728,4 | 329,03 | 767,21 | 3,76 |
Gasolio auto | 1.727,34 | 617,4 | 311,49 | 798,45 | 3,26 |
GPL | 1.479,39 | 403,21 | 266,78 | 809,4 | 4,96 |
Rilevazione del 10-02-2025 | |||||
Benzina | 1.820,88 | 728,4 | 328,36 | 764,12 | -2,61 |
Gasolio auto | 1.724,08 | 617,4 | 310,9 | 795,78 | -6,28 |
GPL | 1.474,43 | 403,21 | 265,88 | 805,34 | -0,27 |
Rilevazione del 03-02-2025 | |||||
Benzina | 1.823,49 | 728,4 | 328,83 | 766,26 | -7,76 |
Gasolio auto | 1.730,36 | 617,4 | 312,03 | 800,93 | -9,12 |
GPL | 1.474,70 | 403,21 | 265,93 | 805,56 | -15,21 |
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-1-2025 | |||||
Benzina | 1.831,25 | 728,4 | 330,23 | 772,62 | 8,19 |
Gasolio auto | 1.739,48 | 617,4 | 313,68 | 808,4 | 12,58 |
GPL | 1.489,91 | 403,21 | 268,67 | 818,03 | -17,87 |
Rilevazione del 20-1-2025 | |||||
Benzina | 1.823,06 | 728,4 | 328,75 | 765,91 | 29,96 |
Gasolio auto | 1.726,90 | 617,4 | 311,41 | 798,09 | 34,47 |
GPL | 1.507,78 | 403,21 | 271,89 | 832,68 | 35,08 |
Rilevazione del 13-1-2024 | |||||
Benzina | 1.793,10 | 728,4 | 323,35 | 741,35 | 20,51 |
Gasolio auto | 1.692,43 | 617,4 | 305,19 | 769,84 | 20,57 |
GPL | 1.472,70 | 403,21 | 265,57 | 803,92 | 7,7 |
Rilevazione del 6-1-2025 | |||||
Benzina | 1.772,59 | 728,4 | 319,65 | 724,54 | 15,86 |
Gasolio auto | 1.671,86 | 617,4 | 301,48 | 752,98 | 15,83 |
GPL | 1.465 | 403,21 | 264,18 | 797,61 | 22,91 |
(1) Il prezzo nella tabella è moltiplicato per un fattore di 1.000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali (Euro/1.000 litri); si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service; il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione; l’accisa del GPL autotrazione viene pubblicata in litri mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in kg
(2) Iva 22%
(3) Il campo Netto è da intendersi come Prezzo al netto delle imposte e viene anche identificato come prezzo industriale
(4) Il campo Variazione mostra la differenza assoluta del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione settimanale precedente
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
Ultimo Aggiornamento: 3 marzo 2025
Note
Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito del Ministero della Transizione Ecologica al link Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili – Analisi e statistiche energetiche e minerarie – Ministero della Transizione Ecologica
Consulta gli altri dati