TABELLA 1
Spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Anni 2022 - 2024
| Voci | 2022 | 2023 | 2024 (1) |
| Totale | 2.625,36 | 2.738,07 | 2.755,09 |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 481,80 | 526,12 | 532,85 |
| Non alimentare | 2.143,57 | 2.211,95 | 2.222,23 |
| Trasporti | 266,08 | 290,57 | 297,22 |
| Acquisto di mezzi di trasporto | 63,59 | 75,79 | 80,24 |
| Automobili | 58,83 | 70,55 | 74,75 |
| Motocicli | 3,50 | 3,94 | 4,23 |
| Biciclette | 1,26 | 1,30 | 1,26 |
| Veicoli a trazione animale (2) | .. | .. | .. |
| Spese di esercizio mezzi di trasporto privati | 182,54 | 189,73 | 193,16 |
| Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 15,88 | 16,16 | 18,09 |
| Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 124,84 | 128,68 | 129,29 |
| Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 26,32 | 28,11 | 29,49 |
| Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 15,50 | 16,78 | 16,29 |
| Servizi di trasporto passeggeri | 16,29 | 21,09 | 19,96 |
| Trasporto passeggeri su rotaia | 3,91 | 4,98 | 4,36 |
| Trasporto passeggeri su strada | 3,09 | 3,88 | 3,50 |
| Trasporto aereo passeggeri | 6,55 | 8,77 | 8,69 |
| Trasporto passeggeri via mare e su vie d’acqua interne | 0,89 | 1,16 | 1,11 |
| Trasporto multimodale passeggeri | 1,61 | 1,93 | 1,95 |
| Altri servizi di trasporto a pagamento | 0,24 | 0,37 | 0,35 |
| Servizi di trasporto merci | 3,66 | 3,97 | 3,87 |
| Servizi postali e di corriere | 1,42 | 1,39 | 1,52 |
| Altro trasporto di merci | 2,23 | 2,57 | 2,35 |
(1) Le stime 2024 sono state prodotte utilizzando, per il secondo semestre dell’anno, i microdati rilevati nello stesso periodo del 2023, aggiornati sulla base di informazioni provenienti da altre fonti (in primis Contabilità Nazionale).
(2) Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati