TABELLA 1
Spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica
Anni 2012 - 2023 (valori stimati in Euro)
Voci | Nord-ovest | Nord-est | Centro | Sud | Isole | Italia | ||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
SPESA MEDIANA MENSILE | 2.434,65 | 2.392,56 | 2.418,48 | 2.502,26 | 2.363,02 | 2.456,57 | 1.769,86 | 1.855,85 | 1.814,35 | 1.906,44 | 2.196,68 | 2.243,01 |
SPESA MEDIA MENSILE | 2.899,64 | 2.979,07 | 2.844,93 | 2.969,36 | 2.794,93 | 2.963,72 | 2.118,05 | 2.203,27 | 2.196,25 | 2.320,91 | 2.625,36 | 2.738,07 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 470,63 | 505,28 | 465,73 | 518,03 | 477,09 | 528,10 | 504,11 | 550,87 | 504,92 | 542,25 | 481,80 | 526,12 |
Non alimentare | 2.429,00 | 2.473,80 | 2.379,20 | 2.451,32 | 2.317,84 | 2.435,62 | 1.613,95 | 1.652,40 | 1.691,33 | 1.778,66 | 2.143,57 | 2.211,95 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 47,48 | 48,73 | 41,78 | 43,86 | 44,49 | 48,35 | 41,87 | 40,01 | 37,95 | 35,88 | 43,53 | 44,45 |
Abbigliamento e calzature | 100,76 | 95,86 | 110,53 | 111,39 | 94,79 | 99,57 | 97,24 | 98,40 | 123,31 | 122,30 | 103,14 | 103,06 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 1.140,21 | 1.087,77 | 1.082,23 | 1.065,69 | 1.142,04 | 1.110,69 | 771,12 | 755,09 | 767,75 | 786,31 | 1.010,44 | 984,82 |
Interventi di ristrutturazione | 85,97 | 43,15 | 64,68 | 46,34 | 62,44 | 56,01 | 32,04 | 11,11 | 35,30 | 18,22 | 60,04 | 36,89 |
Affitti figurativi | 651,83 | 642,31 | 640,37 | 650,56 | 726,76 | 726,39 | 463,10 | 474,81 | 468,58 | 503,14 | 604,87 | 610,40 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 115,58 | 114,45 | 113,52 | 116,84 | 113,08 | 121,60 | 83,53 | 91,83 | 107,29 | 106,06 | 106,94 | 110,66 |
Salute | 120,60 | 126,91 | 125,81 | 115,95 | 116,46 | 135,82 | 97,25 | 92,02 | 99,28 | 114,99 | 113,52 | 117,84 |
Trasporti | 306,89 | 333,75 | 310,37 | 335,64 | 274,86 | 307,04 | 189,15 | 207,37 | 214,84 | 229,43 | 266,08 | 290,57 |
Informazione e comunicazione | 80,89 | 81,67 | 76,58 | 75,72 | 79,58 | 81,75 | 59,56 | 59,65 | 60,20 | 62,36 | 73,00 | 73,75 |
Ricreazione, sport e cultura | 112,03 | 122,55 | 109,96 | 124,65 | 102,41 | 118,54 | 56,79 | 55,97 | 56,67 | 65,44 | 91,94 | 101,83 |
Istruzione | 19,73 | 22,40 | 17,07 | 17,98 | 15,84 | 16,72 | 8,54 | 8,23 | 8,02 | 10,30 | 14,77 | 16,05 |
Servizi di ristorazione e di alloggio | 175,29 | 200,58 | 174,63 | 199,13 | 139,16 | 163,34 | 65,13 | 81,87 | 75,30 | 90,34 | 133,59 | 155,60 |
Servizi assicurativi e finanziari | 77,62 | 89,23 | 75,75 | 88,80 | 72,16 | 81,10 | 48,89 | 54,20 | 43,62 | 48,84 | 66,37 | 75,69 |
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi | 131,91 | 149,91 | 140,94 | 155,69 | 122,97 | 151,10 | 94,88 | 107,75 | 97,11 | 106,41 | 120,24 | 137,64 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Note – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati