Gennaio 2025 (1)
Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 62.897 | 5,6 | 2 | n/a | 63.132 | 6,0 |
Ancona | 7.221 | -20,8 | 21.711 | 21,9 | 28.932 | 7,4 |
Bari(^) | 233.626 | 8,7 | 185.793 | 24,6 | 420.292 | 15,4 |
Bergamo | 236.414 | -9,9 | 894.349 | -8,2 | 1.131.205 | -8,6 |
Bologna | 156.729 | 2,2 | 517.715 | 7,5 | 674.956 | 6,3 |
Bolzano | 206 | 635,7 | 6.268 | 16,7 | 6.474 | 20,0 |
Brescia(^) | 83 | n/a | 0 | 0,0 | 83 | n/a |
Brindisi(^) | 146.748 | 5,9 | 20.653 | 14,9 | 167.877 | 7,2 |
Cagliari | 219.039 | -2,1 | 37.447 | 16,9 | 257.081 | 0,5 |
Catania | 490.230 | -1,2 | 215.242 | -3,9 | 706.302 | -2,0 |
Comiso | 8.059 | 5,1 | 0 | -100,0 | 8.059 | -15,1 |
Crotone | 17.392 | 50,2 | 0 | 0,0 | 17.392 | 50,2 |
Cuneo | 4.208 | 21,8 | 2.587 | 20,3 | 6.795 | 21,2 |
Firenze | 33.052 | 11,6 | 167.894 | 2,0 | 200.946 | 3,5 |
Foggia(^) | 6.471 | 154,8 | 0 | 0,0 | 6.471 | 154,8 |
Forlì | 7.277 | 65,0 | 3 | -99,9 | 7.280 | 9,4 |
Genova | 46.108 | 0,8 | 30.575 | 25,4 | 76.683 | 9,1 |
Grosseto | 15 | n/a | 44 | n/a | 59 | n/a |
Lamezia Terme | 154.466 | 9,3 | 15.029 | 33,4 | 169.751 | 10,8 |
Lampedusa | 7.723 | 0,3 | 0 | 0,0 | 7.723 | 0,3 |
Milano Linate | 400.805 | 8,9 | 375.967 | 10,0 | 776.772 | 9,4 |
Milano Malpensa | 259.448 | 0,2 | 1.728.373 | 17,2 | 2.005.006 | 14,9 |
Napoli | 221.821 | -8,3 | 416.067 | 9,7 | 638.910 | 2,8 |
Olbia | 71.163 | 15,0 | 2.864 | 375,0 | 74.027 | 18,2 |
Palermo | 380.619 | 5,2 | 92.140 | 8,9 | 473.140 | 5,9 |
Parma | 4.577 | 8,6 | 2.457 | 13,5 | 7.034 | 10,3 |
Perugia | 9.619 | 27,7 | 10.697 | 3,0 | 20.316 | 13,4 |
Pescara | 13.423 | -22,8 | 26.725 | 20,3 | 40.148 | 1,4 |
Pisa | 86.695 | 5,4 | 197.257 | 8,1 | 284.110 | 7,2 |
Reggio Calabria | 51.008 | 124,4 | 13.943 | n/a | 64.951 | 185,8 |
Rimini | 3.450 | 70,2 | 3.983 | -10,1 | 7.433 | 15,1 |
Roma Ciampino(^) | 11.090 | 3,9 | 301.656 | 1,8 | 312.746 | 1,9 |
Roma Fiumicino(^) | 707.328 | 5,0 | 2.510.909 | 13,6 | 3.228.313 | 11,3 |
Salerno | 12.488 | n/a | 7.845 | n/a | 20.555 | n/a |
Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Torino | 167.783 | 9,2 | 219.970 | 5,5 | 387.753 | 7,0 |
Trapani | 32.270 | -12,0 | 2.298 | 5,3 | 34.604 | -11,1 |
Treviso(^) | 1.389 | -51,8 | 227.413 | 10,2 | 228.802 | 9,3 |
Trieste | 46.889 | 27,4 | 37.667 | 69,1 | 84.570 | 43,1 |
Venezia(^) | 145.165 | 10,2 | 506.431 | 1,0 | 651.983 | 2,9 |
Verona(^) | 87.431 | 13,3 | 127.449 | 14,8 | 216.813 | 14,6 |
TOTALI | 4.552.425 | 4,3 | 8.927.423 | 9,3 | 13.515.479 | 7,5 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio 2025 (1)
Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 0,8 | n/a | 0,0 | 0,0 | 0,8 | n/a |
Ancona | 530,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 530,9 | 5,6 |
Bari(^) | 5,0 | 25,0 | 163,0 | -24,2 | 168,0 | -23,3 |
Bergamo | 1.796,6 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 1.796,6 | -6,1 |
Bologna | 3.908,9 | -4,5 | 0,0 | -100,0 | 3.908,9 | -4,5 |
Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brescia(^) | 1.003,2 | -13,3 | 2.068,2 | 4,8 | 3.071,3 | -1,9 |
Brindisi(^) | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Cagliari | 39,0 | -45,1 | 300,0 | 3,8 | 339,0 | -5,8 |
Catania | 135,3 | 100,9 | 293,6 | -13,7 | 429,0 | 5,3 |
Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Firenze | 1,9 | -54,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | -54,6 |
Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Genova | 16,2 | -90,5 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | -90,5 |
Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lamezia Terme | 10,2 | -19,6 | 89,8 | -32,1 | 100,1 | -31,0 |
Lampedusa | 1,0 | 28,4 | 0,4 | -24,1 | 1,4 | 5,3 |
Milano Linate | 105,6 | -25,0 | 77,7 | 38,0 | 183,3 | -7,0 |
Milano Malpensa | 54.110,4 | -3,8 | 435,0 | -3,0 | 54.545,4 | -3,8 |
Napoli | 716,1 | -10,8 | 0,0 | 125,0 | 716,2 | -10,8 |
Olbia | 3,2 | -30,2 | 89,6 | 14,7 | 92,8 | 12,2 |
Palermo | 21,0 | 16,7 | 88,0 | 12,8 | 109,0 | 13,5 |
Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pescara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pisa | 1.066,5 | 4,5 | 4,8 | 15,5 | 1.071,2 | 4,6 |
Reggio Calabria | 4,0 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 138,3 |
Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Roma Ciampino(^) | 810,5 | -32,0 | 0,0 | 450,0 | 810,5 | -32,0 |
Roma Fiumicino(^) | 15.345,8 | 0,7 | 470,1 | 1,8 | 15.815,9 | 0,8 |
Salerno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
Taranto-Grottaglie(^) | 235,0 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | -5,6 |
Torino | 37,1 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | -13,5 |
Trapani | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Treviso(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trieste | 1,5 | -79,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -79,7 |
Venezia(^) | 3.865,9 | 8,0 | 0,0 | -98,5 | 3.865,9 | 8,0 |
Verona(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTALI | 83.771,5 | -3,2 | 4.080,3 | 0,1 | 87.851,8 | -3,0 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati