Gennaio-maggio 2026 (1)
| Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 385.320 | -5,8 | 169.949 | 59,1 | 556.723 | 7,9 |
| Ancona | 47.464 | -5,5 | 166.204 | 5,5 | 213.669 | 2,8 |
| Bari(^) | 1.373.399 | 0,3 | 1.744.051 | 20,7 | 3.126.521 | 10,9 |
| Bergamo | 1.396.229 | 2,8 | 5.596.868 | 7,2 | 6.994.821 | 6,3 |
| Bologna | 1.056.932 | 4,8 | 3.330.680 | 3,6 | 4.389.960 | 3,8 |
| Bolzano | 3.224 | 39,9 | 45.506 | 49,6 | 48.730 | 48,9 |
| Brescia(^) | 642 | 82,4 | 4 | -99,2 | 646 | -23,6 |
| Brindisi(^) | 963.866 | 4,4 | 310.762 | 20,7 | 1.277.162 | 8,0 |
| Cagliari | 1.364.213 | 1,5 | 409.342 | 5,6 | 1.774.204 | 2,3 |
| Catania | 2.885.810 | -0,9 | 1.759.772 | 6,4 | 4.648.538 | 1,7 |
| Comiso | 105.712 | 277,2 | 4.301 | -7,9 | 110.128 | 230,4 |
| Crotone | 125.757 | 9,4 | 10.685 | 98,5 | 136.442 | 13,3 |
| Cuneo | 12.827 | -53,5 | 12.457 | -7,2 | 25.284 | -38,4 |
| Firenze | 178.095 | -5,9 | 1.322.772 | 8,1 | 1.500.901 | 6,2 |
| Foggia(^) | 21.753 | -31,5 | 0 | -100,0 | 21.753 | -31,7 |
| Forlì | 28.983 | -19,0 | 1.175 | -79,1 | 30.158 | -27,5 |
| Genova | 326.780 | 9,3 | 298.746 | 13,6 | 625.989 | 11,3 |
| Grosseto | 54 | -47,1 | 375 | -35,7 | 429 | -37,4 |
| Lamezia Terme | 820.114 | -4,3 | 321.950 | 66,0 | 1.144.913 | 8,8 |
| Lampedusa | 62.022 | 16,4 | 0 | 0,0 | 62.022 | 16,4 |
| Milano Linate | 1.861.425 | -6,2 | 2.942.982 | 27,0 | 4.804.726 | 11,7 |
| Milano Malpensa | 1.654.669 | -3,1 | 9.866.080 | -1,5 | 11.587.365 | -1,7 |
| Napoli | 1.373.023 | -0,8 | 3.640.297 | 12,8 | 5.017.749 | 8,8 |
| Olbia | 490.670 | 4,2 | 408.240 | 23,5 | 899.221 | 12,0 |
| Palermo | 2.307.610 | -1,1 | 1.195.288 | 27,9 | 3.506.769 | 7,2 |
| Parma | 28.029 | -34,8 | 3.404 | -72,7 | 31.667 | -42,9 |
| Perugia | 82.631 | 8,9 | 133.978 | 6,4 | 216.609 | 7,4 |
| Pescara | 192.071 | 109,1 | 304.165 | 41,7 | 496.411 | 61,7 |
| Pisa | 567.265 | 0,3 | 1.665.698 | 9,0 | 2.234.950 | 6,7 |
| Reggio Calabria | 309.328 | 3,5 | 70.352 | -19,2 | 379.680 | -1,6 |
| Rimini | 16.421 | -47,1 | 93.155 | 25,8 | 110.048 | 4,7 |
| Roma Ciampino(^) | 94.109 | 9,2 | 1.525.260 | -1,3 | 1.619.369 | -0,8 |
| Roma Fiumicino(^) | 3.836.877 | -4,0 | 15.463.072 | 1,7 | 19.343.240 | 0,5 |
| Salerno | 39.789 | -47,8 | 24.417 | -56,5 | 64.283 | -51,5 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Torino | 1.118.354 | 18,0 | 1.286.167 | 16,2 | 2.405.715 | 17,0 |
| Trapani | 305.803 | 13,8 | 125.213 | 97,7 | 431.060 | 29,8 |
| Treviso(^) | 5.117 | -41,8 | 1.276.454 | 1,4 | 1.281.969 | 1,2 |
| Trieste | 344.101 | 7,9 | 275.999 | 5,7 | 620.621 | 7,0 |
| Venezia(^) | 919.169 | 4,0 | 3.808.381 | 9,0 | 4.730.039 | 8,0 |
| Verona(^) | 551.493 | 6,3 | 963.702 | 15,0 | 1.520.160 | 11,3 |
| TOTALI | 27.257.150 | 0,5 | 60.577.903 | 6,5 | 87.990.644 | 4,6 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio-maggio 2026 (1)
| Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 2,1 | -65,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | -65,8 |
| Ancona | 2.659,8 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 2.659,8 | -3,9 |
| Bari(^) | 73,0 | 92,1 | 645,0 | -12,6 | 718,0 | -7,5 |
| Bergamo | 16.173,4 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 16.173,4 | 64,6 |
| Bologna | 22.876,5 | 2,7 | 0,0 | 200,0 | 22.876,5 | 2,7 |
| Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brescia(^) | 7.491,7 | 47,9 | 6.007,4 | -23,5 | 13.499,1 | 4,5 |
| Brindisi(^) | 106,0 | 5.200,0 | 0,0 | -100,0 | 106,0 | 3.433,3 |
| Cagliari | 149,0 | -26,2 | 1.438,0 | -4,9 | 1.587,0 | -7,4 |
| Catania | 424,7 | -44,4 | 1.279,5 | -7,0 | 1.704,3 | -20,3 |
| Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Firenze | 53,2 | 19,7 | 0,1 | -85,6 | 53,2 | 18,3 |
| Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genova | 106,7 | 23,6 | 0,9 | 8,3 | 107,6 | 23,5 |
| Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamezia Terme | 81,8 | 27,5 | 374,2 | -30,5 | 455,9 | -24,4 |
| Lampedusa | 4,8 | 1,7 | 1,6 | -7,0 | 6,4 | -0,6 |
| Milano Linate | 339,2 | -34,7 | 296,5 | -11,4 | 635,6 | -25,5 |
| Milano Malpensa | 287.446,2 | -4,9 | 1.754,0 | -16,1 | 289.200,3 | -5,0 |
| Napoli | 4.058,7 | 11,8 | 0,0 | -20,0 | 4.058,7 | 11,8 |
| Olbia | 30,7 | -18,1 | 381,0 | -21,6 | 411,6 | -21,4 |
| Palermo | 92,0 | -28,7 | 306,0 | -33,9 | 398,0 | -32,8 |
| Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pescara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pisa | 4.342,4 | -17,8 | 20,3 | 2,3 | 4.362,6 | -17,7 |
| Reggio Calabria | 27,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,8 |
| Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roma Ciampino(^) | 4.195,7 | 0,3 | 0,0 | -100,0 | 4.195,7 | -0,3 |
| Roma Fiumicino(^) | 105.920,3 | 6,0 | 2.117,6 | -8,0 | 108.037,9 | 5,7 |
| Salerno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 1.864,0 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 1.864,0 | 63,4 |
| Torino | 380,8 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 380,8 | 64,3 |
| Trapani | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Treviso(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trieste | 11,8 | 66,7 | 0,0 | -98,0 | 11,8 | 65,5 |
| Venezia(^) | 22.696,3 | -4,7 | 28,8 | 20.464,3 | 22.725,1 | -4,5 |
| Verona(^) | 806,4 | 269,7 | 5,2 | -12,3 | 811,6 | 262,2 |
| TOTALI | 482.414,4 | -0,1 | 14.656,1 | -17,4 | 497.070,4 | -0,7 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati