Gennaio-aprile 2026 (1)
| Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 285.812 | -4,3 | 81.851 | 65,9 | 369.117 | 6,0 |
| Ancona | 33.404 | -3,6 | 118.574 | 3,3 | 151.979 | 1,7 |
| Bari(^) | 1.050.755 | 0,0 | 1.194.852 | 18,5 | 2.251.873 | 9,2 |
| Bergamo | 1.041.993 | 0,1 | 4.277.818 | 7,5 | 5.321.430 | 6,0 |
| Bologna | 779.694 | 5,0 | 2.508.430 | 4,0 | 3.289.312 | 4,2 |
| Bolzano | 477 | 16,3 | 36.651 | 49,3 | 37.128 | 48,8 |
| Brescia(^) | 233 | 35,5 | 0 | -100,0 | 233 | 31,6 |
| Brindisi(^) | 712.430 | 2,4 | 176.744 | 21,0 | 890.663 | 5,7 |
| Cagliari | 1.012.341 | 0,9 | 251.066 | 6,2 | 1.263.971 | 1,8 |
| Catania | 2.161.274 | -2,5 | 1.209.565 | 4,0 | 3.372.935 | -0,3 |
| Comiso | 79.166 | 225,2 | 1.598 | -29,0 | 80.879 | 202,5 |
| Crotone | 93.492 | 15,1 | 8.065 | 203,9 | 101.557 | 21,1 |
| Cuneo | 7.628 | -61,9 | 11.231 | 3,4 | 18.859 | -38,9 |
| Firenze | 134.701 | -7,9 | 969.330 | 10,5 | 1.104.060 | 7,9 |
| Foggia(^) | 17.145 | -32,6 | 0 | 0,0 | 17.145 | -32,6 |
| Forlì | 24.543 | -14,9 | 783 | -70,4 | 25.326 | -20,1 |
| Genova | 249.049 | 12,4 | 214.048 | 24,9 | 463.363 | 17,8 |
| Grosseto | 30 | -38,8 | 197 | -34,6 | 227 | -35,1 |
| Lamezia Terme | 627.098 | -5,5 | 194.120 | 85,1 | 823.304 | 6,9 |
| Lampedusa | 37.221 | 2,2 | 0 | 0,0 | 37.221 | 2,2 |
| Milano Linate | 1.438.943 | -8,0 | 2.309.686 | 31,7 | 3.748.948 | 13,0 |
| Milano Malpensa | 1.227.279 | -5,6 | 7.618.310 | -2,0 | 8.900.558 | -2,4 |
| Napoli | 1.030.449 | -0,5 | 2.567.091 | 14,1 | 3.600.160 | 9,5 |
| Olbia | 329.769 | -0,3 | 153.922 | 31,7 | 483.902 | 7,9 |
| Palermo | 1.740.276 | -1,0 | 793.572 | 28,7 | 2.536.562 | 6,7 |
| Parma | 13.741 | -52,5 | 2.600 | -71,0 | 16.575 | -56,2 |
| Perugia | 58.582 | 7,8 | 83.676 | 5,9 | 142.258 | 6,7 |
| Pescara | 143.860 | 115,6 | 214.254 | 44,2 | 358.232 | 66,3 |
| Pisa | 426.484 | -0,1 | 1.169.637 | 8,6 | 1.597.565 | 6,2 |
| Reggio Calabria | 232.322 | 0,7 | 53.997 | -17,1 | 286.319 | -3,2 |
| Rimini | 8.148 | -59,9 | 49.230 | 22,1 | 57.378 | -5,4 |
| Roma Ciampino(^) | 65.946 | 9,7 | 1.224.424 | -0,3 | 1.290.370 | 0,1 |
| Roma Fiumicino(^) | 2.936.106 | -4,3 | 11.669.774 | 1,2 | 14.639.831 | 0,0 |
| Salerno | 30.646 | -48,1 | 16.062 | -56,3 | 46.708 | -51,4 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Torino | 852.859 | 16,3 | 1.056.617 | 16,6 | 1.910.131 | 16,5 |
| Trapani | 208.643 | 13,8 | 80.240 | 129,5 | 288.927 | 32,3 |
| Treviso(^) | 5.117 | -20,9 | 985.122 | 1,1 | 990.470 | 1,0 |
| Trieste | 261.798 | 12,1 | 197.083 | 4,5 | 459.077 | 8,7 |
| Venezia(^) | 695.597 | 5,7 | 2.796.613 | 8,7 | 3.494.061 | 8,1 |
| Verona(^) | 418.750 | 8,8 | 714.677 | 17,3 | 1.136.181 | 13,5 |
| TOTALI | 20.473.801 | -0,3 | 45.011.510 | 6,4 | 65.604.795 | 4,2 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio-aprile 2026 (1)
| Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 1,6 | -66,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | -66,9 |
| Ancona | 2.128,1 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 2.128,1 | -2,8 |
| Bari(^) | 47,0 | 80,8 | 524,0 | -11,0 | 571,0 | -7,2 |
| Bergamo | 12.621,7 | 62,9 | 0,0 | 0,0 | 12.621,7 | 62,9 |
| Bologna | 18.161,4 | 4,7 | 0,0 | 233,3 | 18.161,5 | 4,7 |
| Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brescia(^) | 6.158,7 | 50,8 | 4.777,3 | -24,1 | 10.936,0 | 5,4 |
| Brindisi(^) | 106,0 | 10.500,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 10.500,0 |
| Cagliari | 119,0 | -24,2 | 1.141,0 | -3,0 | 1.260,0 | -5,5 |
| Catania | 340,4 | -40,1 | 1.010,9 | -8,8 | 1.351,3 | -19,4 |
| Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Firenze | 38,9 | 16,4 | 0,1 | -86,6 | 38,9 | 15,0 |
| Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genova | 76,1 | 15,8 | 0,9 | 20,3 | 77,0 | 15,8 |
| Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamezia Terme | 46,1 | -0,2 | 300,2 | -29,1 | 346,2 | -26,2 |
| Lampedusa | 4,1 | 5,7 | 1,6 | 4,6 | 5,7 | 5,4 |
| Milano Linate | 283,8 | -32,5 | 241,0 | -9,8 | 524,8 | -23,7 |
| Milano Malpensa | 225.639,5 | -4,9 | 1.407,3 | -16,1 | 227.046,8 | -5,0 |
| Napoli | 3.060,0 | 6,7 | 0,0 | -20,0 | 3.060,0 | 6,7 |
| Olbia | 23,2 | 25,3 | 327,9 | -7,9 | 351,1 | -6,2 |
| Palermo | 76,0 | -28,3 | 239,0 | -28,9 | 315,0 | -28,7 |
| Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pescara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pisa | 3.405,4 | -19,4 | 16,4 | 2,0 | 3.421,8 | -19,3 |
| Reggio Calabria | 19,1 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | -3,9 |
| Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roma Ciampino(^) | 3.092,3 | -7,2 | 0,0 | -100,0 | 3.092,3 | -7,9 |
| Roma Fiumicino(^) | 78.270,7 | 3,9 | 1.681,7 | -7,5 | 79.952,4 | 3,6 |
| Salerno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 1.490,0 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 1.490,0 | 78,7 |
| Torino | 333,3 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 333,3 | 89,8 |
| Trapani | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
| Treviso(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trieste | 9,3 | 49,1 | 0,0 | -98,0 | 9,3 | 47,9 |
| Venezia(^) | 17.036,4 | -4,4 | 28,8 | 27.319,0 | 17.065,2 | -4,3 |
| Verona(^) | 805,3 | 269,2 | 5,1 | -12,8 | 810,4 | 261,9 |
| TOTALI | 373.393,2 | -0,4 | 11.703,1 | -17,0 | 385.096,3 | -1,0 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati