Gennaio-aprile 2025 (1)
Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 298.640 | 6,3 | 49.337 | -5,8 | 348.230 | 4,3 |
Ancona | 34.664 | -22,8 | 114.774 | 21,3 | 149.503 | 7,1 |
Bari(^) | 1.050.655 | 8,2 | 1.008.532 | 26,9 | 2.062.771 | 16,7 |
Bergamo | 1.040.772 | -5,9 | 3.977.565 | -3,7 | 5.018.848 | -4,2 |
Bologna | 742.612 | 5,3 | 2.412.986 | 8,5 | 3.157.763 | 7,8 |
Bolzano | 410 | 150,0 | 24.388 | 10,7 | 24.798 | 11,7 |
Brescia(^) | 172 | -44,3 | 5 | -87,5 | 177 | -49,3 |
Brindisi(^) | 695.671 | 7,8 | 146.019 | -0,2 | 842.979 | 6,5 |
Cagliari | 1.003.457 | 0,9 | 236.519 | 14,6 | 1.241.085 | 3,3 |
Catania | 2.217.721 | 1,8 | 1.163.197 | 2,7 | 3.383.977 | 2,1 |
Comiso | 24.342 | -45,7 | 2.393 | -15,2 | 26.877 | -43,8 |
Crotone | 83.888 | 41,2 | 0 | 0,0 | 83.888 | 41,2 |
Cuneo | 20.008 | 7,3 | 10.866 | 16,0 | 30.874 | 10,2 |
Firenze | 146.298 | 5,6 | 877.270 | 9,4 | 1.023.568 | 8,8 |
Foggia(^) | 25.424 | 113,2 | 0 | 0,0 | 25.424 | 113,2 |
Forlì | 28.856 | 52,4 | 2.648 | -78,2 | 31.684 | 2,0 |
Genova | 221.537 | 2,7 | 171.354 | 33,0 | 393.287 | 13,9 |
Grosseto | 49 | n/a | 301 | n/a | 350 | n/a |
Lamezia Terme | 663.939 | 11,6 | 104.845 | 40,4 | 769.987 | 14,5 |
Lampedusa | 36.419 | -2,7 | 0 | 0,0 | 36.419 | -2,9 |
Milano Linate | 1.564.059 | -6,6 | 1.754.375 | 12,5 | 3.318.434 | 2,6 |
Milano Malpensa | 1.299.659 | 6,7 | 7.769.907 | 13,9 | 9.120.030 | 12,7 |
Napoli | 1.035.881 | -8,1 | 2.250.063 | 8,4 | 3.288.312 | 2,6 |
Olbia | 330.631 | 4,7 | 116.836 | 40,3 | 448.465 | 12,3 |
Palermo | 1.757.349 | 3,4 | 616.622 | 15,6 | 2.377.185 | 6,3 |
Parma | 28.912 | 38,2 | 8.952 | -17,2 | 37.864 | 19,3 |
Perugia | 54.350 | 23,8 | 78.985 | 24,4 | 133.335 | 24,2 |
Pescara | 66.737 | -11,4 | 148.586 | 14,3 | 215.427 | 4,8 |
Pisa | 426.857 | 21,0 | 1.077.373 | 8,7 | 1.504.899 | 11,9 |
Reggio Calabria | 230.720 | 120,1 | 65.097 | 2.746,4 | 295.817 | 176,2 |
Rimini | 20.305 | 20,8 | 40.316 | 19,8 | 60.622 | 19,8 |
Roma Ciampino(^) | 60.098 | 15,5 | 1.228.499 | 2,6 | 1.288.597 | 3,2 |
Roma Fiumicino(^) | 3.067.770 | 2,7 | 11.533.661 | 10,3 | 14.645.000 | 8,5 |
Salerno | 59.062 | n/a | 36.743 | n/a | 96.027 | n/a |
Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Torino | 733.479 | 14,7 | 906.041 | 5,8 | 1.640.088 | 9,6 |
Trapani | 183.355 | 10,0 | 34.957 | -15,6 | 218.360 | 4,9 |
Treviso(^) | 6.469 | -58,6 | 974.176 | 7,3 | 980.645 | 6,2 |
Trieste | 233.491 | 21,2 | 188.605 | 61,1 | 422.223 | 36,3 |
Venezia(^) | 658.215 | 11,6 | 2.572.889 | 1,9 | 3.233.306 | 3,8 |
Verona(^) | 384.723 | 16,8 | 609.289 | 14,7 | 1.000.994 | 15,8 |
TOTALI | 20.537.656 | 4,3 | 42.314.971 | 9,1 | 62.978.119 | 7,5 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio-aprile 2025 (1)
Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 4,7 | n/a | 0,0 | 0,0 | 4,7 | n/a |
Ancona | 2.188,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 2.188,4 | -0,3 |
Bari(^) | 26,0 | 62,5 | 589,0 | -18,3 | 615,0 | -16,6 |
Bergamo | 7.746,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 7.746,6 | 3,2 |
Bologna | 17.353,7 | -4,7 | 0,0 | -91,7 | 17.353,7 | -4,7 |
Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brescia(^) | 4.084,0 | -8,0 | 6.291,5 | 3,8 | 10.375,5 | -1,2 |
Brindisi(^) | 1,0 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -90,0 |
Cagliari | 157,0 | -23,0 | 1.176,0 | 14,4 | 1.333,0 | 8,2 |
Catania | 567,9 | 50,8 | 1.108,0 | -0,2 | 1.675,9 | 12,7 |
Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Firenze | 33,4 | 32,4 | 0,5 | 5.288,9 | 33,9 | 34,3 |
Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Genova | 65,7 | -87,7 | 0,7 | 351,9 | 66,4 | -87,6 |
Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lamezia Terme | 46,2 | 1,5 | 423,2 | -18,3 | 469,3 | -16,7 |
Lampedusa | 3,9 | 40,5 | 1,5 | -53,1 | 5,4 | -10,3 |
Milano Linate | 420,6 | -21,4 | 267,2 | 10,8 | 687,8 | -11,4 |
Milano Malpensa | 237.290,3 | -0,6 | 1.677,7 | 0,5 | 238.967,9 | -0,6 |
Napoli | 2.867,5 | -7,2 | 0,0 | -51,9 | 2.867,6 | -7,2 |
Olbia | 18,6 | -28,7 | 355,8 | 76,3 | 374,4 | 64,3 |
Palermo | 106,0 | 53,6 | 336,0 | 27,8 | 442,0 | 33,1 |
Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pescara | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 |
Pisa | 4.223,6 | 2,2 | 16,1 | -6,5 | 4.239,7 | 2,2 |
Reggio Calabria | 19,9 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 153,1 |
Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Roma Ciampino(^) | 3.333,7 | -31,1 | 23,9 | 159.120,0 | 3.357,6 | -30,7 |
Roma Fiumicino(^) | 75.320,2 | -1,2 | 1.818,7 | 11,3 | 77.138,9 | -0,9 |
Salerno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
Taranto-Grottaglie(^) | 834,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 834,0 | 3,5 |
Torino | 175,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 175,6 | 10,5 |
Trapani | 36,6 | n/a | 0,0 | 0,0 | 36,6 | n/a |
Treviso(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trieste | 6,3 | -82,9 | 0,1 | 25,0 | 6,3 | -82,8 |
Venezia(^) | 17.823,7 | 4,1 | 0,1 | -94,8 | 17.823,9 | 4,1 |
Verona(^) | 218,1 | 43,2 | 5,8 | n/a | 223,9 | 47,0 |
TOTALI | 374.973,2 | -1,2 | 14.091,7 | 4,6 | 389.065,0 | -1,0 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati