Gennaio-ottobre 2025 (1)
| Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 1.106.152 | 8,7 | 512.973 | 12,3 | 1.620.171 | 9,8 |
| Ancona | 126.584 | -20,9 | 395.001 | 11,0 | 522.590 | 1,1 |
| Bari(^) | 2.868.963 | 1,4 | 4.002.858 | 16,0 | 6.887.466 | 9,5 |
| Bergamo | 2.974.278 | -7,8 | 11.458.576 | -2,3 | 14.437.637 | -3,5 |
| Bologna | 2.352.354 | 1,6 | 7.209.606 | 2,7 | 9.570.658 | 2,5 |
| Bolzano | 31.405 | 20,6 | 78.845 | 25,3 | 110.250 | 23,9 |
| Brescia(^) | 592 | -36,5 | 562 | 714,5 | 1.154 | 15,3 |
| Brindisi(^) | 2.145.257 | 3,2 | 900.684 | 0,4 | 3.053.619 | 2,4 |
| Cagliari | 3.289.386 | -0,1 | 1.354.297 | 5,9 | 4.647.176 | 1,6 |
| Catania | 6.319.056 | -1,3 | 4.401.534 | 2,6 | 10.726.262 | 0,3 |
| Comiso | 51.914 | -73,7 | 35.933 | -6,3 | 88.487 | -62,6 |
| Crotone | 272.176 | 15,3 | 19.296 | n/a | 291.472 | 23,5 |
| Cuneo | 62.866 | 3,0 | 29.703 | 0,9 | 92.730 | 2,5 |
| Firenze | 423.956 | -4,9 | 2.910.482 | 11,9 | 3.334.491 | 9,5 |
| Foggia(^) | 57.780 | 21,5 | 1.712 | n/a | 59.492 | 25,1 |
| Forlì | 72.494 | 7,2 | 27.815 | -41,0 | 100.832 | -12,1 |
| Genova | 668.489 | -1,8 | 694.704 | 47,8 | 1.364.774 | 18,4 |
| Grosseto | 347 | 31,9 | 2.631 | 108,8 | 2.978 | 95,5 |
| Lamezia Terme | 1.826.245 | 8,8 | 820.033 | 27,2 | 2.654.489 | 13,9 |
| Lampedusa | 339.016 | 3,1 | 0 | -100,0 | 339.016 | 2,9 |
| Milano Linate | 4.015.745 | -14,9 | 5.201.691 | 24,2 | 9.218.274 | 3,5 |
| Milano Malpensa | 4.042.044 | 7,0 | 22.535.196 | 9,8 | 26.704.505 | 9,3 |
| Napoli | 2.996.723 | -10,7 | 8.603.131 | 5,8 | 11.611.566 | 1,0 |
| Olbia | 1.954.636 | -2,0 | 1.993.671 | 19,3 | 3.950.425 | 7,8 |
| Palermo | 5.236.818 | -0,6 | 2.790.219 | 10,2 | 8.037.700 | 2,9 |
| Parma | 110.342 | 49,2 | 32.523 | -29,6 | 142.944 | 18,8 |
| Perugia | 198.687 | 10,7 | 368.564 | 24,2 | 567.251 | 19,1 |
| Pescara | 340.448 | 35,2 | 611.257 | 23,7 | 952.993 | 27,6 |
| Pisa | 1.297.196 | 15,3 | 3.939.999 | 5,2 | 5.243.717 | 7,6 |
| Reggio Calabria | 635.875 | 65,4 | 198.492 | 145,1 | 834.367 | 79,3 |
| Rimini | 77.011 | -10,6 | 324.355 | 50,8 | 401.847 | 33,2 |
| Roma Ciampino(^) | 260.815 | 24,4 | 3.059.504 | 1,7 | 3.320.319 | 3,2 |
| Roma Fiumicino(^) | 8.783.405 | -1,7 | 34.828.114 | 6,3 | 43.716.349 | 4,4 |
| Salerno | 133.431 | 170,1 | 207.645 | 272,2 | 341.298 | 224,5 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 2 | n/a | 2 | n/a |
| Torino | 1.996.304 | 4,2 | 2.138.634 | 5,9 | 4.138.752 | 5,1 |
| Trapani | 686.843 | 0,4 | 234.091 | -23,0 | 921.365 | -6,8 |
| Treviso(^) | 22.210 | -64,6 | 2.713.065 | 7,3 | 2.735.550 | 5,6 |
| Trieste | 743.288 | 17,5 | 670.559 | 39,7 | 1.414.477 | 27,1 |
| Venezia(^) | 2.041.718 | 6,5 | 8.176.120 | 0,2 | 10.226.493 | 1,4 |
| Verona(^) | 1.304.136 | 5,9 | 2.212.454 | 9,1 | 3.532.186 | 8,0 |
| TOTALI | 61.866.985 | -0,1 | 135.696.531 | 7,1 | 197.918.124 | 4,7 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio-ottobre 2025 (1)
| Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 11,7 | 25.897,8 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 25.897,8 |
| Ancona | 5.315,6 | -1,7 | 0,0 | -100,0 | 5.315,6 | -1,7 |
| Bari(^) | 87,0 | 102,3 | 1.568,0 | -17,7 | 1.655,0 | -15,0 |
| Bergamo | 19.988,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 19.988,0 | 4,1 |
| Bologna | 45.049,1 | -5,3 | 0,1 | -21,3 | 45.049,2 | -5,3 |
| Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brescia(^) | 9.990,4 | -3,3 | 16.064,6 | -23,8 | 26.055,0 | -17,0 |
| Brindisi(^) | 200,0 | 7,5 | 9,0 | n/a | 209,0 | 12,4 |
| Cagliari | 403,0 | -24,2 | 3.214,0 | 17,2 | 3.617,0 | 10,4 |
| Catania | 1.356,4 | 11,0 | 2.911,5 | -8,2 | 4.267,9 | -2,8 |
| Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Firenze | 104,9 | 81,6 | 0,8 | 65,9 | 105,7 | 81,5 |
| Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genova | 186,4 | -76,2 | 1,1 | 61,0 | 187,6 | -76,1 |
| Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamezia Terme | 133,0 | 11,1 | 1.204,8 | -14,7 | 1.337,8 | -12,6 |
| Lampedusa | 7,7 | 0,8 | 3,2 | -43,6 | 10,8 | -18,0 |
| Milano Linate | 876,5 | -23,3 | 613,3 | -0,9 | 1.489,7 | -15,4 |
| Milano Malpensa | 623.615,1 | 3,6 | 3.911,9 | -5,3 | 627.527,0 | 3,5 |
| Napoli | 8.302,8 | 4,6 | 1,1 | 559,4 | 8.303,9 | 4,6 |
| Olbia | 111,6 | 20,4 | 1.075,0 | 4,3 | 1.186,6 | 5,7 |
| Palermo | 245,0 | 31,7 | 1.063,0 | 18,9 | 1.308,0 | 21,1 |
| Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pescara | 1,0 | -66,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -66,7 |
| Pisa | 10.444,1 | -1,7 | 38,0 | -8,8 | 10.482,1 | -1,7 |
| Reggio Calabria | 58,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 89,9 |
| Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roma Ciampino(^) | 8.588,5 | -32,5 | 23,9 | 20.700,9 | 8.612,4 | -32,3 |
| Roma Fiumicino(^) | 227.418,8 | 0,6 | 4.992,9 | 7,1 | 232.411,7 | 0,7 |
| Salerno | 2,4 | 2,3 | 0,0 | -100,0 | 2,4 | 2,1 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 2.789,0 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 2.789,0 | 50,1 |
| Torino | 439,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 439,5 | 3,7 |
| Trapani | 36,6 | n/a | 0,0 | 0,0 | 36,6 | n/a |
| Treviso(^) | 0,0 | -100,0 | 0,1 | n/a | 0,1 | 6.300,0 |
| Trieste | 17,1 | -84,3 | 0,3 | -61,6 | 17,4 | -84,1 |
| Venezia(^) | 52.471,9 | -0,9 | 8,3 | -79,3 | 52.480,2 | -1,0 |
| Verona(^) | 834,4 | 7,4 | 15,8 | n/a | 850,2 | 9,5 |
| TOTALI | 1.019.085,6 | 1,6 | 36.720,5 | -12,0 | 1.055.806,1 | 1,1 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2025
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati