Gennaio-dicembre 2025 (1)
| Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 1.253.805 | 8,8 | 514.334 | 12,6 | 1.769.558 | 9,9 |
| Ancona | 143.918 | -21,5 | 456.869 | 10,9 | 601.792 | 1,0 |
| Bari(^) | 3.402.343 | 1,0 | 4.553.645 | 17,2 | 7.973.220 | 9,7 |
| Bergamo | 3.456.615 | -7,9 | 13.472.806 | -0,9 | 16.935.364 | -2,4 |
| Bologna | 2.714.286 | 2,2 | 8.403.688 | 3,7 | 11.126.959 | 3,4 |
| Bolzano | 31.530 | 20,2 | 90.956 | 28,3 | 122.486 | 26,1 |
| Brescia(^) | 911 | -2,3 | 562 | 714,5 | 1.473 | 47,2 |
| Brindisi(^) | 2.481.412 | 2,3 | 949.192 | 0,0 | 3.439.714 | 1,8 |
| Cagliari | 3.793.097 | 0,0 | 1.452.815 | 6,8 | 5.249.405 | 1,8 |
| Catania | 7.410.244 | -1,6 | 4.945.870 | 3,1 | 12.362.395 | 0,2 |
| Comiso | 97.096 | -56,0 | 35.933 | -6,3 | 133.669 | -48,5 |
| Crotone | 317.421 | 16,2 | 22.793 | n/a | 340.214 | 24,5 |
| Cuneo | 63.506 | -10,4 | 34.621 | 4,7 | 98.288 | -5,4 |
| Firenze | 489.651 | -6,4 | 3.345.223 | 12,3 | 3.834.935 | 9,5 |
| Foggia(^) | 66.767 | 10,5 | 1.712 | n/a | 68.479 | 13,3 |
| Forlì | 87.232 | 3,4 | 28.756 | -39,1 | 116.511 | -11,5 |
| Genova | 778.606 | -0,1 | 788.787 | 44,5 | 1.568.974 | 18,2 |
| Grosseto | 355 | 22,0 | 2.739 | 103,5 | 3.094 | 89,0 |
| Lamezia Terme | 2.146.052 | 6,0 | 893.716 | 31,3 | 3.048.545 | 12,4 |
| Lampedusa | 356.546 | 2,7 | 0 | -100,0 | 356.546 | 2,6 |
| Milano Linate | 4.754.988 | -15,1 | 6.321.360 | 26,4 | 11.077.186 | 4,5 |
| Milano Malpensa | 4.726.421 | 7,0 | 26.495.160 | 9,0 | 31.372.691 | 8,6 |
| Napoli | 3.495.675 | -6,2 | 9.750.448 | 9,5 | 13.259.940 | 4,9 |
| Olbia | 2.115.534 | -2,4 | 2.012.481 | 19,5 | 4.130.133 | 7,2 |
| Palermo | 6.120.955 | -0,3 | 3.082.667 | 11,5 | 9.215.121 | 3,4 |
| Parma | 110.371 | 34,6 | 32.808 | -34,5 | 143.258 | 8,3 |
| Perugia | 221.985 | 8,0 | 393.736 | 21,6 | 615.721 | 16,3 |
| Pescara | 413.123 | 44,3 | 696.032 | 25,1 | 1.110.664 | 31,6 |
| Pisa | 1.507.703 | 12,6 | 4.449.843 | 6,2 | 5.964.241 | 7,8 |
| Reggio Calabria | 749.679 | 48,0 | 226.460 | 96,0 | 976.139 | 56,9 |
| Rimini | 77.032 | -18,0 | 335.784 | 49,9 | 413.297 | 29,8 |
| Roma Ciampino(^) | 287.404 | 24,7 | 3.663.560 | 1,8 | 3.950.964 | 3,2 |
| Roma Fiumicino(^) | 10.259.342 | -2,0 | 40.606.167 | 6,3 | 50.987.924 | 4,3 |
| Salerno | 158.025 | 87,9 | 214.107 | 134,5 | 372.510 | 112,3 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 0 | 0,0 | 2 | n/a | 2 | n/a |
| Torino | 2.413.534 | 5,3 | 2.580.248 | 8,0 | 4.997.737 | 6,7 |
| Trapani | 758.542 | -0,3 | 246.003 | -20,7 | 1.005.063 | -6,2 |
| Treviso(^) | 26.351 | -60,2 | 3.169.069 | 6,4 | 3.195.925 | 5,0 |
| Trieste | 878.057 | 17,7 | 769.914 | 35,1 | 1.648.710 | 25,2 |
| Venezia(^) | 2.374.111 | 6,9 | 9.452.184 | 1,1 | 11.835.993 | 2,3 |
| Verona(^) | 1.517.162 | 5,9 | 2.484.960 | 10,5 | 4.020.263 | 8,7 |
| TOTALI | 72.057.387 | -0,1 | 156.978.010 | 7,6 | 229.445.103 | 5,0 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Gennaio-dicembre 2025 (1)
| Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
| Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
| Alghero | 12,5 | 890,7 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 890,7 |
| Ancona | 6.359,9 | -3,2 | 0,0 | -100,0 | 6.359,9 | -3,2 |
| Bari(^) | 96,0 | 81,1 | 1.909,0 | -15,8 | 2.005,0 | -13,5 |
| Bergamo | 24.530,9 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 24.530,9 | 6,8 |
| Bologna | 53.720,2 | -4,7 | 0,1 | -9,1 | 53.720,3 | -4,7 |
| Bolzano | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brescia(^) | 11.953,8 | -4,4 | 19.457,2 | -25,4 | 31.411,1 | -18,6 |
| Brindisi(^) | 378,0 | 68,8 | 9,0 | n/a | 387,0 | 72,8 |
| Cagliari | 463,0 | -24,5 | 3.853,0 | 13,0 | 4.316,0 | 7,3 |
| Catania | 1.511,5 | 12,5 | 3.505,5 | -7,8 | 5.017,0 | -2,5 |
| Comiso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crotone | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cuneo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Firenze | 117,2 | 71,4 | 0,8 | 42,1 | 118,0 | 71,2 |
| Foggia(^) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forlì | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Genova | 235,4 | -71,5 | 1,4 | 65,8 | 236,8 | -71,4 |
| Grosseto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lamezia Terme | 153,1 | 4,5 | 1.435,6 | -11,8 | 1.588,7 | -10,4 |
| Lampedusa | 9,3 | 2,0 | 4,8 | -23,2 | 14,1 | -8,3 |
| Milano Linate | 998,6 | -27,7 | 773,6 | 4,4 | 1.772,2 | -16,5 |
| Milano Malpensa | 758.379,2 | 4,4 | 4.739,2 | -6,5 | 763.118,5 | 4,3 |
| Napoli | 9.843,1 | 4,0 | 1,1 | 375,7 | 9.844,2 | 4,0 |
| Olbia | 136,9 | 42,5 | 1.254,6 | 2,3 | 1.391,5 | 5,2 |
| Palermo | 263,0 | 12,9 | 1.271,0 | 4,9 | 1.534,0 | 6,2 |
| Parma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Perugia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pescara | 1,0 | -66,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -66,7 |
| Pisa | 12.388,5 | -4,1 | 48,3 | -7,2 | 12.436,8 | -4,1 |
| Reggio Calabria | 68,6 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | 80,2 |
| Rimini | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roma Ciampino(^) | 10.090,3 | -30,6 | 23,9 | 20.524,1 | 10.114,2 | -30,4 |
| Roma Fiumicino(^) | 268.029,0 | 0,8 | 5.850,9 | 2,2 | 273.879,9 | 0,8 |
| Salerno | 2,4 | 2,3 | 0,0 | -100,0 | 2,4 | 2,1 |
| Taranto-Grottaglie(^) | 3.463,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 3.463,0 | 56,3 |
| Torino | 538,3 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 538,3 | 13,6 |
| Trapani | 36,6 | n/a | 0,0 | 0,0 | 36,6 | n/a |
| Treviso(^) | 0,0 | -100,0 | 0,1 | n/a | 0,1 | 6.300,0 |
| Trieste | 17,8 | -86,7 | 0,3 | -63,0 | 18,1 | -86,5 |
| Venezia(^) | 61.941,7 | 0,6 | 8,3 | -79,2 | 61.950,0 | 0,6 |
| Verona(^) | 834,4 | 2,3 | 21,5 | n/a | 855,9 | 4,9 |
| TOTALI | 1.226.573,0 | 2,4 | 44.169,5 | -13,8 | 1.270.742,5 | 1,7 |
(1) I dati si riferiscono a 31 scali associati ad Assaeroporti e a 10 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti e Aeroporti 2030
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2026
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Consulta gli altri dati