TABELLA 1
Passeggeri e merci
Anni 2021 - 2023
| Tempo | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Paese di origine o destinazione | Mondo | Paesi esteri | Italia | Mondo | Paesi esteri | Italia | Mondo | Paesi esteri | Italia |
| Forma di navigazione | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio |
| Merce sbarcata – tonnellate (migliaia) | 322.326 | 230.351 | 91.975 | 325.246 | 225.683 | 99.562 | 315.207 | 223.088 | 92.119 |
| Merce imbarcata – tonnellate (migliaia) | 179.277 | 87.484 | 91.793 | 184.152 | 82.960 | 101.192 | 173.681 | 81.519 | 92.162 |
| Merce imbarcata e sbarcata – tonnellate (migliaia) | 501.603 | 317.835 | 183.768 | 509.397 | 308.643 | 200.754 | 488.888 | 304.607 | 184.282 |
| Merce (variazioni percentuali) | 7 | 13 | -3 | 2 | -3 | 9 | -4 | -1 | -8 |
| Passeggeri sbarcati (migliaia) | 28.940 | 1.822 | 27.117 | 39.541 | 3.219 | 36.322 | 41.786 | 3.723 | 38.063 |
| Passeggeri imbarcati (migliaia) | 28.977 | 1.846 | 27.131 | 39.322 | 3.043 | 36.280 | 41.734 | 3.916 | 37.818 |
| Passeggeri imbarcati e sbarcati (migliaia) | 57.916 | 3.668 | 54.248 | 78.863 | 6.262 | 72.602 | 83.520 | 7.639 | 75.881 |
| Passeggeri (variazioni percentuali) | 5 | 74 | 2 | 36 | 71 | 34 | 6 | 22 | 5 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2025
Note
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione, sui dati disponibili e l’uso corretto dei dati consultare il sito dell’Istat www.istat.it
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Per qualsiasi informazione sull’Indagine e sui dati disponibili consultare il sito di Assoporti www.assoporti.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati