TABELLA 1
Viaggi per tipologia e mezzo di trasporto prevalente
Anni 2022-'24 (Dati in migliaia) (1)
| Voci | 2022 | 2023 | 2024 (2) | ||||||
| Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | |
| Aereo | 9.115 | 937 | 10.052 | 9.616 | 1.212 | 10.828 | 9.413 | 975 | 10.388 |
| Treno | 4.105 | 797 | 4.902 | 4.980 | 846 | 5.826 | 4.000 | 863 | 4.864 |
| Auto propria, di parenti o amici o a noleggio | 33.476 | 1.449 | 34.925 | 29.108 | 1.545 | 30.653 | 28.517 | 1.292 | 29.810 |
| Nave, battello, motoscafo | 1.322 | .. | 1.342 | 1.446 | 40 | 1.486 | 1.399 | .. | 1.404 |
| Pullman turistico o di linea | 1.410 | 148 | 1.558 | 1.495 | 147 | 1.642 | 1.316 | 75 | 1.391 |
| Camper, autocaravan | 1.264 | 0 | 1.264 | 1.044 | 0 | 1.044 | 818 | 0 | 818 |
| Mezzi non specificati | 349 | 420 | 768 | 339 | 319 | 658 | 393 | 222 | 615 |
| Tutte le voci | 51.040 | 3.771 | 54.811 | 48.028 | 4.108 | 52.136 | 45.857 | 3.433 | 49.290 |
(1) ..: Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata
(2) I dati del terzo e del quarto trimestre 2024 sono stimati
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2025
Note – Per qualsiasi informazione sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati