TABELLA 1
Viaggi per tipologia, destinazione principale e mezzo di trasporto prevalente
Anni 2021-'23 (Dati in migliaia) (1)
Voci | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio | |
Paesi esteri | |||||||||
Aereo | 2.038 | 301 | 2.338 | 5.748 | 635 | 6.383 | 6.813 | 771 | 7.583 |
Treno | 62 | .. | 70 | 218 | .. | 232 | 230 | .. | 273 |
Auto | 1.440 | 103 | 1.543 | 3.187 | 86 | 3.273 | 1.921 | 96 | 2.017 |
Nave | 164 | 0 | 164 | 332 | .. | 341 | 426 | .. | 450 |
Pullman | 141 | 0 | 141 | 312 | .. | 317 | 313 | .. | 317 |
Camper, autocaravan | 76 | 0 | 76 | 186 | 0 | 186 | 183 | 0 | 183 |
Mezzi non specificati | .. | 104 | 127 | 61 | .. | 84 | 35 | 99 | 133 |
Tutte le voci | 3.943 | 516 | 4.458 | 10.043 | 772 | 10.815 | 9.920 | 1.036 | 10.956 |
Italia | |||||||||
Aereo | 2.459 | 304 | 2.763 | 3.367 | 302 | 3.669 | 2.804 | 441 | 3.245 |
Treno | 2.759 | 539 | 3.298 | 3.887 | 783 | 4.670 | 4.750 | 804 | 5.554 |
Auto | 26.327 | 1.212 | 27.539 | 30.289 | 1.363 | 31.652 | 27.188 | 1.449 | 28.636 |
Nave | 1.138 | 104 | 1.242 | 990 | .. | 1.001 | 1.020 | .. | 1.035 |
Pullman | 660 | .. | 676 | 1.098 | 143 | 1.241 | 1.182 | 143 | 1.325 |
Camper, autocaravan | 1.116 | 0 | 1.116 | 1.078 | 0 | 1.078 | 861 | 0 | 861 |
Mezzi non specificati | 283 | 266 | 549 | 288 | 397 | 684 | 305 | 220 | 525 |
Tutte le voci | 34.742 | 2.441 | 37.183 | 40.996 | 3.000 | 43.996 | 38.108 | 3.072 | 41.180 |
Totale | |||||||||
Aereo | 4.496 | 605 | 5.101 | 9.115 | 937 | 10.052 | 9.616 | 1.212 | 10.828 |
Treno | 2.821 | 547 | 3.369 | 4.105 | 797 | 4.902 | 4.980 | 846 | 5.826 |
Auto | 27.767 | 1.315 | 29.081 | 33.476 | 1.449 | 34.925 | 29.108 | 1.545 | 30.653 |
Nave | 1.302 | 104 | 1.406 | 1.322 | .. | 1.342 | 1.446 | 40 | 1.486 |
Pullman | 801 | .. | 817 | 1.410 | 148 | 1.558 | 1.495 | 147 | 1.642 |
Camper, autocaravan | 1.192 | 0 | 1.192 | 1.264 | 0 | 1.264 | 1.044 | 0 | 1.044 |
Mezzi non specificati | 306 | 370 | 676 | 349 | 420 | 768 | 339 | 319 | 658 |
Tutte le voci | 38.685 | 2.957 | 41.642 | 51.040 | 3.771 | 54.811 | 48.028 | 4.108 | 52.136 |
(1) 0- ..: Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2024
Note – Per qualsiasi informazione sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati