Tab.1. Traffico di veicoli leggeri, pesanti e totali sulla rete autostradale
Gennaio 2024 (1)
Voci | Traffico Veicoli leggeri | Traffico Veicoli pesanti | Traffico Veicoli totale | |||
Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | |
Gennaio | ||||||
Milioni | 4.734,7 | 4.734,7 | 1.593,9 | 1.593,9 | 6.328,6 | 6.328,6 |
Var.% | 3,2 | 3,2 | 5,7 | 5,7 | 3,8 | 3,8 |
(1) Dati provvisori; si riferiscono a 16 società associate all’Aiscat e ad 13 società esterne all’Aiscat; per la lunghezza della rete considerata nei singoli mesi, consultare direttamente le pubblicazioni dell’Aiscat
Fonte: Aiscat
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2024
Note
Per qualsiasi informazione sui dati Aiscat disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito Aiscat www.aiscat.it
Gennaio-dicembre 2023 (1)
Voci | Traffico Veicoli leggeri | Traffico Veicoli pesanti | Traffico Veicoli totale | |||
Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | |
Gennaio | ||||||
Milioni | 4.595,9 | 4.595,9 | 1.507,9 | 1.507,9 | 6.103,8 | 6.103,8 |
Var.% | 16,4 | 16,4 | 3,9 | 3,9 | 13,1 | 13,1 |
Febbraio | ||||||
Milioni | 4.157,9 | 8.753,7 | 1.577,5 | 3.085,4 | 5.735,4 | 11.838,9 |
Var.% | 5,8 | 11,2 | -0,8 | 1,4 | 3,9 | 8,4 |
Marzo | ||||||
Milioni | 4.817,5 | 13.571,0 | 1.898,1 | 4.983,5 | 6.715,6 | 18.554,5 |
Var.% | 10,6 | 11,0 | 1,0 | 1,3 | 7,7 | 8,2 |
Aprile | ||||||
Milioni | 5.519,8 | 19.090,8 | 1.639,0 | 6.622,5 | 7.158,8 | 25.713,3 |
Var.% | 9,3 | 10,5 | -2,6 | 0,3 | 6,4 | 7,7 |
Maggio | ||||||
Milioni | 5.241,8 | 24.332,5 | 1.917,9 | 8.540,4 | 7.159,7 | 32.873,0 |
Var.% | 0,7 | 8,2 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 6,1 |
Giugno | ||||||
Milioni | 6.047,7 | 30.325,6 | 1.884,2 | 10.399,2 | 7.931,9 | 40.724,8 |
Var.% | 2,7 | 7,1 | 1,5 | 0,6 | 2,4 | 5,4 |
Luglio | ||||||
Milioni | 7.156,5 | 37.482,1 | 1.897,8 | 12.297,0 | 9.054,2 | 49.779,0 |
Var.% | 4,5 | 6,6 | 2,5 | 0,9 | 4,1 | 5,1 |
Agosto | ||||||
Milioni | 7.100,9 | 44.587,3 | 1.576,6 | 13.874,3 | 8.677,5 | 58.461,5 |
Var.% | 0,1 | 5,5 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 4,3 |
Settembre | ||||||
Milioni | 6.000,8 | 50.588,1 | 1.876,8 | 15.751,1 | 7.877,6 | 66.339,1 |
Var.% | 3,7 | 5,3 | -0,7 | 0,7 | 2,6 | 4,1 |
Ottobre | ||||||
Milioni | 5.316,7 | 55.904,9 | 1.887,5 | 17.638,5 | 7.204,2 | 73.543,4 |
Var.% | 0,8 | 4,8 | 4,7 | 1,1 | 1,8 | 3,9 |
Novembre | ||||||
Milioni | 4.642,9 | 60.541,4 | 1.761,2 | 19.396,7 | 6.404,1 | 79.938,2 |
Var.% | 2,9 | 4,7 | 1,6 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
Dicembre | ||||||
Milioni | 5.198,1 | 65.739,6 | 1.515,2 | 20.912,0 | 6.713,4 | 86.651,5 |
Var.% | 5,6 | 4,7 | -1,4 | 0,9 | 3,9 | 3,8 |
(1) Dati provvisori; si riferiscono a 16 società associate all’Aiscat e ad 13 società esterne all’Aiscat; per la lunghezza della rete considerata nei singoli mesi, consultare direttamente le pubblicazioni dell’Aiscat
Fonte: Aiscat
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2024
Note
Per qualsiasi informazione sui dati Aiscat disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito Aiscat www.aiscat.it
Gennaio-dicembre 2022 (1)
Voci | Traffico Veicoli leggeri | Traffico Veicoli pesanti | Traffico Veicoli totale | |||
Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | Dato mensile | Dato cumulato inizio anno | |
Gennaio | ||||||
Milioni | 3.946,7 | 3.946,7 | 1.450,8 | 1.450,8 | 5.397,6 | 5.397,6 |
Var.% 2022-’21 | 58,9 | 58,9 | 7,9 | 7,9 | 41,0 | 41,0 |
Var.% 2022-’20 | -15,7 | -15,7 | -3,7 | -3,7 | -12,8 | -12,8 |
Febbraio | ||||||
Milioni | 3.927,7 | 7.874,4 | 1.590,8 | 3.041,7 | 5.518,5 | 10.916,1 |
Var.% 2022-’21 | 30,6 | 43,4 | 6,5 | 7,2 | 22,6 | 31,1 |
Var.% 2022-’20 | -6,9 | -11,5 | 3,2 | -0,2 | -4,2 | -8,7 |
Marzo | ||||||
Milioni | 4.320,6 | 12.196,2 | 1.856,8 | 4.898,5 | 6.177,4 | 17.094,7 |
Var.% 2022-’21 | 59,0 | 48,6 | 8,5 | 7,7 | 39,5 | 34,0 |
Aprile | ||||||
Milioni | 5.043,6 | 17.239,8 | 1.681,5 | 6.580,0 | 6.725,1 | 23.819,8 |
Var.% 2022-’21 | 68,6 | 53,9 | 5,9 | 7,2 | 46,9 | 37,4 |
Maggio | ||||||
Milioni | 5.207,2 | 22.461,5 | 1.898,8 | 8.480,2 | 7.106,1 | 30.941,7 |
Var.% 2022-’21 | 13,9 | 42,4 | 11,1 | 8,1 | 13,2 | 31,0 |
Giugno | ||||||
Milioni | 5.886,1 | 28.347,6 | 1.860,0 | 10.340,3 | 7.746,2 | 38.687,9 |
Var.% 2022-’21 | 9,3 | 34,0 | 3,1 | 7,2 | 7,7 | 25,6 |
Luglio | ||||||
Milioni | 6.846,3 | 35.199,6 | 1.851,9 | 12.190,2 | 8.698,3 | 47.389,8 |
Var.% 2022-’21 | 2,4 | 26,4 | -2,8 | 5,5 | 1,3 | 20,3 |
Agosto | ||||||
Milioni | 7.122,3 | 42.321,8 | 1.551,6 | 13.741,9 | 8.673,9 | 56.063,7 |
Var.% 2022-’21 | -2,9 | 20,3 | 0,9 | 5,0 | -2,2 | 16,2 |
Settembre | ||||||
Milioni | 5.795,2 | 48.117,2 | 1.891,4 | 15.633,9 | 7.686,6 | 63.751,1 |
Var.% 2022-’21 | -0,8 | 17,3 | 0,1 | 4,3 | -0,6 | 13,8 |
Ottobre | ||||||
Milioni | 5.274,5 | 53.210,1 | 1.803,1 | 17.430,1 | 7.077,5 | 70.640,2 |
Var.% 2022-’21 | 0,5 | 15,5 | -1,2 | 3,9 | 0,0 | 12,4 |
Novembre | ||||||
Milioni | 4.514,8 | 57.907,4 | 1.733,7 | 19.170,2 | 6.248,5 | 77.077,6 |
Var.% 2022-’21 | 1,9 | 14,2 | -1,1 | 3,3 | 1,0 | 11,3 |
Dicembre | ||||||
Milioni | 4.934,0 | 62.841,3 | 1.536,2 | 20.706,4 | 6.470,2 | 83.547,8 |
Var.% 2022-’21 | 6,6 | 13,6 | -4,7 | 2,6 | 3,7 | 10,7 |
(1) Dati provvisori; si riferiscono a 17 società associate all’Aiscat e ad 12 società esterne all’Aiscat; per la lunghezza della rete considerata nei singoli mesi, consultare direttamente le pubblicazioni dell’Aiscat
Fonte: Aiscat
Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2023
Note
Per qualsiasi informazione sui dati Aiscat disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito Aiscat www.aiscat.it
Tab.2. Traffico di veicoli leggeri, pesanti e totali sulla rete autostradale (1) - Anni 2018-'21 (Dati in milioni)
Voci | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Veicoli-km leggeri | 64.544,3 | 64.690,8 | 43.920,3 | 55.304,6 |
Veicoli-km pesanti | 19.584,7 | 19.964,3 | 17.493,1 | 20.169,6 |
Totale | 84.129,0 | 84.655,1 | 61.413,4 | 75.474,2 |
(1) I dati si riferiscono sia alle società associate all’Aiscat sia alle società esterne all’Aiscat; per la lunghezza della rete considerata nei singoli anni, consultare direttamente le pubblicazioni dell’Aiscat
Fonte: Aiscat
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2022
Note
Per qualsiasi informazione sui dati Aiscat disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito Aiscat www.aiscat.it