Tab.1. Viaggi e notti per tipologia del viaggio - Anni 2019-2021 (Valori in migliaia e composizioni percentuali) (1)
Anno | Vacanza | Lavoro | Totale Viaggi | |||||||
1-3 notti | 4 o più notti | Totale vacanze | ||||||||
Num. | Comp.% | Num. | Comp.% | Num. | Comp.% | Num. | Comp.% | Num. | Comp.% | |
Viaggi | ||||||||||
2019 | 28.208 | 39,6 | 35.258 | 49,5 | 63.467 | 89,1 | 7.788 | 10,9 | 71.254 | 100,0 |
2020 | 15.495 | 41,3 | 19.530 | 52,0 | 35.024 | 93,3 | 2.503 | 6,7 | 37.527 | 100,0 |
2021 | 14.202 | 34,1 | 24.483 | 58,8 | 38.685 | 92,9 | 2.963 | 7,1 | 41.648 | 100,0 |
Notti | ||||||||||
2019 | 55.396 | 13,5 | 326.608 | 79,8 | 382.004 | 93,3 | 27.269 | 6,7 | 409.273 | 100,0 |
2020 | 30.363 | 13,1 | 191.964 | 83,0 | 222.327 | 96,2 | 8.871 | 3,8 | 231.197 | 100,0 |
2021 | 29.263 | 10,4 | 238.014 | 84,6 | 267.276 | 95,0 | 14.215 | 5,0 | 281.491 | 100,0 |
(1) Dati 2021 provvisori
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022
Note – Per qualsiasi informazione sui dati disponibili e l’uso corretto dei dati consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Viaggi per tipologia e mezzo di trasporto - Anni 2019-'21 (Composizioni percentuali) (1)
MEZZO DI TRASPORTO | VACANZA | LAVORO | TOTALE VIAGGI | ||
1-3 NOTTI | 4 O PIU’ NOTTI | TOTALE VACANZE | |||
2019 | |||||
Aereo | 12,0 | 27,5 | 20,6 | 30,0 | 21,6 |
Treno | 12,4 | 5,8 | 8,8 | 19,8 | 10,0 |
Nave | 0,4 | 2,6 | 1,6 | 3,9 | 1,9 |
Auto | 65,5 | 54,6 | 59,4 | 32,8 | 56,5 |
Pullman | 6,1 | 5,4 | 5,7 | 4,2 | 5,6 |
Camper, autocaravan | 2,7 | 3,0 | 2,9 | – | 2,5 |
Altro | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | 1,9 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2020 | |||||
Aereo | 5,4 | 13,3 | 9,8 | 16,9 | 10,3 |
Treno | 7,7 | 5,9 | 6,7 | 20,6 | 7,6 |
Nave | 1,3 | 2,2 | 1,8 | .. | 1,7 |
Auto | 79,0 | 72,5 | 75,4 | 52,0 | 73,9 |
Pullman | 2,1 | 2,0 | 2,1 | .. | 2,0 |
Camper, autocaravan | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,3 |
Altro | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 7,2 | 2,1 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2021 | |||||
Aereo | 4,4 | 15,8 | 11,6 | 20,6 | 12,3 |
Treno | 9,5 | 6,0 | 7,3 | 18,5 | 8,1 |
Nave | 1,2 | 4,6 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
Auto | 77,2 | 68,7 | 71,8 | 44,4 | 69,8 |
Pullman | 2,7 | 1,7 | 2,1 | .. | 2,0 |
Camper, autocaravan | 4,2 | 2,4 | 3,1 | – | 2,9 |
Altro | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 12,5 | 1,6 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(1) Dati 2021 provvisori
(2) ..: Dato statisticamente non significativo
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Settembre 2022
Note – Per qualsiasi informazione sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it









