MEZZO DI TRASPORTO | VACANZA | LAVORO | TOTALE VIAGGI |
1-3 NOTTI | 4 O PIU’ NOTTI | TOTALE VACANZE |
2019 |
Aereo | 12,0 | 27,5 | 20,6 | 30,0 | 21,6 |
Treno | 12,4 | 5,8 | 8,8 | 19,8 | 10,0 |
Nave | 0,4 | 2,6 | 1,6 | 3,9 | 1,9 |
Auto | 65,5 | 54,6 | 59,4 | 32,8 | 56,5 |
Pullman | 6,1 | 5,4 | 5,7 | 4,2 | 5,6 |
Camper, autocaravan | 2,7 | 3,0 | 2,9 | – | 2,5 |
Altro | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | 1,9 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2020 |
Aereo | 5,4 | 13,3 | 9,8 | 16,9 | 10,3 |
Treno | 7,7 | 5,9 | 6,7 | 20,6 | 7,6 |
Nave | 1,3 | 2,2 | 1,8 | .. | 1,7 |
Auto | 79,0 | 72,5 | 75,4 | 52,0 | 73,9 |
Pullman | 2,1 | 2,0 | 2,1 | .. | 2,0 |
Camper, autocaravan | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,3 |
Altro | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 7,2 | 2,1 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(1) Dati 2020 provvisori
(2) ..: Dato statisticamente non significativo
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Note – Dal sito dell’Istat riportiamo “”Viaggi e vacanze” è un focus inserito nell’intervista finale dell’indagine sulle Spese delle famiglie a partire dal 2014, e consente di rilevare informazioni sui movimenti turistici dei residenti in Italia. Tali informazioni erano rilevate precedentemente dall’indagine trimestrale Viaggi, vacanze e vita quotidiana, condotta dal 1997 al 2013. Il focus ha la finalità di ottenere informazioni sui movimenti turistici della popolazione (domanda turistica). Le stime prodotte riguardano il numero di turisti, viaggi, pernottamenti in viaggio e escursioni sul territorio nazionale o all’estero.”. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it