Tab.1. Viaggi per tipologia e mezzo di trasporto prevalente - Anni 2019-'22 (Dati in migliaia) (1)
Mezzo di trasporto prevalente | Viaggio di vacanza | Viaggio di lavoro | Tutti i tipi di viaggio |
2019 | |||
Aereo | 13.086 | 2.334 | 15.420 |
Treno | 5.554 | 1.540 | 7.094 |
Auto | 37.718 | 2.556 | 40.273 |
Nave | 1.041 | 302 | 1.342 |
Pullman | 3.646 | 326 | 3.972 |
Camper, autocaravan | 1.814 | 0 | 1.814 |
Mezzi non specificati | 609 | 730 | 1.339 |
Tutte le voci | 63.467 | 7.788 | 71.254 |
2020 | |||
Aereo | 3.444 | 422 | 3.866 |
Treno | 2.352 | 516 | 2.868 |
Auto | 26.415 | 1.302 | 27.717 |
Nave | 629 | .. | 644 |
Pullman | 721 | .. | 749 |
Camper, autocaravan | 837 | 42 | 879 |
Mezzi non specificati | 627 | 179 | 806 |
Tutte le voci | 35.024 | 2.503 | 37.527 |
2021 | |||
Aereo | 4.496 | 605 | 5.101 |
Treno | 2.821 | 547 | 3.369 |
Auto | 27.767 | 1.315 | 29.081 |
Nave | 1.302 | 104 | 1.406 |
Pullman | 801 | .. | 817 |
Camper, autocaravan | 1.192 | 0 | 1.192 |
Mezzi non specificati | 306 | 370 | 676 |
Tutte le voci | 38.685 | 2.957 | 41.642 |
2022 | |||
Aereo | 9.115 | 937 | 10.052 |
Treno | 4.105 | 797 | 4.902 |
Auto | 33.476 | 1.449 | 34.925 |
Nave | 1.322 | .. | 1.342 |
Pullman | 1.410 | 148 | 1.558 |
Camper, autocaravan | 1.264 | 0 | 1.264 |
Mezzi non specificati | 349 | 420 | 768 |
Tutte le voci | 51.040 | 3.771 | 54.811 |
(1) 0- ..: Il dato non raggiunge la metà della cifra minima considerata
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note – Per qualsiasi informazione sui dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it