Andamento dei prezzi medi settimanali dei carburanti – Ultimo aggiornamento 9/09/2024
Prezzi medi settimanali dei carburanti – Gennaio-settembre 2024
Settembre 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 9-09-2024 | |||||
Benzina | 1.782,35 | 728,4 | 321,41 | 732,54 | -13,41 |
Gasolio auto | 1.655,45 | 617,4 | 298,52 | 739,53 | -12,62 |
GPL | 1.390,86 | 403,21 | 250,81 | 736,84 | -23,55 |
Rilevazione del 2-09-2024 | |||||
Benzina | 1.795,76 | 728,4 | 323,83 | 743,53 | -15,21 |
Gasolio auto | 1.668,07 | 617,4 | 300,8 | 749,87 | -16,17 |
GPL | 1.414,41 | 403,21 | 255,06 | 756,14 | -0,49 |
Agosto 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 26-08-2024 | |||||
Benzina | 1.810,97 | 728,4 | 326,57 | 756 | -11,15 |
Gasolio auto | 1.684,24 | 617,4 | 303,72 | 763,12 | -14,17 |
GPL | 1.414,90 | 403,21 | 255,15 | 756,54 | -26,42 |
Rilevazione del 19-08-2024 | |||||
Benzina | 1.822,12 | 728,4 | 328,58 | 765,14 | -5,85 |
Gasolio auto | 1.698,41 | 617,4 | 306,27 | 774,74 | -6,79 |
GPL | 1.441,32 | 403,21 | 259,91 | 778,2 | -1,04 |
Rilevazione del 12-08-2024 | |||||
Benzina | 1.827,97 | 728,4 | 329,63 | 769,94 | -10,63 |
Gasolio auto | 1.705,20 | 617,4 | 307,5 | 780,3 | -12,05 |
GPL | 1.442,36 | 403,21 | 260,1 | 779,05 | -15,26 |
Rilevazione del 5-08-2024 | |||||
Benzina | 1.838,60 | 728,4 | 331,55 | 778,65 | -12,85 |
Gasolio auto | 1.717,25 | 617,4 | 309,67 | 790,18 | -13,39 |
GPL | 1.457,62 | 403,21 | 262,85 | 791,56 | -6,52 |
Luglio 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 29-07-2024 | |||||
Benzina | 1.851,45 | 728,4 | 333,87 | 789,18 | -10,73 |
Gasolio auto | 1.730,64 | 617,4 | 312,08 | 801,16 | -11,79 |
GPL | 1.464,14 | 403,21 | 264,03 | 796,9 | -8,57 |
Rilevazione del 22-07-2024 | |||||
Benzina | 1.862,18 | 728,4 | 335,8 | 797,98 | -7,66 |
Gasolio auto | 1.742,43 | 617,4 | 314,21 | 810,82 | -8,58 |
GPL | 1.472,71 | 403,21 | 265,57 | 803,93 | -15,84 |
Rilevazione del 15-07-2024 | |||||
Benzina | 1.869,84 | 728,4 | 337,18 | 804,26 | -1,65 |
Gasolio auto | 1.751,01 | 617,4 | 315,76 | 817,85 | -0,71 |
GPL | 1.488,55 | 403,21 | 268,43 | 816,91 | -26,86 |
Rilevazione del 8-07-2024 | |||||
Benzina | 1.871,49 | 728,4 | 337,48 | 805,61 | 11,75 |
Gasolio auto | 1.751,72 | 617,4 | 315,88 | 818,44 | 14,2 |
GPL | 1.515,41 | 403,21 | 273,27 | 838,93 | 8,09 |
Rilevazione del 1-07-2024 | |||||
Benzina | 1.859,74 | 728,4 | 335,36 | 795,98 | 14,11 |
Gasolio auto | 1.737,52 | 617,4 | 313,32 | 806,8 | 21,71 |
GPL | 1.507,32 | 403,21 | 271,81 | 832,3 | 10,75 |
Giugno 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 24-06-2024 | |||||
Benzina | 1.845,63 | 728,4 | 332,82 | 784,41 | 1,25 |
Gasolio auto | 1.715,81 | 617,4 | 309,41 | 789 | 21,49 |
GPL | 1.496,57 | 403,21 | 269,87 | 823,49 | 12,43 |
Rilevazione del 17-06-2024 | |||||
Benzina | 1.844,38 | 728,4 | 332,59 | 783,39 | -6,33 |
Gasolio auto | 1.694,32 | 617,4 | 305,53 | 771,39 | -0,67 |
GPL | 1.484,14 | 403,21 | 267,63 | 813,3 | 34,23 |
Rilevazione del 10-06-2024 | |||||
Benzina | 1.850,71 | 728,4 | 333,73 | 788,58 | -14,39 |
Gasolio auto | 1.694,99 | 617,4 | 305,65 | 771,94 | -15,96 |
GPL | 1.449,91 | 403,21 | 261,46 | 785,24 | -21,04 |
Rilevazione del 03-06-2024 | |||||
Benzina | 1.865,10 | 728,4 | 336,33 | 800,37 | -8,83 |
Gasolio auto | 1.710,95 | 617,4 | 308,53 | 785,02 | -11,46 |
GPL | 1.470,95 | 403,21 | 265,25 | 802,49 | -3,14 |
Maggio 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-05-2024 | |||||
Benzina | 1.873,93 | 728,40 | 337,92 | 807,61 | -8,96 |
Gasolio auto | 1.722,41 | 617,40 | 310,60 | 794,41 | -10,85 |
GPL | 1.474,09 | 403,21 | 265,82 | 805,06 | -6,27 |
Rilevazione del 20-05-2024 | |||||
Benzina | 1.882,89 | 728,40 | 339,54 | 814,95 | -15,70 |
Gasolio auto | 1.733,26 | 617,40 | 312,56 | 803,30 | -20,04 |
GPL | 1.480,45 | 403,21 | 266,97 | 810,27 | -17,14 |
Rilevazione del 13-05-2024 | |||||
Benzina | 1.898,59 | 728,40 | 342,37 | 827,82 | -13,70 |
Gasolio auto | 1.753,30 | 617,40 | 316,17 | 819,73 | -21,91 |
GPL | 1.497,59 | 403,21 | 270,06 | 824,32 | -2,00 |
Rilevazione del 06-05-2024 | |||||
Benzina | 1.912,29 | 728,40 | 344,84 | 839,05 | -2,30 |
Gasolio auto | 1.775,21 | 617,40 | 320,12 | 837,69 | -14,66 |
GPL | 1.499,59 | 403,21 | 270,42 | 825,96 | -17,91 |
Aprile 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 29-04-2024 | |||||
Benzina | 1.914,59 | 728,4 | 345,25 | 840,94 | -5,9 |
Gasolio auto | 1.789,87 | 617,4 | 322,76 | 849,71 | -12,63 |
GPL | 722,26 | 147,27 | 130,24 | 444,75 | 1,63 |
Rilevazione del 22-04-2024 | |||||
Benzina | 1.920,49 | 728,4 | 346,32 | 845,77 | 6,75 |
Gasolio auto | 1.802,50 | 617,4 | 325,04 | 860,06 | -4,37 |
GPL | 720,63 | 147,27 | 129,95 | 443,41 | -0,33 |
Rilevazione del 15-04-2024 | |||||
Benzina | 1.913,74 | 728,4 | 345,1 | 840,24 | 12,95 |
Gasolio auto | 1.806,87 | 617,4 | 325,83 | 863,64 | 8,1 |
GPL | 720,96 | 147,27 | 130,01 | 443,68 | -1,96 |
Rilevazione del 08-04-2024 | |||||
Benzina | 1.900,79 | 728,4 | 342,77 | 829,62 | 13,59 |
Gasolio auto | 1.798,77 | 617,4 | 324,37 | 857 | 5,72 |
GPL | 722,92 | 147,27 | 130,36 | 445,29 | -0,39 |
Rilevazione del 01-04-2024 | |||||
Benzina | 1.887,20 | 728,4 | 340,31 | 818,49 | 10,02 |
Gasolio auto | 1.793,05 | 617,4 | 323,34 | 852,31 | -7,67 |
GPL | 723,31 | 147,27 | 130,43 | 445,61 | 1,8 |
Marzo 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 25-03-2024 | |||||
Benzina | 1.877,18 | 728,4 | 338,51 | 810,27 | 25,79 |
Gasolio auto | 1.800,72 | 617,4 | 324,72 | 858,6 | 10,75 |
GPL | 721,51 | 147,27 | 130,11 | 444,13 | -0,24 |
Rilevazione del 18-03-2024 | |||||
Benzina | 1.851,39 | 728,4 | 333,86 | 789,13 | -1,34 |
Gasolio auto | 1.789,97 | 617,4 | 322,78 | 849,79 | -10,74 |
GPL | 721,75 | 147,27 | 130,15 | 444,33 | -0,07 |
Rilevazione del 11-03-2024 | |||||
Benzina | 1.852,73 | 728,4 | 334,1 | 790,23 | 0,76 |
Gasolio auto | 1.800,71 | 617,4 | 324,72 | 858,59 | -12,02 |
GPL | 721,82 | 147,27 | 130,16 | 444,39 | -1,63 |
Rilevazione del 04-03-2024 | |||||
Benzina | 1.851,97 | 728,4 | 333,96 | 789,61 | -7 |
Gasolio auto | 1.812,73 | 617,4 | 326,89 | 868,44 | -13,63 |
GPL | 723,45 | 147,27 | 130,46 | 445,72 | -0,68 |
Febbraio 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 26-02-2024 | |||||
Benzina | 1.858,97 | 728,4 | 335,22 | 795,35 | -4,94 |
Gasolio auto | 1.826,36 | 617,4 | 329,34 | 879,62 | -6,2 |
GPL | 724,13 | 147,27 | 130,58 | 446,28 | -0,5 |
Rilevazione del 19-02-2024 | |||||
Benzina | 1.863,91 | 728,4 | 336,11 | 799,4 | 23,93 |
Gasolio auto | 1.832,56 | 617,4 | 330,46 | 884,7 | 31,07 |
GPL | 724,63 | 147,27 | 130,67 | 446,69 | 1,21 |
Rilevazione del 12-02-2024 | |||||
Benzina | 1.839,98 | 728,4 | 331,8 | 779,78 | 13,26 |
Gasolio auto | 1.801,49 | 617,4 | 324,86 | 859,23 | 15,88 |
GPL | 723,42 | 147,27 | 130,45 | 445,7 | 5,28 |
Rilevazione del 05-02-2024 | |||||
Benzina | 1.826,72 | 728,4 | 329,41 | 768,91 | 14,86 |
Gasolio auto | 1.785,61 | 617,4 | 322 | 846,21 | 18,72 |
GPL | 718,14 | 147,27 | 129,5 | 441,37 | 0,71 |
Gennaio 2024
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 29-01-2024 | |||||
Benzina | 1.811,86 | 728,4 | 326,73 | 756,73 | 34,06 |
Gasolio auto | 1.766,89 | 617,4 | 318,62 | 830,87 | 32,75 |
GPL | 717,43 | 147,27 | 129,37 | 440,79 | -1,1 |
Rilevazione del 22-01-2024 | |||||
Benzina | 1.777,80 | 728,4 | 320,59 | 728,81 | 8,86 |
Gasolio auto | 1.734,14 | 617,4 | 312,71 | 804,03 | 9,62 |
GPL | 718,53 | 147,27 | 129,57 | 441,69 | -1,12 |
Rilevazione del 15-01-2024 | |||||
Benzina | 1.768,94 | 728,4 | 318,99 | 721,55 | -4,72 |
Gasolio auto | 1.724,52 | 617,4 | 310,98 | 796,14 | -6,02 |
GPL | 719,65 | 147,27 | 129,77 | 442,61 | -8,95 |
Rilevazione del 08-01-2024 | |||||
Benzina | 1.773,66 | 728,4 | 319,84 | 725,42 | 1,61 |
Gasolio auto | 1.730,54 | 617,4 | 312,06 | 801,08 | -0,12 |
GPL | 728,6 | 147,27 | 131,39 | 449,94 | 1,9 |
Rilevazione del 01-01-2024 | |||||
Benzina | 1.772,05 | 728,4 | 319,55 | 724,1 | 7,26 |
Gasolio auto | 1.730,66 | 617,4 | 312,09 | 801,17 | 5,47 |
GPL | 726,7 | 147,27 | 131,04 | 448,39 | 5,47 |
(1) Il prezzo nella tabella è moltiplicato per un fattore di 1.000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali (Euro/1.000 litri); si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service; il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione; l’accisa del GPL autotrazione viene pubblicata in litri mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in kg
(2) Iva 22%
(3) Il campo Netto è da intendersi come Prezzo al netto delle imposte e viene anche identificato come prezzo industriale
(4) Il campo Variazione mostra la differenza assoluta del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione settimanale precedente
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
Ultimo Aggiornamento: 14 settembre 2024
Note
Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito del Ministero della Transizione Ecologica al link Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili – Analisi e statistiche energetiche e minerarie – Ministero della Transizione Ecologica (mise.gov.it)