Tab.1. Trasporto aereo di passeggeri - Gennaio-luglio 2023 (1)
Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 634.991 | 7,0 | 205.640 | -8,3 | 841.310 | 2,5 |
Ancona | 73.668 | -3,5 | 197.742 | 19,9 | 271.448 | 12,3 |
Bari | 1.912.250 | -4,1 | 1.789.127 | 29,9 | 3.708.937 | 9,8 |
Bergamo | 2.148.561 | 13,7 | 6.981.590 | 33,1 | 9.132.671 | 28,0 |
Bologna | 1.378.711 | 8,7 | 4.267.018 | 27,3 | 5.649.651 | 22,2 |
Bolzano | 12.600 | 22,8 | 32.479 | 53,1 | 45.079 | 43,2 |
Brescia (^) | 358 | -6,3 | 91 | 237,0 | 449 | 9,8 |
Brindisi | 1.323.680 | 2,7 | 471.071 | 15,3 | 1.798.846 | 5,7 |
Cagliari | 2.029.518 | 12,0 | 672.975 | 20,1 | 2.703.792 | 13,7 |
Catania | 3.898.991 | 3,8 | 1.993.753 | 16,4 | 5.899.143 | 7,8 |
Comiso | 160.800 | -16,6 | 40.719 | 61,2 | 201.701 | -7,6 |
Crotone | 131.049 | 29,9 | 0 | n/a | 131.049 | 29,9 |
Cuneo | 48.101 | -37,4 | 17.830 | 74,1 | 65.931 | -24,3 |
Firenze | 214.923 | 223,0 | 1.474.898 | 34,8 | 1.689.836 | 45,6 |
Foggia | 25.086 | n/a | 741 | n/a | 25.827 | n/a |
ForlI’ | 47.977 | 450,6 | 32.421 | 165,9 | 80.398 | 284,5 |
Genova | 433.283 | 11,4 | 297.502 | 23,9 | 732.176 | 16,3 |
Grosseto | 237 | 6,8 | 1.554 | -37,6 | 1.791 | -34,0 |
Lamezia Terme | 1.298.237 | 13,3 | 342.390 | 25,6 | 1.646.536 | 15,8 |
Lampedusa | 162.465 | 8,3 | 0 | n/a | 162.465 | 8,3 |
Milano Linate | 2.721.735 | 31,5 | 2.599.839 | 31,4 | 5.322.573 | 31,5 |
Milano Malpensa | 3.041.983 | -7,7 | 11.403.594 | 43,8 | 14.547.552 | 28,8 |
Napoli | 2.431.426 | 8,8 | 4.645.274 | 24,2 | 7.080.808 | 18,4 |
Olbia | 965.729 | -2,4 | 742.553 | 13,7 | 1.708.831 | 4,0 |
Palermo | 3.250.837 | 11,0 | 1.330.415 | 25,5 | 4.588.594 | 14,9 |
Parma | 48.940 | 25,7 | 27.083 | 11,1 | 76.024 | 19,7 |
Perugia | 97.171 | 56,5 | 202.537 | 65,3 | 299.708 | 62,3 |
Pescara | 233.221 | 23,3 | 271.951 | 36,1 | 505.303 | 29,9 |
Pisa | 768.251 | -6,3 | 2.092.800 | 28,9 | 2.863.598 | 17,1 |
Reggio Calabria | 161.831 | 57,7 | 0 | n/a | 161.831 | 57,7 |
Rimini | 27.250 | 37,0 | 123.393 | 40,6 | 151.935 | 40,8 |
Roma Ciampino (^) | 132.515 | 9,2 | 2.124.529 | 19,9 | 2.257.044 | 19,2 |
Roma Fiumicino (^) | 4.772.634 | 29,3 | 17.202.018 | 54,5 | 22.076.997 | 48,1 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 0 | n/a | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 |
Torino | 1.268.609 | 0,4 | 1.407.137 | 31,8 | 2.679.452 | 14,9 |
Trapani | 544.753 | 54,9 | 238.963 | 93,6 | 784.101 | 64,9 |
Treviso (^) | 159.155 | 6,9 | 1.607.668 | 25,8 | 1.766.919 | 23,8 |
Trieste | 326.269 | 40,2 | 174.506 | 35,0 | 500.903 | 38,3 |
Venezia (^) | 1.333.664 | 5,5 | 5.114.305 | 41,8 | 6.452.150 | 32,4 |
Verona (^) | 805.678 | 6,3 | 1.131.980 | 35,4 | 1.942.408 | 21,6 |
TOTALI | 39.027.137 | 10,2 | 71.260.086 | 36,8 | 110.555.767 | 26,1 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2023
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Tab.2. Trasporto aereo di merci (tonnellate) - Gennaio-luglio 2023 (1)
Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 2 | 137,9 | 0 | n/a | 2,08 | 137,9 |
Ancona | 4.152 | -7,6 | 0 | n/a | 4.152,36 | -7,5 |
Bari | 39 | -33,9 | 1.308 | 1,7 | 1.347,00 | 0,1 |
Bergamo | 12.467 | 6,2 | 0 | n/a | 12.467,12 | 6,2 |
Bologna | 28.956 | -5,8 | 0 | -99,5 | 28.955,89 | -5,9 |
Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Brescia (^) | 8.407 | -1,8 | 11.555 | -16,0 | 19.962,67 | -10,5 |
Brindisi | 179 | 167,2 | 0 | n/a | 179,00 | 167,2 |
Cagliari | 1.757 | -8,3 | 1.922 | 3,4 | 3.679,00 | -2,5 |
Catania | 2.302 | -30,1 | 2.203 | 8,7 | 4.504,38 | -15,3 |
Comiso | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Crotone | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Cuneo | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Firenze | 91 | -5,6 | 0 | 10,5 | 91,01 | -5,6 |
Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
ForlI’ | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Genova | 720 | 19,5 | 2 | 326,2 | 721,91 | 19,7 |
Grosseto | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Lamezia Terme | 71 | 20,7 | 887 | -22,0 | 958,16 | -19,9 |
Lampedusa | 6 | -14,9 | 1 | n/a | 6,70 | -3,5 |
Milano Linate | 836 | -17,0 | 363 | -6,2 | 1.198,50 | -14,0 |
Milano Malpensa | 385.377 | -10,9 | 3.710 | 24,4 | 389.086,32 | -10,7 |
Napoli | 6.675 | -5,7 | 0 | 721,7 | 6.675,25 | -5,7 |
Olbia | 75 | -3,2 | 297 | -17,7 | 371,26 | -15,2 |
Palermo | 239 | 9,6 | 705 | -36,8 | 944,00 | -29,2 |
Parma | 0 | -93,9 | 0 | n/a | 0,21 | -93,9 |
Perugia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Pescara | 7 | 0,0 | 0 | n/a | 7,00 | 0,0 |
Pisa | 7.776 | -10,7 | 5 | 243,3 | 7.781,07 | -10,7 |
Reggio Calabria | 5 | -34,5 | 0 | -100,0 | 5,31 | -34,5 |
Rimini | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0,00 | -100,0 |
Roma Ciampino (^) | 7.971 | -8,6 | 19 | -68,7 | 7.990,34 | -9,0 |
Roma Fiumicino (^) | 94.843 | 31,2 | 3.228 | -2,4 | 98.071,56 | 29,8 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 837 | 238,9 | 0 | n/a | 837,00 | 238,9 |
Torino | 467 | -20,5 | 0 | n/a | 466,99 | -20,5 |
Trapani | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Treviso (^) | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0,00 | -100,0 |
Trieste | 147 | -25,0 | 0 | -99,8 | 146,82 | -25,2 |
Venezia (^) | 27.972 | 1,1 | 30 | 63,8 | 28.002,34 | 1,2 |
Verona (^) | 92 | -85,4 | 0 | n/a | 91,65 | -85,4 |
TOTALI | 592.468 | -4,7 | 26.235 | -7,4 | 618.702,88 | -4,8 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2023
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.3. Trasporto aereo di passeggeri - Anni 2019-'21
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | |
Alghero | 983.953 | 401.196 | 1.389.508 | 427.396 | 107.415 | 536.015 | 710.733 | 195.705 | 907.707 |
Ancona | 108.193 | 373.279 | 485.364 | 63.509 | 84.608 | 148.386 | 105.851 | 131.840 | 238.198 |
Bari | 3.009.993 | 2.516.913 | 5.540.914 | 1.071.043 | 625.334 | 1.700.188 | 2.129.746 | 1.147.596 | 3.284.965 |
Bergamo | 3.473.169 | 10.372.189 | 13.853.176 | 1.160.803 | 2.669.884 | 3.831.451 | 2.111.242 | 4.352.245 | 6.465.171 |
Bologna | 1.948.713 | 7.434.505 | 9.397.308 | 801.424 | 1.695.957 | 2.501.578 | 1.532.866 | 2.557.849 | 4.096.287 |
Bolzano | 15 | 1.304 | 1.319 | 0 | 62 | 62 | 5.874 | 6.250 | 12.124 |
Brescia | 1.030 | 8.597 | 10.397 | 382 | 188 | 570 | 426 | 4 | 430 |
Brindisi | 1.972.930 | 717.918 | 2.694.806 | 744.228 | 267.179 | 1.013.765 | 1.482.313 | 364.733 | 1.850.369 |
Cagliari | 3.361.623 | 1.377.454 | 4.743.578 | 1.440.077 | 319.257 | 1.764.321 | 2.259.841 | 478.302 | 2.748.519 |
Catania | 6.433.608 | 3.767.279 | 10.218.658 | 2.683.947 | 964.076 | 3.651.816 | 4.632.940 | 1.480.543 | 6.119.288 |
Comiso | 238.783 | 110.643 | 351.829 | 53.780 | 37.211 | 91.030 | 155.626 | 42.867 | 199.234 |
Crotone | 151.949 | 17.771 | 169.720 | 53.457 | 89 | 53.546 | 95.343 | 16 | 95.359 |
Cuneo | 65.092 | 24.695 | 89.787 | 37.995 | 14.273 | 52.268 | 62.441 | 18.033 | 80.990 |
Firenze (2) | 379.580 | 2.482.062 | 2.861.701 | 114.983 | 549.679 | 664.663 | 84.210 | 744.226 | 828.594 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 26.152 | 3.350 | 29.502 |
Genova | 748.025 | 778.807 | 1.530.105 | 300.067 | 91.634 | 392.310 | 422.563 | 181.695 | 604.701 |
Grosseto | 277 | 1.883 | 2.160 | 214 | 1.901 | 2.115 | 277 | 2.265 | 2.542 |
Lamezia Terme | 2.207.810 | 763.316 | 2.977.489 | 833.827 | 125.168 | 961.177 | 1.427.691 | 271.708 | 1.705.872 |
Lampedusa | 275.972 | 0 | 275.972 | 174.974 | 0 | 174.974 | 283.137 | 0 | 283.137 |
Milano Linate (3) | 3.332.344 | 3.204.577 | 6.539.120 | 1.399.062 | 852.568 | 2.252.751 | 2.791.558 | 1.515.576 | 4.307.341 |
Milano Malpensa | 5.784.543 | 22.921.836 | 28.827.804 | 2.188.400 | 5.013.919 | 7.236.897 | 3.874.798 | 5.697.370 | 9.613.309 |
Napoli | 3.426.963 | 7.407.533 | 10.851.062 | 1.224.058 | 1.547.474 | 2.772.915 | 2.104.847 | 2.511.420 | 4.620.137 |
Olbia | 1.396.826 | 1.554.911 | 2.953.708 | 717.937 | 283.759 | 1.004.553 | 1.394.897 | 655.943 | 2.053.309 |
Palermo | 5.032.691 | 1.965.645 | 7.013.194 | 2.121.123 | 566.919 | 2.698.424 | 3.624.257 | 933.896 | 4.571.952 |
Parma | 44.176 | 29.368 | 73.544 | 13.617 | 10.604 | 24.221 | 73.000 | 21.235 | 95.284 |
Perugia | 53.683 | 162.169 | 215.852 | 21.708 | 53.424 | 75.261 | 81.208 | 59.689 | 141.408 |
Pescara | 307.793 | 391.857 | 700.355 | 87.772 | 82.878 | 170.887 | 210.431 | 168.082 | 378.513 |
Pisa | 1.415.728 | 3.956.025 | 5.377.531 | 548.628 | 760.071 | 1.309.154 | 889.248 | 1.097.875 | 1.988.180 |
Reggio Calabria | 364.062 | 0 | 364.062 | 107.764 | 0 | 107.764 | 146.612 | 0 | 146.627 |
Rimini | 88 | 390.991 | 392.149 | 0 | 37.040 | 48.278 | 24.361 | 39.135 | 64.172 |
Roma Ciampino | 184.173 | 5.667.919 | 5.852.092 | 71.744 | 1.534.288 | 1.606.032 | 129.309 | 2.169.388 | 2.298.697 |
Roma Fiumicino | 11.054.716 | 32.343.625 | 43.527.905 | 3.576.721 | 6.196.061 | 9.827.610 | 4.413.132 | 7.173.254 | 11.655.062 |
Salerno | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taranto-Grottaglie | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Torino | 1.903.116 | 2.030.973 | 3.943.439 | 884.721 | 516.087 | 1.402.641 | 1.487.110 | 570.699 | 2.060.275 |
Trapani | 322.218 | 80.732 | 410.090 | 169.165 | 12.343 | 184.262 | 366.923 | 56.894 | 427.541 |
Treviso | 1.093.815 | 2.153.706 | 3.248.880 | 184.421 | 278.388 | 462.966 | 244.604 | 974.254 | 1.218.858 |
Trieste | 441.873 | 337.972 | 780.922 | 152.304 | 54.349 | 208.003 | 269.743 | 76.124 | 346.846 |
Venezia | 1.535.699 | 10.006.040 | 11.550.163 | 866.496 | 1.922.869 | 2.791.141 | 1.263.461 | 2.156.577 | 3.423.311 |
Verona | 1.336.036 | 2.279.404 | 3.629.885 | 612.952 | 418.802 | 1.036.869 | 1.013.456 | 436.005 | 1.452.862 |
TOTALI | 64.391.258 | 128.035.697 | 192.846.151 | 24.910.699 | 27.695.758 | 52.760.864 | 41.932.537 | 38.292.643 | 80.416.983 |
(1) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generale ed altri
(2) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(3) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.4. Trasporto aereo di merci - Anni 2019-'21 (Tonnellate)
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | |
Alghero | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
Ancona | 7.021 | 0 | 7.021 | 5.581 | 0 | 5.581 | 6.896 | 0 | 6.896 |
Bari | 262 | 2.011 | 2.273 | 701 | 1.813 | 2.514 | 107 | 2.295 | 2.402 |
Bergamo | 118.964 | 0 | 118.964 | 51.543 | 0 | 51.543 | 26.044 | 0 | 26.044 |
Bologna | 48.810 | 23 | 48.833 | 43.378 | 0 | 43.378 | 50.121 | 0 | 50.121 |
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | 8.755 | 21.940 | 30.695 | 9.189 | 30.045 | 39.234 | 14.583 | 25.020 | 39.603 |
Brindisi | 11 | 0 | 11 | 17 | 26 | 43 | 18 | 0 | 18 |
Cagliari | 1.179 | 3.074 | 4.253 | 892 | 4.021 | 4.913 | 3.394 | 3.302 | 6.696 |
Catania | 2.029 | 3.720 | 5.749 | 1.236 | 3.683 | 4.919 | 4.207 | 3.396 | 7.603 |
Comiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firenze (1) | 179 | 0 | 179 | 472 | 0 | 472 | 108 | 0 | 108 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Genova | 2.693 | 2 | 2.695 | 974 | 2 | 976 | 883 | 0 | 883 |
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamezia Terme | 63 | 1.177 | 1.240 | 29 | 1.831 | 1.860 | 39 | 1.863 | 1.902 |
Lampedusa | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Milano Linate (2) | 6.380 | 1.206 | 7.586 | 765 | 475 | 1.240 | 1.320 | 563 | 1.883 |
Milano Malpensa | 544.978 | 13.504 | 558.481 | 511.292 | 5.447 | 516.740 | 741.774 | 5.468 | 747.242 |
Napoli | 10.450 | 1.301 | 11.750 | 8.057 | 1.396 | 9.454 | 10.709 | 755 | 11.465 |
Olbia | 93 | 0 | 93 | 5 | 0 | 6 | 55 | 94 | 149 |
Palermo | 409 | 757 | 1.166 | 577 | 1.957 | 2.534 | 395 | 2.682 | 3.077 |
Parma | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pescara | 276 | 0 | 276 | 44 | 0 | 44 | 21 | 0 | 21 |
Pisa | 12.945 | 60 | 13.005 | 12.964 | 32 | 12.996 | 15.229 | 19 | 15.248 |
Reggio Calabria | 29 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Rimini | 4 | 0 | 4 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Roma Ciampino | 18.408 | 39 | 18.448 | 19.324 | 64 | 19.388 | 16.158 | 122 | 16.280 |
Roma Fiumicino | 186.492 | 8.035 | 194.527 | 70.908 | 5.359 | 76.266 | 95.096 | 6.229 | 101.325 |
Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taranto-Grottaglie | 7.588 | 0 | 7.588 | 5.006 | 0 | 5.006 | 1.494 | 0 | 1.494 |
Torino | 3.334 | 0 | 3.334 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.787 | 0 | 1.787 |
Trapani | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 |
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Trieste | 276 | 0 | 276 | 76 | 0 | 76 | 51 | 0 | 51 |
Venezia | 63.914 | 57 | 63.970 | 41.108 | 26 | 41.135 | 44.220 | 8 | 44.228 |
Verona | 1.153 | 3 | 1.155 | 259 | 0 | 259 | 2.187 | 0 | 2.187 |
TOTALI | 1.046.756 | 56.908 | 1.103.664 | 785.724 | 56.178 | 841.902 | 1.036.960 | 51.818 | 1.088.779 |
(1) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(2) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.









