Tab.1. Trasporto aereo di passeggeri - Gennaio-aprile 2023 (1)
Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale commerciale (2) | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 274.657 | 15,6 | 45.713 | -18,0 | 320.541 | 9,1 |
Ancona | 20.935 | -3,0 | 88.733 | 41,3 | 109.704 | 29,6 |
Bari | 967.496 | 0,2 | 734.081 | 54,2 | 1.706.000 | 18,2 |
Bergamo | 1.111.227 | 25,2 | 3.685.877 | 48,3 | 4.797.882 | 42,2 |
Bologna | 630.392 | 6,5 | 2.042.275 | 45,9 | 2.674.214 | 34,1 |
Bolzano | 590 | 136,0 | 18.106 | 118,8 | 18.696 | 119,3 |
Brescia (^) | 292 | 0,7 | 75 | n/a | 367 | 26,6 |
Brindisi | 650.718 | 16,9 | 123.651 | 12,4 | 775.237 | 16,1 |
Cagliari | 923.139 | 25,5 | 195.207 | 48,4 | 1.118.558 | 28,4 |
Catania | 2.087.118 | 18,7 | 863.661 | 51,5 | 2.955.681 | 26,8 |
Comiso | 75.667 | -11,3 | 12.881 | 26,2 | 88.729 | -7,1 |
Crotone | 58.841 | 24,9 | 0 | n/a | 58.841 | 24,9 |
Cuneo | 27.047 | -16,5 | 9.066 | 110,6 | 36.113 | -1,6 |
Firenze | 71.983 | 262,1 | 671.355 | 66,6 | 743.338 | 75,8 |
Foggia | 9.874 | n/a | 0 | n/a | 9.874 | n/a |
Forli’ | 23.467 | 2.931,9 | 16.824 | 403,1 | 40.291 | 878,4 |
Genova | 209.872 | 40,7 | 143.396 | 64,6 | 353.819 | 49,6 |
Grosseto | 65 | 62,5 | 331 | -72,3 | 396 | -67,9 |
Lamezia Terme | 673.267 | 21,2 | 80.005 | 53,0 | 756.276 | 24,2 |
Lampedusa | 33.359 | 34,9 | 0 | n/a | 33.359 | 34,9 |
Milano Linate | 1.363.006 | 46,0 | 1.391.601 | 55,3 | 2.754.607 | 50,5 |
Milano Malpensa | 1.516.287 | 0,4 | 5.681.846 | 69,6 | 7.250.064 | 48,2 |
Napoli | 1.234.672 | 15,7 | 1.902.095 | 40,5 | 3.138.403 | 29,5 |
Olbia | 235.668 | 7,5 | 61.970 | -12,6 | 297.638 | 2,5 |
Palermo | 1.553.088 | 12,5 | 460.341 | 23,0 | 2.016.445 | 14,8 |
Parma | 21.507 | 47,6 | 10.031 | 18,7 | 31.539 | 37,0 |
Perugia | 36.325 | 59,7 | 79.305 | 135,2 | 115.630 | 104,7 |
Pescara | 106.221 | 26,3 | 111.032 | 70,1 | 217.253 | 45,4 |
Pisa | 400.705 | 2,7 | 873.032 | 55,0 | 1.274.832 | 33,6 |
Reggio Calabria | 80.216 | 65,5 | 0 | n/a | 80.216 | 65,5 |
Rimini | 4.965 | 63,6 | 35.839 | 190,9 | 41.820 | 170,3 |
Roma Ciampino (^) | 57.996 | -4,9 | 1.202.515 | 34,3 | 1.260.511 | 31,8 |
Roma Fiumicino (^) | 2.333.996 | 44,4 | 8.086.392 | 86,1 | 10.483.656 | 74,8 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Torino | 646.441 | 6,2 | 817.651 | 57,9 | 1.464.352 | 29,9 |
Trapani | 200.108 | 31,6 | 57.944 | 108,8 | 258.111 | 43,5 |
Treviso (^) | 109.889 | 35,6 | 813.280 | 38,4 | 923.169 | 38,0 |
Trieste | 155.283 | 54,4 | 68.691 | 68,5 | 224.089 | 58,5 |
Venezia (^) | 614.177 | 14,9 | 2.413.228 | 81,5 | 3.029.434 | 62,4 |
Verona (^) | 338.863 | 13,6 | 468.420 | 75,0 | 809.379 | 42,7 |
TOTALI | 18.859.419 | 19,4 | 33.266.450 | 61,5 | 52.269.064 | 43,3 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2023
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Tab.2. Trasporto aereo di merci (tonnellate) - Gennaio-aprile 2023 (1)
Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 1 | n/a | 0 | n/a | 1,40 | n/a |
Ancona | 2.279 | -6,3 | 0 | n/a | 2.279,29 | -6,3 |
Bari | 22 | -50,0 | 724 | -0,8 | 746,00 | -3,6 |
Bergamo | 6.872 | 6,4 | 0 | n/a | 6.871,73 | 6,4 |
Bologna | 19.558 | 9,0 | 0 | -92,1 | 19.558,19 | 9,0 |
Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Brescia (^) | 4.778 | -0,2 | 6.524 | -9,4 | 11.301,20 | -5,7 |
Brindisi | 101 | 140,5 | 0 | n/a | 101,00 | 140,5 |
Cagliari | 1.062 | 1,9 | 1.033 | 4,4 | 2.095,00 | 3,2 |
Catania | 1.347 | -24,6 | 1.257 | 18,8 | 2.604,34 | -8,5 |
Comiso | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Crotone | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Cuneo | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Firenze | 58 | -13,6 | 0 | 256,5 | 57,81 | -13,5 |
Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Forli’ | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Genova | 364 | 15,0 | 1 | 833,3 | 365,24 | 15,3 |
Grosseto | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Lamezia Terme | 40 | 22,2 | 536 | -8,9 | 576,13 | -7,2 |
Lampedusa | 5 | 34,6 | 0 | n/a | 5,12 | 34,6 |
Milano Linate | 489 | -8,9 | 252 | -8,3 | 741,66 | -8,7 |
Milano Malpensa | 208.944 | -14,5 | 2.142 | 30,1 | 211.086,41 | -14,2 |
Napoli | 3.691 | -3,1 | 0 | -41,7 | 3.690,62 | -3,1 |
Olbia | 41 | -16,9 | 200 | 24,7 | 240,60 | 14,9 |
Palermo | 132 | 3,9 | 385 | -40,6 | 517,00 | -33,3 |
Parma | 0 | -93,8 | 0 | n/a | 0,21 | -93,8 |
Perugia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Pescara | 4 | 0,0 | 0 | n/a | 4,00 | 0,0 |
Pisa | 4.307 | -12,6 | 1 | -40,6 | 4.308,13 | -12,6 |
Reggio Calabria | 3 | -29,5 | 0 | -100,0 | 3,46 | -29,5 |
Rimini | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Roma Ciampino (^) | 4.532 | -10,2 | 19 | -65,7 | 4.550,52 | -10,8 |
Roma Fiumicino (^) | 44.546 | 33,5 | 1.866 | -3,8 | 46.411,67 | 31,5 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 408 | 112,5 | 0 | n/a | 408,00 | 112,5 |
Torino | 316 | -23,3 | 0 | n/a | 315,68 | -23,3 |
Trapani | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Treviso (^) | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0,00 | -100,0 |
Trieste | 37 | -78,8 | 0 | -100,0 | 37,20 | -78,8 |
Venezia (^) | 14.939 | 2,5 | 27 | 63.816,7 | 14.966,30 | 2,7 |
Verona (^) | 92 | -84,8 | 0 | n/a | 91,65 | -84,8 |
TOTALI | 318.969 | -7,0 | 14.967 | -2,2 | 333.935,55 | -6,8 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2023
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.3. Trasporto aereo di passeggeri - Anni 2019-'21
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | |
Alghero | 983.953 | 401.196 | 1.389.508 | 427.396 | 107.415 | 536.015 | 710.733 | 195.705 | 907.707 |
Ancona | 108.193 | 373.279 | 485.364 | 63.509 | 84.608 | 148.386 | 105.851 | 131.840 | 238.198 |
Bari | 3.009.993 | 2.516.913 | 5.540.914 | 1.071.043 | 625.334 | 1.700.188 | 2.129.746 | 1.147.596 | 3.284.965 |
Bergamo | 3.473.169 | 10.372.189 | 13.853.176 | 1.160.803 | 2.669.884 | 3.831.451 | 2.111.242 | 4.352.245 | 6.465.171 |
Bologna | 1.948.713 | 7.434.505 | 9.397.308 | 801.424 | 1.695.957 | 2.501.578 | 1.532.866 | 2.557.849 | 4.096.287 |
Bolzano | 15 | 1.304 | 1.319 | 0 | 62 | 62 | 5.874 | 6.250 | 12.124 |
Brescia | 1.030 | 8.597 | 10.397 | 382 | 188 | 570 | 426 | 4 | 430 |
Brindisi | 1.972.930 | 717.918 | 2.694.806 | 744.228 | 267.179 | 1.013.765 | 1.482.313 | 364.733 | 1.850.369 |
Cagliari | 3.361.623 | 1.377.454 | 4.743.578 | 1.440.077 | 319.257 | 1.764.321 | 2.259.841 | 478.302 | 2.748.519 |
Catania | 6.433.608 | 3.767.279 | 10.218.658 | 2.683.947 | 964.076 | 3.651.816 | 4.632.940 | 1.480.543 | 6.119.288 |
Comiso | 238.783 | 110.643 | 351.829 | 53.780 | 37.211 | 91.030 | 155.626 | 42.867 | 199.234 |
Crotone | 151.949 | 17.771 | 169.720 | 53.457 | 89 | 53.546 | 95.343 | 16 | 95.359 |
Cuneo | 65.092 | 24.695 | 89.787 | 37.995 | 14.273 | 52.268 | 62.441 | 18.033 | 80.990 |
Firenze (2) | 379.580 | 2.482.062 | 2.861.701 | 114.983 | 549.679 | 664.663 | 84.210 | 744.226 | 828.594 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 26.152 | 3.350 | 29.502 |
Genova | 748.025 | 778.807 | 1.530.105 | 300.067 | 91.634 | 392.310 | 422.563 | 181.695 | 604.701 |
Grosseto | 277 | 1.883 | 2.160 | 214 | 1.901 | 2.115 | 277 | 2.265 | 2.542 |
Lamezia Terme | 2.207.810 | 763.316 | 2.977.489 | 833.827 | 125.168 | 961.177 | 1.427.691 | 271.708 | 1.705.872 |
Lampedusa | 275.972 | 0 | 275.972 | 174.974 | 0 | 174.974 | 283.137 | 0 | 283.137 |
Milano Linate (3) | 3.332.344 | 3.204.577 | 6.539.120 | 1.399.062 | 852.568 | 2.252.751 | 2.791.558 | 1.515.576 | 4.307.341 |
Milano Malpensa | 5.784.543 | 22.921.836 | 28.827.804 | 2.188.400 | 5.013.919 | 7.236.897 | 3.874.798 | 5.697.370 | 9.613.309 |
Napoli | 3.426.963 | 7.407.533 | 10.851.062 | 1.224.058 | 1.547.474 | 2.772.915 | 2.104.847 | 2.511.420 | 4.620.137 |
Olbia | 1.396.826 | 1.554.911 | 2.953.708 | 717.937 | 283.759 | 1.004.553 | 1.394.897 | 655.943 | 2.053.309 |
Palermo | 5.032.691 | 1.965.645 | 7.013.194 | 2.121.123 | 566.919 | 2.698.424 | 3.624.257 | 933.896 | 4.571.952 |
Parma | 44.176 | 29.368 | 73.544 | 13.617 | 10.604 | 24.221 | 73.000 | 21.235 | 95.284 |
Perugia | 53.683 | 162.169 | 215.852 | 21.708 | 53.424 | 75.261 | 81.208 | 59.689 | 141.408 |
Pescara | 307.793 | 391.857 | 700.355 | 87.772 | 82.878 | 170.887 | 210.431 | 168.082 | 378.513 |
Pisa | 1.415.728 | 3.956.025 | 5.377.531 | 548.628 | 760.071 | 1.309.154 | 889.248 | 1.097.875 | 1.988.180 |
Reggio Calabria | 364.062 | 0 | 364.062 | 107.764 | 0 | 107.764 | 146.612 | 0 | 146.627 |
Rimini | 88 | 390.991 | 392.149 | 0 | 37.040 | 48.278 | 24.361 | 39.135 | 64.172 |
Roma Ciampino | 184.173 | 5.667.919 | 5.852.092 | 71.744 | 1.534.288 | 1.606.032 | 129.309 | 2.169.388 | 2.298.697 |
Roma Fiumicino | 11.054.716 | 32.343.625 | 43.527.905 | 3.576.721 | 6.196.061 | 9.827.610 | 4.413.132 | 7.173.254 | 11.655.062 |
Salerno | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taranto-Grottaglie | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Torino | 1.903.116 | 2.030.973 | 3.943.439 | 884.721 | 516.087 | 1.402.641 | 1.487.110 | 570.699 | 2.060.275 |
Trapani | 322.218 | 80.732 | 410.090 | 169.165 | 12.343 | 184.262 | 366.923 | 56.894 | 427.541 |
Treviso | 1.093.815 | 2.153.706 | 3.248.880 | 184.421 | 278.388 | 462.966 | 244.604 | 974.254 | 1.218.858 |
Trieste | 441.873 | 337.972 | 780.922 | 152.304 | 54.349 | 208.003 | 269.743 | 76.124 | 346.846 |
Venezia | 1.535.699 | 10.006.040 | 11.550.163 | 866.496 | 1.922.869 | 2.791.141 | 1.263.461 | 2.156.577 | 3.423.311 |
Verona | 1.336.036 | 2.279.404 | 3.629.885 | 612.952 | 418.802 | 1.036.869 | 1.013.456 | 436.005 | 1.452.862 |
TOTALI | 64.391.258 | 128.035.697 | 192.846.151 | 24.910.699 | 27.695.758 | 52.760.864 | 41.932.537 | 38.292.643 | 80.416.983 |
(1) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generale ed altri
(2) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(3) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.4. Trasporto aereo di merci - Anni 2019-'21 (Tonnellate)
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | |
Alghero | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
Ancona | 7.021 | 0 | 7.021 | 5.581 | 0 | 5.581 | 6.896 | 0 | 6.896 |
Bari | 262 | 2.011 | 2.273 | 701 | 1.813 | 2.514 | 107 | 2.295 | 2.402 |
Bergamo | 118.964 | 0 | 118.964 | 51.543 | 0 | 51.543 | 26.044 | 0 | 26.044 |
Bologna | 48.810 | 23 | 48.833 | 43.378 | 0 | 43.378 | 50.121 | 0 | 50.121 |
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | 8.755 | 21.940 | 30.695 | 9.189 | 30.045 | 39.234 | 14.583 | 25.020 | 39.603 |
Brindisi | 11 | 0 | 11 | 17 | 26 | 43 | 18 | 0 | 18 |
Cagliari | 1.179 | 3.074 | 4.253 | 892 | 4.021 | 4.913 | 3.394 | 3.302 | 6.696 |
Catania | 2.029 | 3.720 | 5.749 | 1.236 | 3.683 | 4.919 | 4.207 | 3.396 | 7.603 |
Comiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firenze (1) | 179 | 0 | 179 | 472 | 0 | 472 | 108 | 0 | 108 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Genova | 2.693 | 2 | 2.695 | 974 | 2 | 976 | 883 | 0 | 883 |
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamezia Terme | 63 | 1.177 | 1.240 | 29 | 1.831 | 1.860 | 39 | 1.863 | 1.902 |
Lampedusa | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Milano Linate (2) | 6.380 | 1.206 | 7.586 | 765 | 475 | 1.240 | 1.320 | 563 | 1.883 |
Milano Malpensa | 544.978 | 13.504 | 558.481 | 511.292 | 5.447 | 516.740 | 741.774 | 5.468 | 747.242 |
Napoli | 10.450 | 1.301 | 11.750 | 8.057 | 1.396 | 9.454 | 10.709 | 755 | 11.465 |
Olbia | 93 | 0 | 93 | 5 | 0 | 6 | 55 | 94 | 149 |
Palermo | 409 | 757 | 1.166 | 577 | 1.957 | 2.534 | 395 | 2.682 | 3.077 |
Parma | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pescara | 276 | 0 | 276 | 44 | 0 | 44 | 21 | 0 | 21 |
Pisa | 12.945 | 60 | 13.005 | 12.964 | 32 | 12.996 | 15.229 | 19 | 15.248 |
Reggio Calabria | 29 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Rimini | 4 | 0 | 4 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Roma Ciampino | 18.408 | 39 | 18.448 | 19.324 | 64 | 19.388 | 16.158 | 122 | 16.280 |
Roma Fiumicino | 186.492 | 8.035 | 194.527 | 70.908 | 5.359 | 76.266 | 95.096 | 6.229 | 101.325 |
Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taranto-Grottaglie | 7.588 | 0 | 7.588 | 5.006 | 0 | 5.006 | 1.494 | 0 | 1.494 |
Torino | 3.334 | 0 | 3.334 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.787 | 0 | 1.787 |
Trapani | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 |
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Trieste | 276 | 0 | 276 | 76 | 0 | 76 | 51 | 0 | 51 |
Venezia | 63.914 | 57 | 63.970 | 41.108 | 26 | 41.135 | 44.220 | 8 | 44.228 |
Verona | 1.153 | 3 | 1.155 | 259 | 0 | 259 | 2.187 | 0 | 2.187 |
TOTALI | 1.046.756 | 56.908 | 1.103.664 | 785.724 | 56.178 | 841.902 | 1.036.960 | 51.818 | 1.088.779 |
(1) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(2) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.









