Tab.1. Trasporto aereo di passeggeri - Gennaio-marzo 2022 (1)
Aeroporto | Nazionale | Internazionale | Totale (2) | |||
Numero | Var.% | Numero | Var.% | Numero | Var.% | |
Alghero | 149.814 | 255,3 | 22.572 | 6.888,2 | 172.422 | 305,0 |
Ancona | 10.013 | 1.103,5 | 35.710 | 712,0 | 45.983 | 745,3 |
Bari | 646.617 | 550,1 | 251.398 | 1.993,8 | 900.174 | 700,1 |
Bergamo | 599.667 | 665,5 | 1.661.905 | 709,7 | 2.262.193 | 697,6 |
Bologna | 403.624 | 355,0 | 863.498 | 618,5 | 1.268.521 | 504,6 |
Bolzano | 70 | n/a | 5.810 | n/a | 5.880 | n/a |
Brescia (^) | 200 | 166,7 | 0 | -100,0 | 200 | 153,2 |
Brindisi | 377.871 | 299,1 | 54.944 | 925,1 | 433.171 | 332,8 |
Cagliari | 477.736 | 185,8 | 56.414 | 4.874,8 | 536.884 | 215,3 |
Catania | 1.172.788 | 232,4 | 288.714 | 959,3 | 1.463.254 | 284,3 |
Comiso | 54.738 | 668,0 | 6.337 | 1.640,9 | 61.075 | 713,2 |
Crotone | 29.031 | 762,0 | 0 | -100,0 | 29.031 | 757,9 |
Cuneo | 19.245 | 4.021,0 | 3.182 | -26,1 | 22.427 | 369,7 |
Firenze (3) | 8.872 | 333,0 | 222.148 | 2.164,3 | 231.044 | 1.848,1 |
Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Forli’ | 774 | 445,1 | 1.650 | n/a | 2.424 | 1.607,0 |
Genova | 81.869 | 320,8 | 44.795 | 1.874,2 | 126.664 | 483,1 |
Grosseto | 36 | 157,1 | 963 | 913,7 | 999 | 816,5 |
Lamezia Terme | 377.552 | 242,4 | 20.220 | 1.001,9 | 398.619 | 254,3 |
Lampedusa | 16.606 | 34,3 | 0 | n/a | 16.606 | 34,3 |
Milano Linate | 652.430 | 108,5 | 580.491 | 503,6 | 1.232.942 | 201,3 |
Milano Malpensa | 977.651 | 270,4 | 2.144.210 | 424,3 | 3.142.536 | 365,5 |
Napoli | 695.561 | 573,5 | 747.436 | 1.635,3 | 1.444.366 | 882,1 |
Olbia | 122.738 | 130,9 | 5.155 | 3.504,9 | 127.893 | 139,9 |
Palermo | 918.000 | 277,4 | 200.283 | 2.546,4 | 1.120.084 | 340,2 |
Parma | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Perugia | 15.185 | 1.412,5 | 12.456 | 3.398,9 | 27.641 | 1.639,5 |
Pescara | 55.579 | 954,0 | 27.215 | 2.216,2 | 82.794 | 1.184,0 |
Pisa | 270.552 | 545,9 | 300.523 | 1.373,2 | 571.358 | 817,3 |
Reggio Calabria | 36.235 | 94,2 | 0 | n/a | 36.235 | 94,2 |
Rimini | 217 | n/a | 767 | 362,0 | 1.097 | 560,8 |
Roma Ciampino (^) | 43.854 | 1.289,1 | 623.326 | 1.222,8 | 667.180 | 1.227,0 |
Roma Fiumicino (^) | 1.093.296 | 106,0 | 2.547.498 | 417,4 | 3.668.176 | 254,8 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0 | -100,0 |
Torino | 406.929 | 370,7 | 369.195 | 3.297,4 | 776.372 | 697,7 |
Trapani | 96.814 | 424,8 | 5.862 | 586.100,0 | 102.730 | 455,4 |
Treviso (^) | 62.406 | n/a | 383.462 | n/a | 445.868 | n/a |
Trieste | 66.884 | 328,4 | 23.192 | 1.417,8 | 90.130 | 417,4 |
Venezia (^) | 332.756 | 382,3 | 735.917 | 534,4 | 1.069.489 | 477,2 |
Verona (^) | 198.730 | 524,0 | 161.852 | 781,6 | 361.373 | 619,6 |
TOTALI | 10.472.940 | 263,9 | 12.409.100 | 648,1 | 22.945.835 | 403,1 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generali ed altri
(3) Lo scalo di Firenze e’ stato chiuso a partire dal 1 febbraio al 1 aprile 2021 per lavori di manutenzione della pista
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti
Tab.2. Trasporto aereo di merci - Gennaio-marzo 2022 (1)
Aeroporto | Merci | Posta | Totale | |||
Tonnellate | Var.% | Tonnellate | Var.% | Tonnellate | Var.% | |
Alghero | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0,00 | -100,0 |
Ancona | 1.836 | 22,3 | 0 | n/a | 1.835,68 | 22,3 |
Bari | 34 | 6,3 | 567 | 25,2 | 601,00 | 23,9 |
Bergamo | 4.860 | -32,5 | 0 | n/a | 4.860,17 | -32,5 |
Bologna | 13.909 | 20,5 | 0 | n/a | 13.908,90 | 20,5 |
Bolzano | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Brescia (^) | 3.601 | 5,4 | 5.497 | -14,3 | 9.098,06 | -7,5 |
Brindisi | 17 | 466,7 | 0 | n/a | 17,00 | 466,7 |
Cagliari | 767 | 33,9 | 754 | -13,1 | 1.521,00 | 5,6 |
Catania | 1.364 | 86,2 | 777 | 7,2 | 2.141,19 | 46,9 |
Comiso | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Crotone | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Cuneo | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Firenze (2) | 65 | 96,0 | 0 | n/a | 64,57 | 96,0 |
Foggia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Forli’ | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Genova | 223 | 30,6 | 0 | 100,0 | 223,08 | 30,6 |
Grosseto | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Lamezia Terme | 24 | 333,3 | 445 | 3,0 | 469,11 | 7,2 |
Lampedusa | 3 | -25,1 | 0 | n/a | 3,39 | -25,1 |
Milano Linate | 384 | 60,1 | 247 | 168,0 | 630,22 | 90,1 |
Milano Malpensa | 184.541 | 9,6 | 1.194 | -5,8 | 185.735,37 | 9,5 |
Napoli | 2.845 | 27,8 | 0 | -100,0 | 2.844,72 | 9,8 |
Olbia | 19 | n/a | 101 | n/a | 120,31 | n/a |
Palermo | 95 | 11,8 | 522 | -5,4 | 617,00 | -3,1 |
Parma | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Perugia | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Pescara | 3 | -62,5 | 0 | n/a | 3,00 | -62,5 |
Pisa | 3.844 | 13,7 | 0 | n/a | 3.844,42 | 13,7 |
Reggio Calabria | 2 | 134,6 | 0 | 0,0 | 2,36 | 134,5 |
Rimini | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Roma Ciampino (^) | 3.880 | -3,4 | 32 | -41,8 | 3.912,04 | -3,9 |
Roma Fiumicino (^) | 22.231 | 10,0 | 1.500 | 7,7 | 23.730,36 | 9,9 |
Salerno | 0 | n/a | 0 | n/a | 0,00 | n/a |
Taranto-Grottaglie | 125 | -72,5 | 0 | n/a | 125,00 | -72,5 |
Torino | 337 | 71,2 | 0 | n/a | 336,84 | 71,2 |
Trapani | 0 | -100,0 | 0 | n/a | 0,00 | -100,0 |
Treviso (^) | 6 | n/a | 0 | n/a | 5,95 | n/a |
Trieste | 171 | 3.212,3 | 0 | n/a | 171,38 | 3.212,3 |
Venezia (^) | 11.259 | 20,1 | 0 | -100,0 | 11.259,02 | 20,0 |
Verona (^) | 473 | -45,1 | 0 | n/a | 473,48 | -45,1 |
TOTALI | 256.919 | 9,5 | 11.636 | -7,8 | 268.554,62 | 8,6 |
(1) I dati si riferiscono a 35 scali associati ad Assaeroporti e a 6 scali associati ad Aeroporti 2030 (indicati con il simbolo ^)
(2) Lo scalo di Firenze e’ stato chiuso a partire dal 1 febbraio al 1 aprile 2021 per lavori di manutenzione della pista
Fonte: Assaeroporti
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.3. Trasporto aereo di passeggeri - Anni 2019-'21
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | Naz. | Intern. | Tot.(1) | |
Alghero | 983.953 | 401.196 | 1.389.508 | 427.396 | 107.415 | 536.015 | 710.733 | 195.705 | 907.707 |
Ancona | 108.193 | 373.279 | 485.364 | 63.509 | 84.608 | 148.386 | 105.851 | 131.840 | 238.198 |
Bari | 3.009.993 | 2.516.913 | 5.540.914 | 1.071.043 | 625.334 | 1.700.188 | 2.129.746 | 1.147.596 | 3.284.965 |
Bergamo | 3.473.169 | 10.372.189 | 13.853.176 | 1.160.803 | 2.669.884 | 3.831.451 | 2.111.242 | 4.352.245 | 6.465.171 |
Bologna | 1.948.713 | 7.434.505 | 9.397.308 | 801.424 | 1.695.957 | 2.501.578 | 1.532.866 | 2.557.849 | 4.096.287 |
Bolzano | 15 | 1.304 | 1.319 | 0 | 62 | 62 | 5.874 | 6.250 | 12.124 |
Brescia | 1.030 | 8.597 | 10.397 | 382 | 188 | 570 | 426 | 4 | 430 |
Brindisi | 1.972.930 | 717.918 | 2.694.806 | 744.228 | 267.179 | 1.013.765 | 1.482.313 | 364.733 | 1.850.369 |
Cagliari | 3.361.623 | 1.377.454 | 4.743.578 | 1.440.077 | 319.257 | 1.764.321 | 2.259.841 | 478.302 | 2.748.519 |
Catania | 6.433.608 | 3.767.279 | 10.218.658 | 2.683.947 | 964.076 | 3.651.816 | 4.632.940 | 1.480.543 | 6.119.288 |
Comiso | 238.783 | 110.643 | 351.829 | 53.780 | 37.211 | 91.030 | 155.626 | 42.867 | 199.234 |
Crotone | 151.949 | 17.771 | 169.720 | 53.457 | 89 | 53.546 | 95.343 | 16 | 95.359 |
Cuneo | 65.092 | 24.695 | 89.787 | 37.995 | 14.273 | 52.268 | 62.441 | 18.033 | 80.990 |
Firenze (2) | 379.580 | 2.482.062 | 2.861.701 | 114.983 | 549.679 | 664.663 | 84.210 | 744.226 | 828.594 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 26.152 | 3.350 | 29.502 |
Genova | 748.025 | 778.807 | 1.530.105 | 300.067 | 91.634 | 392.310 | 422.563 | 181.695 | 604.701 |
Grosseto | 277 | 1.883 | 2.160 | 214 | 1.901 | 2.115 | 277 | 2.265 | 2.542 |
Lamezia Terme | 2.207.810 | 763.316 | 2.977.489 | 833.827 | 125.168 | 961.177 | 1.427.691 | 271.708 | 1.705.872 |
Lampedusa | 275.972 | 0 | 275.972 | 174.974 | 0 | 174.974 | 283.137 | 0 | 283.137 |
Milano Linate (3) | 3.332.344 | 3.204.577 | 6.539.120 | 1.399.062 | 852.568 | 2.252.751 | 2.791.558 | 1.515.576 | 4.307.341 |
Milano Malpensa | 5.784.543 | 22.921.836 | 28.827.804 | 2.188.400 | 5.013.919 | 7.236.897 | 3.874.798 | 5.697.370 | 9.613.309 |
Napoli | 3.426.963 | 7.407.533 | 10.851.062 | 1.224.058 | 1.547.474 | 2.772.915 | 2.104.847 | 2.511.420 | 4.620.137 |
Olbia | 1.396.826 | 1.554.911 | 2.953.708 | 717.937 | 283.759 | 1.004.553 | 1.394.897 | 655.943 | 2.053.309 |
Palermo | 5.032.691 | 1.965.645 | 7.013.194 | 2.121.123 | 566.919 | 2.698.424 | 3.624.257 | 933.896 | 4.571.952 |
Parma | 44.176 | 29.368 | 73.544 | 13.617 | 10.604 | 24.221 | 73.000 | 21.235 | 95.284 |
Perugia | 53.683 | 162.169 | 215.852 | 21.708 | 53.424 | 75.261 | 81.208 | 59.689 | 141.408 |
Pescara | 307.793 | 391.857 | 700.355 | 87.772 | 82.878 | 170.887 | 210.431 | 168.082 | 378.513 |
Pisa | 1.415.728 | 3.956.025 | 5.377.531 | 548.628 | 760.071 | 1.309.154 | 889.248 | 1.097.875 | 1.988.180 |
Reggio Calabria | 364.062 | 0 | 364.062 | 107.764 | 0 | 107.764 | 146.612 | 0 | 146.627 |
Rimini | 88 | 390.991 | 392.149 | 0 | 37.040 | 48.278 | 24.361 | 39.135 | 64.172 |
Roma Ciampino | 184.173 | 5.667.919 | 5.852.092 | 71.744 | 1.534.288 | 1.606.032 | 129.309 | 2.169.388 | 2.298.697 |
Roma Fiumicino | 11.054.716 | 32.343.625 | 43.527.905 | 3.576.721 | 6.196.061 | 9.827.610 | 4.413.132 | 7.173.254 | 11.655.062 |
Salerno | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taranto-Grottaglie | 0 | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
Torino | 1.903.116 | 2.030.973 | 3.943.439 | 884.721 | 516.087 | 1.402.641 | 1.487.110 | 570.699 | 2.060.275 |
Trapani | 322.218 | 80.732 | 410.090 | 169.165 | 12.343 | 184.262 | 366.923 | 56.894 | 427.541 |
Treviso | 1.093.815 | 2.153.706 | 3.248.880 | 184.421 | 278.388 | 462.966 | 244.604 | 974.254 | 1.218.858 |
Trieste | 441.873 | 337.972 | 780.922 | 152.304 | 54.349 | 208.003 | 269.743 | 76.124 | 346.846 |
Venezia | 1.535.699 | 10.006.040 | 11.550.163 | 866.496 | 1.922.869 | 2.791.141 | 1.263.461 | 2.156.577 | 3.423.311 |
Verona | 1.336.036 | 2.279.404 | 3.629.885 | 612.952 | 418.802 | 1.036.869 | 1.013.456 | 436.005 | 1.452.862 |
TOTALI | 64.391.258 | 128.035.697 | 192.846.151 | 24.910.699 | 27.695.758 | 52.760.864 | 41.932.537 | 38.292.643 | 80.416.983 |
(1) Compresi i transiti esclusi l’Aviazione Generale ed altri
(2) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(3) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.
Tab.4. Trasporto aereo di merci - Anni 2019-'21 (Tonnellate)
Aeroporto | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | Merci | Posta | Totale | |
Alghero | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
Ancona | 7.021 | 0 | 7.021 | 5.581 | 0 | 5.581 | 6.896 | 0 | 6.896 |
Bari | 262 | 2.011 | 2.273 | 701 | 1.813 | 2.514 | 107 | 2.295 | 2.402 |
Bergamo | 118.964 | 0 | 118.964 | 51.543 | 0 | 51.543 | 26.044 | 0 | 26.044 |
Bologna | 48.810 | 23 | 48.833 | 43.378 | 0 | 43.378 | 50.121 | 0 | 50.121 |
Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia | 8.755 | 21.940 | 30.695 | 9.189 | 30.045 | 39.234 | 14.583 | 25.020 | 39.603 |
Brindisi | 11 | 0 | 11 | 17 | 26 | 43 | 18 | 0 | 18 |
Cagliari | 1.179 | 3.074 | 4.253 | 892 | 4.021 | 4.913 | 3.394 | 3.302 | 6.696 |
Catania | 2.029 | 3.720 | 5.749 | 1.236 | 3.683 | 4.919 | 4.207 | 3.396 | 7.603 |
Comiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firenze (1) | 179 | 0 | 179 | 472 | 0 | 472 | 108 | 0 | 108 |
Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forli’ | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Genova | 2.693 | 2 | 2.695 | 974 | 2 | 976 | 883 | 0 | 883 |
Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamezia Terme | 63 | 1.177 | 1.240 | 29 | 1.831 | 1.860 | 39 | 1.863 | 1.902 |
Lampedusa | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Milano Linate (2) | 6.380 | 1.206 | 7.586 | 765 | 475 | 1.240 | 1.320 | 563 | 1.883 |
Milano Malpensa | 544.978 | 13.504 | 558.481 | 511.292 | 5.447 | 516.740 | 741.774 | 5.468 | 747.242 |
Napoli | 10.450 | 1.301 | 11.750 | 8.057 | 1.396 | 9.454 | 10.709 | 755 | 11.465 |
Olbia | 93 | 0 | 93 | 5 | 0 | 6 | 55 | 94 | 149 |
Palermo | 409 | 757 | 1.166 | 577 | 1.957 | 2.534 | 395 | 2.682 | 3.077 |
Parma | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pescara | 276 | 0 | 276 | 44 | 0 | 44 | 21 | 0 | 21 |
Pisa | 12.945 | 60 | 13.005 | 12.964 | 32 | 12.996 | 15.229 | 19 | 15.248 |
Reggio Calabria | 29 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Rimini | 4 | 0 | 4 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Roma Ciampino | 18.408 | 39 | 18.448 | 19.324 | 64 | 19.388 | 16.158 | 122 | 16.280 |
Roma Fiumicino | 186.492 | 8.035 | 194.527 | 70.908 | 5.359 | 76.266 | 95.096 | 6.229 | 101.325 |
Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Taranto-Grottaglie | 7.588 | 0 | 7.588 | 5.006 | 0 | 5.006 | 1.494 | 0 | 1.494 |
Torino | 3.334 | 0 | 3.334 | 1.109 | 0 | 1.109 | 1.787 | 0 | 1.787 |
Trapani | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 |
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Trieste | 276 | 0 | 276 | 76 | 0 | 76 | 51 | 0 | 51 |
Venezia | 63.914 | 57 | 63.970 | 41.108 | 26 | 41.135 | 44.220 | 8 | 44.228 |
Verona | 1.153 | 3 | 1.155 | 259 | 0 | 259 | 2.187 | 0 | 2.187 |
TOTALI | 1.046.756 | 56.908 | 1.103.664 | 785.724 | 56.178 | 841.902 | 1.036.960 | 51.818 | 1.088.779 |
(1) Nel 2021, lo scalo di Firenze e’ stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile per lavori di manutenzione della pista
(2) Nel 2019, lo scalo di Milano Linate è stato chiuso a partire dal 27 luglio al 25 ottobre, con conseguente trasferimento a Milano Malpensa delle attività operative
Fonte: Assaeroporti
Ultimo Aggiornamento: Aprile 2022
Note
Dati Assaeroporti – Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito di Assaeroporti www.assaeroporti.com
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una pubblicazione specifica sul trasporto aereo in cui vi sono numerose informazioni sul traffico aereo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sui dati disponibili, si consiglia di consultare il sito dell’Istat o di contattare direttamente gli uffici Istat competenti.









