Tab.1. Dati di traffico: Passeggeri trasportati, percorso medio di un passeggero e movimenti di treni passeggeri per dimensione di impresa - Anni 2019-'23
Tipo dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Grandi imprese ferroviarie | |||||
Passeggeri trasportati | 883.300.306 | 382.374.387 | 483.101.413 | 681.577.079 | 799.838.093 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 56.160.096 | 22.063.811 | 27.444.025 | 46.142.527 | 54.404.181 |
Percorso medio di un passeggero in km | 63,6 | 57,7 | 56,8 | 67,7 | 68,0 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 337.121 | 264.349 | 306.275 | 332.362 | 338.328 |
Piccole e medie imprese ferroviarie | |||||
Passeggeri trasportati | 15.171.992 | 7.508.632 | 8.680.298 | 12.026.763 | 14.602.793 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 426.319 | 205.204 | 249.441 | 355.815 | 386.599 |
Percorso medio di un passeggero in km | 28,1 | 27,3 | 28,7 | 29,6 | 26,5 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 10.243 | 7.919 | 9.525 | 9.136 | 9.861 |
Tutte le voci | |||||
Passeggeri trasportati | 898.472.298 | 389.883.019 | 491.781.711 | 693.603.842 | 814.440.886 |
Passeggeri-Km (migliaia) | 56.586.415 | 22.269.015 | 27.693.466 | 46.498.342 | 54.790.780 |
Percorso medio di un passeggero in km | 63,0 | 57,1 | 56,3 | 67,0 | 67,3 |
Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 347.364 | 272.268 | 315.800 | 341.498 | 348.189 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Tab.2. Dati di traffico: Merci trasportate, movimento di treni merci e percorrenza media delle merci per dimensione di impresa - Anni 2019-'23
Tipo dato e trasporto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Grandi imprese ferroviarie | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 47.943 | 46.583 | 50.655 | 52.597 | 50.560 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 225,9 | 229,4 | 231,7 | 232,7 | 237,0 |
Merce trasportata – tonnellate | |||||
interno | 33.187.539 | 30.495.402 | 35.251.088 | 37.156.783 | 35.824.653 |
Internazionale (in entrata) | 36.376.781 | 35.053.154 | 37.944.391 | 39.402.642 | 34.423.301 |
Internazionale (in uscita) | 23.375.513 | 22.823.745 | 27.007.644 | 27.144.967 | 24.039.468 |
transito | 0 | 326.305 | 772.826 | 0 | 0 |
tutte le voci | 92.939.833 | 88.698.606 | 100.975.949 | 103.704.392 | 94.287.422 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | |||||
interno | 10.597.826 | 10.325.856 | 12.059.681 | 12.691.669 | 12.023.258 |
Internazionale (in entrata) | 6.558.719 | 6.212.091 | 6.577.569 | 6.764.178 | 6.050.590 |
Internazionale (in uscita) | 3.837.495 | 3.754.368 | 4.629.353 | 4.674.834 | 4.276.213 |
transito | 0 | 55.367 | 131.451 | 0 | 0 |
tutte le voci | 20.994.040 | 20.347.682 | 23.398.054 | 24.130.681 | 22.350.061 |
Piccole e medie imprese ferroviarie | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 486 | 656 | 1.277 | 532 | 947 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 232,5 | 219,8 | 266,9 | 238,0 | 217,5 |
Merce trasportata – tonnellate | |||||
interno | 995.998 | 1.445.437 | 2.801.239 | 837.954 | 1.577.596 |
Internazionale (in entrata) | 243.052 | 237.954 | 270.638 | 0 | 0 |
Internazionale (in uscita) | 115.699 | 146.529 | 165.316 | 0 | 0 |
transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tutte le voci | 1.354.749 | 1.829.920 | 3.237.193 | 837.954 | 1.577.596 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | |||||
interno | 190.547 | 278.067 | 713.334 | 199.465 | 343.050 |
Internazionale (in entrata) | 89.269 | 87.016 | 97.700 | 0 | 0 |
Internazionale (in uscita) | 35.142 | 37.167 | 52.860 | 0 | 0 |
transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tutte le voci | 314.958 | 402.250 | 863.894 | 199.465 | 343.050 |
Tutte le voci | |||||
Movimento di treni merci – treni km (migliaia) | 48.429 | 47.239 | 51.932 | 53.129 | 51.507 |
Percorrenza media delle merci (Km) | 226,0 | 229,2 | 232,8 | 232,7 | 236,7 |
Merce trasportata – tonnellate | |||||
interno | 34.183.537 | 31.940.839 | 38.052.327 | 37.994.737 | 37.402.249 |
Internazionale (in entrata) | 36.619.833 | 35.291.108 | 38.215.029 | 39.402.642 | 34.423.301 |
Internazionale (in uscita) | 23.491.212 | 22.970.274 | 27.172.960 | 27.144.967 | 24.039.468 |
transito | 0 | 326.305 | 772.826 | 0 | 0 |
tutte le voci | 94.294.582 | 90.528.526 | 104.213.142 | 104.542.346 | 95.865.018 |
Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | |||||
interno | 10.788.373 | 10.603.923 | 12.773.015 | 12.891.134 | 12.366.308 |
Internazionale (in entrata) | 6.647.988 | 6.299.107 | 6.675.269 | 6.764.178 | 6.050.590 |
Internazionale (in uscita) | 3.872.637 | 3.791.535 | 4.682.213 | 4.674.834 | 4.276.213 |
transito | 0 | 55.367 | 131.451 | 0 | 0 |
tutte le voci | 21.308.998 | 20.749.932 | 24.261.948 | 24.330.146 | 22.693.111 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it