Tab.1. Passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti italiani - Anni 2018-2022
Paese di origine o destinazione | Forma di navigazione | Passeggeri sbarcati (migliaia) | Passeggeri imbarcati (migliaia) | Passeggeri imbarcati e sbarcati (migliaia) |
2018 | ||||
Mondo | tutte le voci | 42.773 | 42.609 | 85.382 |
Paesi esteri | internazionale | 3.761 | 3.553 | 7.314 |
Italia | cabotaggio | 39.012 | 39.056 | 78.068 |
2019 | ||||
Mondo | tutte le voci | 43.164 | 43.366 | 86.530 |
Paesi esteri | internazionale | 3.619 | 3.859 | 7.479 |
Italia | cabotaggio | 39.545 | 39.507 | 79.051 |
2020 | ||||
Mondo | tutte le voci | 27.638 | 27.509 | 55.147 |
Paesi esteri | internazionale | 1.090 | 1.025 | 2.114 |
Italia | cabotaggio | 26.549 | 26.484 | 53.033 |
2021 | ||||
Mondo | tutte le voci | 28.940 | 28.977 | 57.916 |
Paesi esteri | internazionale | 1.822 | 1.846 | 3.668 |
Italia | cabotaggio | 27.117 | 27.131 | 54.248 |
2022 | ||||
Mondo | tutte le voci | 35.545 | 35.491 | 71.037 |
Paesi esteri | internazionale | 3.369 | 3.183 | 6.552 |
Italia | cabotaggio | 32.177 | 32.308 | 64.485 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione, sui dati disponibili e l’uso corretto dei dati consultare il sito dell’Istat www.istat.it
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Per qualsiasi informazione sull’Indagine e sui dati disponibili consultare il sito di Assoporti www.assoporti.it
Tab.2. Merce imbarcata e sbarcata nei porti italiani - Anni 2018-2022
Paese di origine o destinazione | Forma di navigazione | Merce sbarcata – tonnellate (migliaia) | Merce imbarcata – tonnellate (migliaia) | Merce imbarcata e sbarcata – tonnellate (migliaia) |
2018 | ||||
Mondo | tutte le voci | 312.199 | 189.759 | 501.958 |
Paesi esteri | internazionale | 213.697 | 91.470 | 305.167 |
Italia | cabotaggio | 98.502 | 98.289 | 196.790 |
2019 | ||||
Mondo | tutte le voci | 315.005 | 193.069 | 508.074 |
Paesi esteri | internazionale | 219.750 | 94.965 | 314.716 |
Italia | cabotaggio | 95.255 | 98.104 | 193.359 |
2020 | ||||
Mondo | tutte le voci | 292.749 | 176.886 | 469.635 |
Paesi esteri | internazionale | 198.415 | 82.386 | 280.801 |
Italia | cabotaggio | 94.334 | 94.500 | 188.834 |
2021 | ||||
Mondo | tutte le voci | 322.326 | 179.277 | 501.603 |
Paesi esteri | internazionale | 230.351 | 87.484 | 317.835 |
Italia | cabotaggio | 91.975 | 91.793 | 183.768 |
2022 | ||||
Mondo | tutte le voci | 310.911 | 167.126 | 478.037 |
Paesi esteri | internazionale | 236.220 | 88.532 | 324.752 |
Italia | cabotaggio | 74.691 | 78.593 | 153.284 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Anno 2023
Note
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione, sui dati disponibili e l’uso corretto dei dati consultare il sito dell’Istat www.istat.it
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Per qualsiasi informazione sull’Indagine e sui dati disponibili consultare il sito di Assoporti www.assoporti.it