Dicembre 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 26-12-2022 | |||||
Benzina | 1.625,22 | 578,4 | 293,07 | 753,75 | -37,74 |
Gasolio auto | 1.689,77 | 467,4 | 304,71 | 917,66 | -27,37 |
GPL | 777,6 | 119,17 | 140,22 | 518,21 | 7,09 |
Rilevazione del 19-12-2022 | |||||
Benzina | 1.662,96 | 578,4 | 299,88 | 784,68 | -38,63 |
Gasolio auto | 1.717,14 | 467,4 | 309,65 | 940,09 | -52,94 |
GPL | 770,51 | 119,17 | 138,94 | 512,4 | -14,41 |
Rilevazione del 12-12-2022 | |||||
Benzina | 1.701,59 | 578,4 | 306,84 | 816,35 | 12,15 |
Gasolio auto | 1.770,08 | 467,4 | 319,19 | 983,49 | 5,4 |
GPL | 784,92 | 119,17 | 141,54 | 524,21 | 8,46 |
Rilevazione del 5-12-2022 | |||||
Benzina | 1.689,44 | 578,4 | 304,65 | 806,39 | 29,64 |
Gasolio auto | 1.764,68 | 467,4 | 318,22 | 979,06 | 16,75 |
GPL | 776,46 | 119,17 | 140,02 | 517,27 | 8,16 |
Novembre 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 28-11-2022 | |||||
Benzina | 1.659,80 | 478,4 | 299,31 | 882,09 | -37,31 |
Gasolio auto | 1.747,93 | 367,4 | 315,2 | 1.065,33 | -61,99 |
GPL | 768,3 | 100,44 | 138,55 | 529,31 | -3,27 |
Rilevazione del 21-11-2022 | |||||
Benzina | 1.697,11 | 478,4 | 306,04 | 912,67 | -12,82 |
Gasolio auto | 1.809,92 | 367,4 | 326,38 | 1.116,14 | -42,54 |
GPL | 771,57 | 100,44 | 139,14 | 531,99 | -5,37 |
Rilevazione del 14-11-2022 | |||||
Benzina | 1.709,93 | 478,4 | 308,35 | 923,18 | 22,2 |
Gasolio auto | 1.852,46 | 367,4 | 334,05 | 1.151,01 | -6,1 |
GPL | 776,94 | 100,44 | 140,1 | 536,4 | -2,31 |
Rilevazione del 7-11-2022 | |||||
Benzina | 1.687,73 | 478,4 | 304,34 | 904,99 | 9,99 |
Gasolio auto | 1.858,56 | 367,4 | 335,15 | 1.156,01 | -6,98 |
GPL | 779,25 | 100,44 | 140,52 | 538,29 | 1,46 |
Ottobre 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 31-10-2022 | |||||
Benzina | 1.677,74 | 478,40 | 302,54 | 896,80 | -13,50 |
Gasolio auto | 1.865,54 | 367,40 | 336,41 | 1.161,73 | -14,54 |
GPL | 777,79 | 100,44 | 140,26 | 537,09 | -9,45 |
Rilevazione del 24-10-2022 | |||||
Benzina | 1.691,24 | 478,4 | 304,98 | 907,86 | -6,35 |
Gasolio auto | 1.880,08 | 367,4 | 339,03 | 1.173,65 | -2,59 |
GPL | 787,24 | 100,44 | 141,96 | 544,84 | -6,47 |
Rilevazione del 17-10-2022 | |||||
Benzina | 1.697,59 | 478,4 | 306,12 | 913,07 | 37,81 |
Gasolio auto | 1.882,67 | 367,4 | 339,5 | 1.175,77 | 93,69 |
GPL | 793,71 | 100,44 | 143,13 | 550,14 | -1,15 |
Rilevazione del 10-10-2022 | |||||
Benzina | 1.659,78 | 478,4 | 299,3 | 882,08 | 26,97 |
Gasolio auto | 1.788,98 | 367,4 | 322,6 | 1.098,98 | 50,65 |
GPL | 794,86 | 100,44 | 143,34 | 551,08 | -1,8 |
Rilevazione del 3-10-2022 | |||||
Benzina | 1.632,81 | 478,4 | 294,44 | 859,97 | -23,31 |
Gasolio auto | 1.738,33 | 367,4 | 313,47 | 1.057,46 | -23,40 |
GPL | 796,66 | 100,44 | 143,66 | 552,56 | -2,72 |
Settembre 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 26-09-2022 | |||||
Benzina | 1.656,12 | 478,4 | 298,64 | 879,08 | -35,37 |
Gasolio auto | 1.761,73 | 367,4 | 317,69 | 1.076,64 | -41,36 |
GPL | 799,38 | 100,44 | 144,15 | 554,79 | -1,2 |
Rilevazione del 19-09-2022 | |||||
Benzina | 1.691,49 | 478,4 | 305,02 | 908,07 | -30,73 |
Gasolio auto | 1.803,09 | 367,4 | 325,15 | 1.110,54 | -24,7 |
GPL | 800,58 | 100,44 | 144,37 | 555,77 | -1,96 |
Rilevazione del 12-09-2022 | |||||
Benzina | 1.722,22 | 478,4 | 310,56 | 933,26 | -24,36 |
Gasolio auto | 1.827,79 | 367,4 | 329,6 | 1.130,79 | -10,61 |
GPL | 802,54 | 100,44 | 144,72 | 557,38 | 0,25 |
Rilevazione del 05-09-2022 | |||||
Benzina | 1.746,58 | 478,4 | 314,96 | 953,22 | -14,9 |
Gasolio auto | 1.838,40 | 367,4 | 331,51 | 1.139,49 | 29,71 |
GPL | 802,29 | 100,44 | 144,68 | 557,17 | 3,99 |
Agosto 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 29-08-2022 | |||||
Benzina | 1.761,48 | 478,4 | 317,64 | 965,44 | 12,17 |
Gasolio auto | 1.808,69 | 367,4 | 326,16 | 1.115,13 | 64,29 |
GPL | 798,3 | 100,44 | 143,96 | 553,9 | -6,81 |
Rilevazione del 22-08-2022 | |||||
Benzina | 1.749,31 | 478,4 | 315,45 | 955,46 | -20,91 |
Gasolio auto | 1.744,40 | 367,4 | 314,56 | 1.062,44 | -12,13 |
GPL | 805,11 | 100,44 | 145,18 | 559,49 | 4,71 |
Rilevazione del 15-08-2022 | |||||
Benzina | 1.770,22 | 478,4 | 319,22 | 972,6 | -60,38 |
Gasolio auto | 1.756,53 | 367,4 | 316,75 | 1.072,38 | -54,75 |
GPL | 800,4 | 100,44 | 144,33 | 555,63 | -8,58 |
Rilevazione del 08-08-2022 | |||||
Benzina | 1.830,60 | 478,4 | 330,11 | 1.022,09 | -46,55 |
Gasolio auto | 1.811,28 | 367,4 | 326,62 | 1.117,26 | -40,37 |
GPL | 808,98 | 100,44 | 145,88 | 562,66 | -11,7 |
Rilevazione del 01-08-2022 | |||||
Benzina | 1.877,15 | 478,4 | 338,5 | 1.060,25 | -60,33 |
Gasolio auto | 1.851,65 | 367,4 | 333,9 | 1.150,35 | -42,81 |
GPL | 820,68 | 100,44 | 147,99 | 572,25 | -2,9 |
Luglio 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 25-07-2022 | |||||
Benzina | 1.937,48 | 478,4 | 349,38 | 1.109,70 | -51,23 |
Gasolio auto | 1.894,46 | 367,4 | 341,62 | 1.185,44 | -46,43 |
GPL | 823,58 | 100,44 | 148,51 | 574,63 | -1,83 |
Rilevazione del 18-07-2022 | |||||
Benzina | 1.988,71 | 478,4 | 358,62 | 1.151,69 | -39,73 |
Gasolio auto | 1.940,89 | 367,4 | 350 | 1.223,49 | -40,74 |
GPL | 825,41 | 100,44 | 148,84 | 576,13 | -1,35 |
Rilevazione del 11-07-2022 | |||||
Benzina | 2.028,44 | 478,4 | 365,78 | 1.184,26 | -36,61 |
Gasolio auto | 1.981,63 | 367,4 | 357,34 | 1.256,89 | -40,9 |
GPL | 826,76 | 100,44 | 149,09 | 577,23 | -2,13 |
Rilevazione del 04-07-2022 | |||||
Benzina | 2.065,05 | 478,4 | 372,39 | 1.214,26 | -8,93 |
Gasolio auto | 2.022,53 | 367,4 | 364,72 | 1.290,41 | -11,3 |
GPL | 828,89 | 100,44 | 149,47 | 578,98 | -0,74 |
Giugno 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 27-06-2022 | |||||
Benzina | 2.073,98 | 478,4 | 374 | 1.221,58 | 10,5 |
Gasolio auto | 2.033,83 | 367,4 | 366,76 | 1.299,67 | 27,79 |
GPL | 829,63 | 100,44 | 149,61 | 579,58 | -0,09 |
Rilevazione del 20-06-2022 | |||||
Benzina | 2.063,48 | 478,4 | 372,1 | 1.212,98 | 49,22 |
Gasolio auto | 2.006,04 | 367,4 | 361,74 | 1.276,90 | 70,77 |
GPL | 829,72 | 100,44 | 149,62 | 579,66 | -0,07 |
Rilevazione del 13-06-2022 | |||||
Benzina | 2.014,26 | 478,4 | 363,23 | 1.172,63 | 73,72 |
Gasolio auto | 1.935,27 | 367,4 | 348,98 | 1.218,89 | 83,75 |
GPL | 829,79 | 100,44 | 149,63 | 579,72 | -0,46 |
Rilevazione del 06-06-2022 | |||||
Benzina | 1.940,54 | 478,4 | 349,93 | 1.112,21 | 55,08 |
Gasolio auto | 1.851,52 | 367,4 | 333,88 | 1.150,24 | 38,73 |
GPL | 830,25 | 100,44 | 149,72 | 580,09 | -0,64 |
Maggio 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 30-05-2022 | |||||
Benzina | 1.885,46 | 478,4 | 340 | 1.067,06 | 12,35 |
Gasolio auto | 1.812,79 | 367,4 | 326,9 | 1.118,49 | -7,16 |
GPL | 830,89 | 100,44 | 149,83 | 580,62 | -1,19 |
Rilevazione del 23-05-2022 | |||||
Benzina | 1.873,11 | 478,4 | 337,77 | 1.056,94 | 49,97 |
Gasolio auto | 1.819,95 | 367,4 | 328,19 | 1.124,36 | -8,01 |
GPL | 832,08 | 100,44 | 150,05 | 581,59 | -2,23 |
Rilevazione del 16-05-2022 | |||||
Benzina | 1.823,14 | 478,4 | 328,76 | 1.015,98 | 14,87 |
Gasolio auto | 1.827,96 | 367,4 | 329,63 | 1.130,93 | -2,64 |
GPL | 834,31 | 100,44 | 150,45 | 583,42 | -3,44 |
Rilevazione del 9-05-2022 | |||||
Benzina | 1.808,27 | 478,4 | 326,08 | 1.003,79 | 29,99 |
Gasolio auto | 1.830,60 | 367,4 | 330,11 | 1.133,09 | 39,48 |
GPL | 837,75 | 100,44 | 151,07 | 586,24 | -7,04 |
Rilevazione del 2-05-2022 | |||||
Benzina | 1.778,28 | 478,4 | 320,67 | 979,21 | 12 |
Gasolio auto | 1.791,12 | 367,4 | 322,99 | 1.100,73 | 23,7 |
GPL | 844,79 | 100,44 | 152,34 | 592,01 | 4,31 |
Aprile 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 25-04-2022 | |||||
Benzina | 1.766,28 | 478,4 | 318,51 | 969,37 | 9,04 |
Gasolio auto | 1.767,42 | 367,4 | 318,72 | 1.081,30 | 16,69 |
GPL | 840,48 | 100,44 | 151,56 | 588,48 | 1,55 |
Rilevazione del 19-04-2022 | |||||
Benzina | 1.757,24 | 478,4 | 316,88 | 961,96 | -8,12 |
Gasolio auto | 1.750,73 | 367,4 | 315,71 | 1.067,62 | -9,83 |
GPL | 838,93 | 100,44 | 151,28 | 587,21 | 1,65 |
Rilevazione del 11-04-2022 | |||||
Benzina | 1.765,36 | 478,4 | 318,34 | 968,62 | -27,36 |
Gasolio auto | 1.760,56 | 367,4 | 317,48 | 1.075,68 | -27,61 |
GPL | 837,28 | 100,44 | 150,98 | 585,86 | 7,59 |
Rilevazione del 04-04-2022 | |||||
Benzina | 1.792,72 | 478,4 | 323,28 | 991,04 | -77,72 |
Gasolio auto | 1.788,17 | 367,4 | 322,46 | 1.098,31 | -69,71 |
GPL | 829,69 | 100,44 | 149,62 | 579,63 | -13,85 |
Marzo 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 28-03-2022 | |||||
Benzina | 1.870,44 | 478,4 | 337,29 | 1.054,75 | -266,75 |
Gasolio auto | 1.857,88 | 367,4 | 335,03 | 1.155,45 | -266,68 |
GPL | 843,54 | 100,44 | 152,11 | 590,99 | -33,27 |
Rilevazione del 21-03-2022 | |||||
Benzina | 2.137,19 | 728,4 | 385,39 | 1.023,40 | -47,39 |
Gasolio auto | 2.124,56 | 617,4 | 383,12 | 1.124,04 | -30,07 |
GPL | 876,81 | 147,27 | 158,11 | 571,43 | 6,14 |
Rilevazione del 14-03-2022 | |||||
Benzina | 2.184,58 | 728,4 | 393,94 | 1.062,24 | 231,44 |
Gasolio auto | 2.154,63 | 617,4 | 388,54 | 1.148,69 | 325,3 |
GPL | 870,67 | 147,27 | 157,01 | 566,39 | 17,12 |
Rilevazione del 7-03-2022 | |||||
Benzina | 1.953,14 | 728,40 | 352,21 | 872,53 | 84,28 |
Gasolio auto | 1.829,33 | 617,40 | 329,88 | 882,05 | 88,86 |
GPL | 853,55 | 147,27 | 153,92 | 552,36 | 36,21 |
Febbraio 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 28-02-2022 | |||||
Benzina | 1.868,86 | 728,40 | 337,01 | 803,45 | 18,92 |
Gasolio auto | 1.740,47 | 617,40 | 313,86 | 809,21 | 18,11 |
GPL | 817,34 | 147,27 | 147,39 | 522,68 | 0,53 |
Rilevazione del 21-02-2022 | |||||
Benzina | 1.849,94 | 728,40 | 333,60 | 787,94 | 14,68 |
Gasolio auto | 1.722,36 | 617,40 | 310,59 | 794,37 | 14,17 |
GPL | 816,81 | 147,27 | 147,29 | 522,25 | 0,29 |
Rilevazione del 14-02-2022 | |||||
Benzina | 1.835,26 | 728,40 | 330,95 | 775,91 | 15,94 |
Gasolio auto | 1.708,19 | 617,40 | 308,03 | 782,76 | 17,60 |
GPL | 816,52 | 147,27 | 147,24 | 522,01 | -1,18 |
Rilevazione del 07-02-2022 | |||||
Benzina | 1.819,32 | 728,40 | 328,07 | 762,85 | 22,60 |
Gasolio auto | 1.690,59 | 617,40 | 304,86 | 768,33 | 23,30 |
GPL | 817,70 | 147,27 | 147,45 | 522,98 | 0,33 |
Gennaio 2022
Prodotto (1) | Prezzo | Accisa | Iva (2) | Netto (3) | Variazione (4) |
Rilevazione del 31-01-2022 | |||||
Benzina | 1796,72 | 728,40 | 324,00 | 744,32 | 18,08 |
Gasolio auto | 1667,29 | 617,40 | 300,66 | 749,23 | 20,15 |
GPL | 817,37 | 147,27 | 147,39 | 522,71 | 0,65 |
Rilevazione del 24-01-2022 | |||||
Benzina | 1778,64 | 728,40 | 320,74 | 729,50 | 24,33 |
Gasolio auto | 1647,14 | 617,40 | 297,03 | 732,71 | 26,90 |
GPL | 816,72 | 147,27 | 147,28 | 522,17 | -0,40 |
Rilevazione del 17-01-2022 | |||||
Benzina | 1754,31 | 728,40 | 316,35 | 709,56 | 20,91 |
Gasolio auto | 1620,24 | 617,40 | 292,17 | 710,67 | 22,23 |
GPL | 817,12 | 147,27 | 147,35 | 522,50 | -1,89 |
Rilevazione del 10-01-2022 | |||||
Benzina | 1733,40 | 728,40 | 312,58 | 692,42 | 10,34 |
Gasolio auto | 1598,01 | 617,40 | 288,17 | 692,44 | 10,09 |
GPL | 819,01 | 147,27 | 147,69 | 524,05 | 0,70 |
Rilevazione del 03-01-2022 | |||||
Benzina | 1723,06 | 728,40 | 310,72 | 683,94 | 3,47 |
Gasolio auto | 1587,92 | 617,40 | 286,35 | 684,17 | 2,60 |
GPL | 818,31 | 147,27 | 147,56 | 523,48 | -1,06 |
(1) Il prezzo nella tabella è moltiplicato per un fattore di 1.000 per avere una maggiore accuratezza nei decimali (Euro/1.000 litri); si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service; il prezzo del prodotto GPL viene rilevato solo per il settore autotrazione; l’accisa del GPL autotrazione viene pubblicata in litri mentre in Gazzetta Ufficiale viene data in kg
(2) Iva 22%
(3) Il campo Netto è da intendersi come Prezzo al netto delle imposte e viene anche identificato come prezzo industriale
(4) Il campo Variazione mostra la differenza assoluta del dato rispetto a quello elaborato nella rilevazione settimanale precedente
Fonte: Ministero della Transizione Ecologica
Ultimo Aggiornamento: 15 febbraio 2023
Note
Per qualsiasi informazione sull’Indagine, i dati disponibili e l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito del Ministero della Transizione Ecologica al link Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili – Analisi e statistiche energetiche e minerarie – Ministero della Transizione Ecologica (mise.gov.it)